| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | CIRCUITO DE INVERNO TRIPAULISTA |
| | Patrocinio: | | REEBOK / POWERBAR | Apoio: | FPTRI |
| | Data | | 03/07/2005 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Masculino e Feminino - Todas as Categorias |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 245 | SERGIO / FABRICIO / NILDO | 5 | M0015 | - | | | 00:13:31 | | | | 00:31:52 | | | 00:16:51 | | | 01:02:14 |
| | 2 | | 242 | PATRICK / VICENTE / ARTUR | 5 | M0015 | - | | | 00:11:38 | | | | 00:33:36 | | | 00:18:00 | | | 01:03:14 |
| | 3 | | 247 | DAMIAO/ALEXANDRE/ROGERIO | 5 | M0015 | - | | | 00:13:00 | | | | 00:34:00 | | | 00:17:16 | | | 01:04:16 |
| | 4 | | 244 | ROBERTO / GUILHERME / RICARDO | 5 | M0015 | - | | | 00:12:05 | | | | 00:34:53 | | | 00:18:53 | | | 01:05:51 |
| | 5 | | 241 | NILSON / ANTONIO / MARCOS | 5 | M0015 | - | | | 00:13:04 | | | | 00:35:32 | | | 00:19:00 | | | 01:07:36 |
| | 6 | | 236 | BRAZ / DOURIVALDO | 5 | M0015 | - | | | 00:14:00 | | | | 00:36:19 | | | 00:25:14 | | | 01:15:33 |
| | 7 | | 238 | DANIELA / PATRICIA / SABRINA | 5 | F0015 | - | | | 00:15:04 | | | | 00:40:45 | | | 00:20:44 | | | 01:16:33 |
| | 8 | | 239 | FRANCISCO / MARCIO / MANOEL | 5 | M0015 | - | | | 00:13:32 | | | | 00:39:48 | | | 00:25:20 | | | 01:18:40 |
| | 9 | | 240 | MARIO / ROGERIO / ALEXANDRE | 5 | M0015 | - | | | 00:14:37 | | | | 00:40:16 | | | 00:25:10 | | | 01:20:03 |
| | 10 | | 243 | LILIAN / MICHAEL / DECIO | 5 | M0015 | - | | | 00:18:41 | | | | 00:38:59 | | | 00:22:30 | | | 01:20:10 |
| | 11 | | 235 | ALESSANDRA / SIMONE | 5 | F0015 | - | | | 00:14:00 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:23:37 |
| | 12 | | 246 | SIMONE / PAULA / SABRINA | 5 | F0015 | - | | | 00:16:24 | | | | 00:43:24 | | | 00:24:29 | | | 01:24:17 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|