| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | CIRCUITO DE INVERNO TRIPAULISTA |
| | Patrocinio: | | REEBOK / POWERBAR | Apoio: | FPTRI |
| | Data | | 03/07/2005 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Feminino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 8 | CARLA MORENO | 29 | F2529 | - | | | 00:13:41 | | | | 00:38:43 | | | 00:21:05 | | | 01:13:29 |
| | 2 | | 10 | ROSANA MERINO | 42 | F4044 | - | | | 00:14:17 | | | | 00:38:17 | | | 00:22:40 | | | 01:15:14 |
| | 3 | | 97 | VANESSA VILLARINHO BLEY | 29 | F2529 | - | | | 00:14:35 | | | | 00:37:55 | | | 00:22:57 | | | 01:15:27 |
| | 4 | | 127 | CARLA PRADA | 34 | F3034 | 1 | | | 00:14:53 | | | | 00:38:24 | | | 00:24:05 | | | 01:17:22 |
| | 5 | | 101 | KARINA GODOY | 22 | F2024 | 1 | | | 00:15:08 | | | | 00:40:02 | | | 00:22:57 | | | 01:18:07 |
| | 6 | | 48 | ISABELA IZIDRO | 24 | F2024 | 2 | | | 00:14:38 | | | | 00:38:50 | | | 00:25:12 | | | 01:18:40 |
| | 7 | | 183 | LÍCIA ELIAS DE OLIVEIRA | 27 | F2529 | 1 | | | 00:15:06 | | | | 00:39:18 | | | 00:24:43 | | | 01:19:07 |
| | 8 | | 72 | ROBERTA ABREU SCAFF | 25 | F2529 | 2 | | | 00:15:38 | | | | 00:40:33 | | | 00:24:30 | | | 01:20:41 |
| | 9 | | 13 | ANA PAULA MELLO AYRES | 36 | F3539 | 1 | | | 00:18:16 | | | | 00:39:30 | | | 00:23:07 | | | 01:20:53 |
| | 10 | | 185 | LUCIANA FERRONATO | 29 | F2529 | 3 | | | 00:16:27 | | | | 00:40:21 | | | 00:25:09 | | | 01:21:57 |
| | 11 | | 84 | THELMA FILIPOVITCH PEREIRA | 31 | F3034 | 2 | | | 00:17:31 | | | | 00:43:02 | | | 00:22:29 | | | 01:23:02 |
| | 12 | | 232 | MIRELA BERGANASCHI | 17 | F1619 | 1 | | | 00:13:57 | | | | 00:43:52 | | | 00:25:37 | | | 01:23:26 |
| | 13 | | 221 | SILVIA PALLER | 41 | F4044 | 1 | | | 00:19:00 | | | | 00:40:08 | | | 00:25:27 | | | 01:24:35 |
| | 14 | | 254 | CLAUDIA CRISTINA DO CARMO | 38 | F3539 | 2 | | | 00:18:11 | | | | 00:43:49 | | | 00:24:02 | | | 01:26:02 |
| | 15 | | 36 | ELOISA VEIGA BARRANTES | 18 | F1619 | 2 | | | 00:16:30 | | | | 00:41:34 | | | 00:28:31 | | | 01:26:35 |
| | 16 | | 125 | BRUNA OLIVERO MELO | 23 | F2024 | 3 | | | 00:15:22 | | | | 00:42:57 | | | 00:30:10 | | | 01:28:29 |
| | 17 | | 27 | CLAIR MANSUR FARHAT | 29 | F2529 | 4 | | | 00:19:07 | | | | 00:44:01 | | | 00:26:09 | | | 01:29:17 |
| | 18 | | 82 | TALITA DE RIZZO SAAB | 22 | F2024 | 4 | | | 00:19:53 | | | | 00:41:58 | | | 00:27:35 | | | 01:29:26 |
| | 19 | | 158 | FLAVIA BEATRIZ BELINI | 24 | F2024 | 5 | | | 00:18:56 | | | | 00:43:00 | | | 00:29:33 | | | 01:31:29 |
| | 20 | | 225 | VIVIEN MANSUR FARHAT | 25 | F2529 | 5 | | | 00:22:18 | | | | 00:46:29 | | | 00:27:36 | | | 01:36:23 |
| | 21 | | 178 | JULIANA BONDARCZUK | 21 | F2024 | 6 | | | 00:16:12 | | | | 00:57:50 | | | 00:30:08 | | | 01:44:10 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|