| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | CIRCUITO DE INVERNO TRIPAULISTA - ETAPA UBATUBA |
| | Patrocinio: | | POWERBAR / REEBOK | Apoio: | FPTRI |
| | Data | | 21/08/2005 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Masculino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 35 | OBERDAN FERREIRA | 24 | M2024 | - | | | 00:14:22 | | | | 01:02:41 | | | 00:34:46 | | | 01:51:49 |
| | 2 | | 1 | ANTÔNIO MANSSUR FILHO | 35 | M3539 | - | | | 00:15:35 | | | | 01:06:02 | | | 00:33:28 | | | 01:55:05 |
| | 3 | | 65 | KELMERSON HENRI BUCK | 31 | M3034 | - | | | 00:15:37 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:55:26 |
| | 4 | | 61 | JOSE FABRICIO DELEO PESSOA | 26 | M2529 | 1 | | | 00:17:25 | | | | 01:05:38 | | | 00:33:45 | | | 01:56:48 |
| | 5 | | 108 | SEBASTIAN CASTELLANO | 35 | M3539 | 1 | | | 00:17:57 | | | | 01:05:18 | | | 00:34:04 | | | 01:57:19 |
| | 6 | | 99 | ROBERTO NOCERA VALENTE | 24 | M2024 | 1 | | | 00:17:26 | | | | 01:05:39 | | | 00:37:43 | | | 02:00:48 |
| | 7 | | 47 | FERNANDO CESÁRIO | 29 | M2529 | 2 | | | 00:17:58 | | | | 01:08:06 | | | 00:35:44 | | | 02:01:48 |
| | 8 | | 79 | MÁRCIO LAZARI | 26 | M2529 | 3 | | | 00:15:38 | | | | 01:06:06 | | | 00:40:34 | | | 02:02:18 |
| | 9 | | 56 | JOAO ARTHUR COSTA CHAVES | 33 | M3034 | 1 | | | 00:17:41 | | | | 01:08:29 | | | 00:38:25 | | | 02:04:35 |
| | 10 | | 104 | RONALDO TEODORO DA SILVA | 28 | M2529 | 4 | | | 00:17:51 | | | | 01:11:42 | | | 00:35:32 | | | 02:05:05 |
| | 11 | | 113 | TARCISIO DE JESUS MACHADO | 22 | M2024 | 2 | | | 00:14:20 | | | | 01:11:47 | | | 00:40:07 | | | 02:06:14 |
| | 12 | | 75 | LUIZ CLAUDIO CAMARA GONÇALVES | 31 | M3034 | 2 | | | 00:18:05 | | | | 01:09:45 | | | 00:38:56 | | | 02:06:46 |
| | 13 | | 100 | ROBERTO PAPA NITRINI | 30 | M3034 | 3 | | | 00:18:40 | | | | 01:11:04 | | | 00:37:59 | | | 02:07:43 |
| | 14 | | 25 | CESAR AUGUSTO BASILE MEIRA | 31 | M3034 | 4 | | | 00:18:34 | | | | 01:11:58 | | | 00:37:18 | | | 02:07:50 |
| | 15 | | 51 | FLAVIO BORDEZAN | 29 | M2529 | 5 | | | 00:16:57 | | | | 01:09:22 | | | 00:41:48 | | | 02:08:07 |
| | 16 | | 97 | ROBERTO DA PÒS FILHO | 36 | M3539 | 2 | | | 00:17:38 | | | | 01:13:00 | | | 00:39:05 | | | 02:09:43 |
| | 17 | | 105 | ROSINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | 29 | M2529 | 6 | | | 00:21:34 | | | | 01:50:38 | | | 00:00:00 | | | 02:12:12 |
| | 18 | | 39 | ERICK PARREIRA DUARTE | 18 | M0019 | 1 | | | 00:19:16 | | | | 01:11:41 | | | 00:41:16 | | | 02:12:13 |
| | 19 | | 90 | OSVALDO LUIZ DE OLIVEIRA RAMOS | 49 | M4549 | 1 | | | 00:18:55 | | | | 01:11:10 | | | 00:42:24 | | | 02:12:29 |
| | 20 | | 71 | LUIS AUGUSTO FERNANDES AMORIM | 39 | M3539 | 3 | | | 00:17:55 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 02:13:41 |
| | 21 | | 119 | VALENTIM LAGUNA DEL ARCO FILHO | 31 | M3034 | 5 | | | 00:20:06 | | | | 01:11:12 | | | 00:42:25 | | | 02:13:43 |
| | 22 | | 73 | LUIS OTAVIO DUARTE | 33 | M3034 | 6 | | | 00:18:44 | | | | 01:09:07 | | | 00:46:00 | | | 02:13:51 |
| | 23 | | 5 | ALEXANDRE DAMASIO COELHO | 32 | M3034 | 7 | | | 00:19:28 | | | | 01:13:50 | | | 00:40:59 | | | 02:14:17 |
| | 24 | | 55 | JOÃO ALVES DE LIMA JUNIOR | 44 | M4044 | 1 | | | 00:23:54 | | | | 01:19:11 | | | 00:31:55 | | | 02:15:00 |
| | 25 | | 116 | TJIOE TJIA SIN | 33 | M3034 | 8 | | | 00:26:11 | | | | 01:21:45 | | | 00:27:08 | | | 02:15:04 |
| | 26 | | 124 | REINALDO TUBARÃO BASSIT | 39 | M3539 | 4 | | | 00:17:40 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 02:15:14 |
| | 27 | | 117 | TOBIAS TEIXEIRA SILVA | 22 | M2024 | 3 | | | 00:20:03 | | | | 01:13:15 | | | 00:42:30 | | | 02:15:48 |
| | 28 | | 43 | FABIANO ZEMELLA MARQUES | 28 | M2529 | 7 | | | 00:19:46 | | | | 01:14:16 | | | 00:42:37 | | | 02:16:39 |
| | 29 | | 11 | ANDERSON AUGUSTO CARLOS DE SOUZA | 27 | M2529 | 8 | | | 00:21:31 | | | | 01:13:44 | | | 00:41:42 | | | 02:16:57 |
| | 30 | | 94 | RICARDO FERLA | 36 | M3539 | 5 | | | 00:19:14 | | | | 01:15:02 | | | 00:42:49 | | | 02:17:05 |
| | 31 | | 4 | ALEXANDRE BATISTA PINTO | 33 | M3034 | 9 | | | 00:21:19 | | | | 01:14:51 | | | 00:41:11 | | | 02:17:21 |
| | 32 | | 15 | ARTHUR ALVIM FARIA DA SILVA | 27 | M2529 | 9 | | | 00:23:46 | | | | 01:11:05 | | | 00:42:53 | | | 02:17:44 |
| | 33 | | 77 | MARCELO FARIA FIGUEIREDO | 37 | M3539 | 6 | | | 00:19:49 | | | | 01:15:29 | | | 00:42:32 | | | 02:17:50 |
| | 34 | | 17 | BRUNO CONDE RODRIGO | 25 | M2529 | 10 | | | 00:21:49 | | | | 01:13:35 | | | 00:43:04 | | | 02:18:28 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 75 | | 88 | MILER MILES FELICIO | 34 | M3034 | 21 | | | 00:21:33 | | | | 01:16:05 | | | 00:58:14 | | | 02:35:52 |
| | 76 | | 89 | NORBERTO PALLER | 44 | M4044 | 8 | | | 00:20:05 | | | | 01:23:48 | | | 00:52:41 | | | 02:36:34 |
| | 77 | | 76 | LUIZ CLAUDIO GOMES DE OLIVEIRA | 32 | M3034 | 22 | | | 00:26:15 | | | | 01:16:39 | | | 00:54:02 | | | 02:36:56 |
| | 78 | | 68 | LEANDRO RODRIGUES BRITTO | 42 | M4044 | 9 | | | 00:18:50 | | | | 01:26:36 | | | 00:51:56 | | | 02:37:22 |
| | 79 | | 86 | MICHAEL FRACCAROLLI | 22 | M2024 | 6 | | | 00:22:24 | | | | 01:22:54 | | | 00:52:24 | | | 02:37:42 |
| | 80 | | 118 | VAGNER JULIANO | 24 | M2024 | 7 | | | 00:23:57 | | | | 01:25:16 | | | 00:49:05 | | | 02:38:18 |
| | 81 | | 13 | ANTONIO DE MACEDO SOARES | 47 | M4549 | 5 | | | 00:23:30 | | | | 01:25:31 | | | 00:50:12 | | | 02:39:13 |
| | 82 | | 57 | JOÃO CARLOS CARITÁ | 33 | M3034 | 23 | | | 00:18:36 | | | | 01:28:33 | | | 00:52:18 | | | 02:39:27 |
| | 83 | | 40 | ERNESTO SALLES ANNUNZIATA | 43 | M4044 | 10 | | | 00:21:54 | | | | 01:25:26 | | | 00:52:10 | | | 02:39:30 |
| | 84 | | 126 | FABIO LUIS TAVARES DA SILVA | 34 | M3034 | 24 | | | 00:24:14 | | | | 01:24:25 | | | 00:51:57 | | | 02:40:36 |
| | 85 | | 48 | FERNANDO JOSÉ DE PINHO ILÁRIO | 28 | M2529 | 17 | | | 00:22:12 | | | | 01:23:54 | | | 00:54:47 | | | 02:40:53 |
| | 86 | | 33 | EDSON ROSOLEM LUCHETTI | 30 | M3034 | 25 | | | 00:24:47 | | | | 01:25:54 | | | 00:51:00 | | | 02:41:41 |
| | 87 | | 60 | JOSE ARNALDO FABRA | 43 | M4044 | 11 | | | 00:25:31 | | | | 02:16:11 | | | 00:00:00 | | | 02:41:42 |
| | 88 | | 95 | RICARDO MATEUS | 38 | M3539 | 16 | | | 00:27:20 | | | | 01:25:58 | | | 00:48:50 | | | 02:42:08 |
| | 89 | | 32 | DOUGLAS DA COSTA VELHO | 34 | M3034 | 26 | | | 00:26:04 | | | | 01:21:11 | | | 00:55:15 | | | 02:42:30 |
| | 90 | | 22 | CARLOS EDUARDO DE BARROS SENE | 30 | M3034 | 27 | | | 00:23:36 | | | | 01:23:27 | | | 00:56:13 | | | 02:43:16 |
| | 91 | | 87 | MICHEL CHEDID JUNIOR | 45 | M4549 | 6 | | | 00:25:25 | | | | 01:26:16 | | | 00:51:53 | | | 02:43:34 |
| | 92 | | 63 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE ANDRADE | 39 | M3539 | 17 | | | 00:22:52 | | | | 01:29:59 | | | 00:51:09 | | | 02:44:00 |
| | 93 | | 59 | JOSE ANTONIO PASQUARELLI BARBOSA | 48 | M4549 | 7 | | | 00:23:50 | | | | 01:27:51 | | | 00:52:31 | | | 02:44:12 |
| | 94 | | 23 | CARLOS VITOR DA SILVA | 32 | M3034 | 28 | | | 00:23:04 | | | | 01:32:05 | | | 00:50:33 | | | 02:45:42 |
| | 95 | | 36 | EGBERTO D´AVILA | 25 | M2529 | 18 | | | 00:23:24 | | | | 01:23:51 | | | 00:59:41 | | | 02:46:56 |
| | 96 | | 127 | CESARIO FUNARI NETO | 34 | M3034 | 29 | | | 00:26:52 | | | | 01:27:34 | | | 00:54:12 | | | 02:48:38 |
| | 97 | | 29 | DAVID PROCACCIA | 47 | M4549 | 8 | | | 00:24:11 | | | | 01:28:55 | | | 00:57:18 | | | 02:50:24 |
| | 98 | | 45 | FAUSTO MOMOLI | 37 | M3539 | 18 | | | 00:28:24 | | | | 01:28:25 | | | 00:54:54 | | | 02:51:43 |
| | 99 | | 27 | CAMILO MURADAS SOTELO | 53 | M5054 | 1 | | | 00:21:37 | | | | 01:30:20 | | | 01:02:00 | | | 02:53:57 |
| | 100 | | 14 | ANTONIO NELSON FERREIRA MUKNICKA | 41 | M4044 | 12 | | | 00:24:43 | | | | 01:24:55 | | | 01:05:04 | | | 02:54:42 |
| | 101 | | 81 | MARCO AUGUSTO DE CARVALHO MACHADO | 48 | M4549 | 9 | | | 00:24:05 | | | | 01:29:59 | | | 01:02:32 | | | 02:56:36 |
| | 102 | | 28 | DANIEL WOLFF | 48 | M4549 | 10 | | | 00:22:44 | | | | 02:35:08 | | | 00:00:00 | | | 02:57:52 |
| | 103 | | 109 | SERGIO A DE VILHENA SANTORO JR | 29 | M2529 | 19 | | | 00:27:41 | | | | 01:27:05 | | | 01:04:07 | | | 02:58:53 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | Página: | 3 |
|