| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | DUATHLON RODOANEL |
| | Patrocinio: | | SANTA CONSTANCIA | Apoio: | DERSA/GOV. SAO PAULO/NEPTUNIA/SKARP |
| | Data | | 31/01/2010 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Masculino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Corrida | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 160 | SANTIAGO ASCENÇO | 30 | M3034 | - | | | 00:27:15 | | | | 01:00:01 | | | 00:13:37 | | | 01:40:53 |
| | 2 | | 163 | FABIO CARVALHO | 31 | M3034 | - | | | 00:27:16 | | | | 01:01:19 | | | 00:13:16 | | | 01:41:51 |
| | 3 | | 166 | ANTONIO MANSUR | 40 | M4044 | - | | | 00:27:00 | | | | 01:02:17 | | | 00:15:37 | | | 01:44:54 |
| | 4 | | 76 | LEANDRO FERREIRA | 36 | M3539 | 1 | | | 00:29:12 | | | | 01:01:12 | | | 00:16:07 | | | 01:46:31 |
| | 5 | | 38 | SAMUEL DE ARAUJO SILVA | 28 | M2529 | 1 | | | 00:28:36 | | | | 01:05:09 | | | 00:15:36 | | | 01:49:21 |
| | 6 | | 125 | JOACHIM DOEDING | 54 | M5054 | 1 | | | 00:31:06 | | | | 01:02:46 | | | 00:15:49 | | | 01:49:41 |
| | 7 | | 149 | FABIO FERNANDO FURLAN | 32 | M3034 | 1 | | | 00:29:11 | | | | 01:04:40 | | | 00:16:00 | | | 01:49:51 |
| | 8 | | 164 | IVAN ALBANO | 36 | M3539 | 2 | | | 00:30:49 | | | | 01:03:04 | | | 00:17:01 | | | 01:50:54 |
| | 9 | | 157 | ALEX SANDRO TAVARES BARBOSA | 37 | M3539 | 3 | | | 00:30:31 | | | | 01:03:26 | | | 00:17:38 | | | 01:51:35 |
| | 10 | | 55 | RODRIGO MARTINS DE SOUZA | 34 | M3034 | 2 | | | 00:32:17 | | | | 01:06:47 | | | 00:16:55 | | | 01:55:59 |
| | 11 | | 34 | DEREY WILLIANS DIAS DOS SANTOS | 26 | M2529 | 2 | | | 00:32:27 | | | | 01:08:03 | | | 00:17:18 | | | 01:57:48 |
| | 12 | | 146 | YAN HOLLERBACH CARDOSO FERREIRA | 30 | M3034 | 3 | | | 00:33:01 | | | | 01:08:34 | | | 00:18:26 | | | 02:00:01 |
| | 13 | | 156 | ROBERTO MARQUES GONCALVES | 30 | M3034 | 4 | | | 00:34:21 | | | | 01:07:11 | | | 00:20:07 | | | 02:01:39 |
| | 14 | | 54 | FABIO SALATINO | 32 | M3034 | 5 | | | 00:35:49 | | | | 01:05:43 | | | 00:20:23 | | | 02:01:55 |
| | 15 | | 58 | DANIEL OLIVIERI | 33 | M3034 | 6 | | | 00:34:53 | | | | 01:09:51 | | | 00:18:34 | | | 02:03:18 |
| | 16 | | 137 | LEONARDO MAGALHÃES AVELAR | 29 | M2529 | 3 | | | 00:33:07 | | | | 01:12:01 | | | 00:18:40 | | | 02:03:48 |
| | 17 | | 95 | LUIZ CARLOS BUENO DE OLIVEIRA | 44 | M4044 | 1 | | | 00:34:06 | | | | 01:10:37 | | | 00:19:20 | | | 02:04:03 |
| | 18 | | 87 | FÁBIO MOREIRA DA SILVA | 41 | M4044 | 2 | | | 00:31:55 | | | | 01:14:34 | | | 00:17:54 | | | 02:04:23 |
| | 19 | | 115 | PAULO ANSELMO ROCHA LACERDA | 46 | M4549 | 1 | | | 00:32:16 | | | | 01:15:15 | | | 00:17:17 | | | 02:04:48 |
| | 20 | | 70 | VANDER PEREIRA DE ARAUJO | 35 | M3539 | 4 | | | 00:34:57 | | | | 01:11:22 | | | 00:18:36 | | | 02:04:55 |
| | 21 | | 140 | ROBERTO MOREIRA DO NASCIMENTO | 39 | M3539 | 5 | | | 00:36:27 | | | | 01:08:11 | | | 00:20:33 | | | 02:05:11 |
| | 22 | | 88 | LUCIANO FRIGO | 42 | M4044 | 3 | | | 00:36:23 | | | | 01:10:26 | | | 00:18:35 | | | 02:05:24 |
| | 23 | | 83 | FERNANDO GONZALEZ GIL | 44 | M4044 | 4 | | | 00:34:39 | | | | 01:11:35 | | | 00:19:29 | | | 02:05:43 |
| | 24 | | 86 | RONALDO GOMES LOPES | 43 | M4044 | 5 | | | 00:32:40 | | | | 01:14:32 | | | 00:18:58 | | | 02:06:10 |
| | 25 | | 158 | CASSIO AUGUSTO DA SILVA R | 34 | M3034 | 7 | | | 00:34:57 | | | | 01:11:57 | | | 00:20:13 | | | 02:07:07 |
| | 26 | | 29 | EDUARDO GOMES TOLIN | 29 | M2529 | 4 | | | 00:35:30 | | | | 01:11:55 | | | 00:19:50 | | | 02:07:15 |
| | 27 | | 162 | EDMILSON JOSÉ SCRASSULO | 52 | M5054 | 2 | | | 00:34:26 | | | | 01:12:50 | | | 00:20:17 | | | 02:07:33 |
| | 28 | | 65 | ROBERT FREDERIC WOOLLEY | 36 | M3539 | 6 | | | 00:34:14 | | | | 01:14:25 | | | 00:19:06 | | | 02:07:45 |
| | 29 | | 98 | GILMAR REGINALDO SCOPEL | 41 | M4044 | 6 | | | 00:35:48 | | | | 01:12:06 | | | 00:20:07 | | | 02:08:01 |
| | 30 | | 97 | REGINALDO DUTRA | 42 | M4044 | 7 | | | 00:32:32 | | | | 01:18:20 | | | 00:17:39 | | | 02:08:31 |
| | 31 | | 79 | GENIVAL VIEIRA BARBOSA | 41 | M4044 | 8 | | | 00:34:47 | | | | 01:15:03 | | | 00:19:30 | | | 02:09:20 |
| | 32 | | 126 | AMARO MENDES | 54 | M5054 | 3 | | | 00:34:05 | | | | 01:13:39 | | | 00:21:56 | | | 02:09:40 |
| | 33 | | 60 | ANGELO CLEMENTE DOS SANTOS ARANTES | 39 | M3539 | 7 | | | 00:36:27 | | | | 01:12:17 | | | 00:21:14 | | | 02:09:58 |
| | 34 | | 116 | PAULO BASTOS | 51 | M5054 | 4 | | | 00:36:42 | | | | 01:14:25 | | | 00:19:04 | | | 02:10:11 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Corrida | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 35 | | 148 | RANDAL VICTOR GIBBIN | 37 | M3539 | 8 | | | 00:37:41 | | | | 01:13:14 | | | 00:20:42 | | | 02:11:37 |
| | 36 | | 73 | MICHAEL BRESLIN | 37 | M3539 | 9 | | | 00:35:07 | | | | 01:17:25 | | | 00:19:57 | | | 02:12:29 |
| | 37 | | 36 | EDNEI MORAES GONÇALVES | 26 | M2529 | 5 | | | 00:34:21 | | | | 01:20:06 | | | 00:18:58 | | | 02:13:25 |
| | 38 | | 45 | TIAGO ANTONIO SCARPIN | 30 | M3034 | 8 | | | 00:35:22 | | | | 01:18:50 | | | 00:19:21 | | | 02:13:33 |
| | 39 | | 106 | FRANCISCO DOS SANTOS | 49 | M4549 | 2 | | | 00:35:50 | | | | 01:17:12 | | | 00:20:36 | | | 02:13:38 |
| | 40 | | 39 | FRANCISCO DAMIÃO VIEIRA NETO | 26 | M2529 | 6 | | | 00:35:36 | | | | 01:19:11 | | | 00:19:10 | | | 02:13:57 |
| | 41 | | 111 | ANTONIO AUGUSTO RABELLO | 46 | M4549 | 3 | | | 00:38:30 | | | | 01:17:12 | | | 00:19:30 | | | 02:15:12 |
| | 42 | | 68 | FABRICIO | 34 | M3034 | 9 | | | 00:36:44 | | | | 01:16:05 | | | 00:23:22 | | | 02:16:11 |
| | 43 | | 35 | EDUARDO ALBUQUERQUE | 25 | M2529 | 7 | | | 00:38:02 | | | | 01:16:06 | | | 00:24:01 | | | 02:18:09 |
| | 44 | | 71 | RÉGIS LANCIA | 38 | M3539 | 10 | | | 00:38:11 | | | | 01:16:04 | | | 00:24:24 | | | 02:18:39 |
| | 45 | | 75 | JONNY ELTON VASCONCELLOS OLIVEIRA | 35 | M3539 | 11 | | | 00:40:01 | | | | 01:16:02 | | | 00:23:27 | | | 02:19:30 |
| | 46 | | 152 | PAULO ROGERIO PALHARES SANTANA | 35 | M3539 | 12 | | | 00:40:23 | | | | 01:18:01 | | | 00:21:13 | | | 02:19:37 |
| | 47 | | 138 | FRANCISCO BITELLI LORENZETTI | 28 | M2529 | 8 | | | 00:39:30 | | | | 01:19:07 | | | 00:21:19 | | | 02:19:56 |
| | 48 | | 52 | CARLOS TAIGI MATSUO JUNIOR | 33 | M3034 | 10 | | | 00:36:41 | | | | 01:21:48 | | | 00:21:42 | | | 02:20:11 |
| | 49 | | 33 | MARCUS VINICIUS NUNES MASS | 26 | M2529 | 9 | | | 00:36:05 | | | | 01:23:05 | | | 00:22:06 | | | 02:21:16 |
| | 50 | | 50 | CLAYTON VINICIUS DO NASCIMENTO | 31 | M3034 | 11 | | | 00:38:36 | | | | 01:18:33 | | | 00:24:54 | | | 02:22:03 |
| | 51 | | 109 | JOSE ORLANDO SAVIOLLI | 48 | M4549 | 4 | | | 00:39:51 | | | | 01:21:24 | | | 00:21:30 | | | 02:22:45 |
| | 52 | | 77 | DANIEL BLOIS | 38 | M3539 | 13 | | | 00:39:46 | | | | 01:22:15 | | | 00:21:49 | | | 02:23:50 |
| | 53 | | 44 | FERNANDO VILAS BOAS ZAMPERLINI | 32 | M3034 | 12 | | | 00:38:11 | | | | 01:21:39 | | | 00:24:15 | | | 02:24:05 |
| | 54 | | 104 | GILSON MOLINA TINOCO | 47 | M4549 | 5 | | | 00:37:59 | | | | 01:24:37 | | | 00:21:38 | | | 02:24:14 |
| | 55 | | 63 | ALEXSANDER STANISCI | 38 | M3539 | 14 | | | 00:38:15 | | | | 01:25:17 | | | 00:20:53 | | | 02:24:25 |
| | 56 | | 122 | JOÃO SIMÃO VIABONI | 51 | M5054 | 5 | | | 00:41:34 | | | | 01:19:55 | | | 00:23:19 | | | 02:24:48 |
| | 57 | | 159 | JOSE SOARES CUNHA NETO | 46 | M4549 | 6 | | | 00:38:45 | | | | 01:23:34 | | | 00:22:41 | | | 02:25:00 |
| | 58 | | 153 | FERNANDO TOMIO | 38 | M3539 | 15 | | | 00:37:22 | | | | 01:24:41 | | | 00:23:33 | | | 02:25:36 |
| | 59 | | 108 | JOHANNES KONRAD EMIL HESS | 48 | M4549 | 7 | | | 00:37:23 | | | | 01:26:44 | | | 00:21:39 | | | 02:25:46 |
| | 60 | | 139 | CESAR AUGUSTO RAMIRO MARTINS | 45 | M4549 | 8 | | | 00:39:18 | | | | 01:25:24 | | | 00:21:32 | | | 02:26:14 |
| | 61 | | 69 | PAULO RICARDO ZANIBONI GOMES | 38 | M3539 | 16 | | | 00:40:43 | | | | 01:19:56 | | | 00:26:25 | | | 02:27:04 |
| | 62 | | 113 | VICTORIANO TERCIOTTE NETO | 47 | M4549 | 9 | | | 00:41:07 | | | | 01:24:20 | | | 00:23:07 | | | 02:28:34 |
| | 63 | | 51 | JORGE SCARASATI PEREIRA | 30 | M3034 | 13 | | | 00:40:34 | | | | 01:27:34 | | | 00:21:50 | | | 02:29:58 |
| | 64 | | 61 | LUIZ CLAUDIO SANCHES | 37 | M3539 | 17 | | | 00:43:12 | | | | 01:23:03 | | | 00:23:59 | | | 02:30:14 |
| | 65 | | 130 | JOSE HILARIO TRIUNFO | 55 | M5559 | 1 | | | 00:39:01 | | | | 01:27:10 | | | 00:24:13 | | | 02:30:24 |
| | 66 | | 154 | ROBERTO WILLIAN SEHUR | 44 | M4044 | 9 | | | 00:39:58 | | | | 01:27:31 | | | 00:23:30 | | | 02:30:59 |
| | 67 | | 155 | WASHINGTON LUIS DA SILVA | 50 | M5054 | 6 | | | 00:41:28 | | | | 01:22:54 | | | 00:26:58 | | | 02:31:20 |
| | 68 | | 105 | ROBERTO MASSARU NISHIKAWA | 48 | M4549 | 10 | | | 00:43:41 | | | | 01:27:21 | | | 00:21:01 | | | 02:32:03 |
| | 69 | | 94 | JOSE FRANCISCO MATOS | 42 | M4044 | 10 | | | 00:42:21 | | | | 01:26:48 | | | 00:23:22 | | | 02:32:31 |
| | 70 | | 165 | LUCIANO LIMA | 45 | M4549 | 11 | | | 00:41:44 | | | | 01:20:40 | | | 00:30:56 | | | 02:33:20 |
| | 71 | | 40 | CASSIANO RODRIGUES BOTELHO | 33 | M3034 | 14 | | | 00:45:28 | | | | 01:22:29 | | | 00:25:29 | | | 02:33:26 |
| | 72 | | 103 | BENOIT PIERRANG | 49 | M4549 | 12 | | | 00:41:34 | | | | 01:24:27 | | | 00:28:39 | | | 02:34:40 |
| | 73 | | 74 | NORIVAL ZANATA JUNIOR | 38 | M3539 | 18 | | | 00:42:52 | | | | 01:26:48 | | | 00:25:14 | | | 02:34:54 |
| | 74 | | 62 | ROBERT KOZMANN JUNIOR | 39 | M3539 | 19 | | | 00:40:38 | | | | 01:31:49 | | | 00:24:17 | | | 02:36:44 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | Página: | 2 |
|