|
|
|||||||||||||||||||||||
| Patrocinio: | POWERBAR / REEBOK | Apoio: | FPTRI | ||||||||||||||||||||
| Data | 17/07/2005 | ||||||||||||||||||||||
| Classif.: | Relatório Faixa Etária Mountain Bike | ||||||||||||||||||||||
| Masculino de 20 até 34 anos | |||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo | |||||||||||||
| 1 | 7 | MARCIO ALEXANDRE A. BELCHIOR | 34 | M3034 | M | MIGUEL SARKIS | 01:10:06 | ||||||||||||||||
| 2 | 11 | VICTOR MAIDA DE ALBUQUERQUE MARANHÃ | 33 | M3034 | MF | 01:13:40 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 3 | ||||||||||||||||||||
| Masculino acima de 35 anos | |||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo | |||||||||||||
| 1 | 6 | DANIEL QUADROS PAES DE BARROS | 36 | M3539 | M | DANIEL BARROS | 01:13:31 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 4 | ||||||||||||||||||||