DUATLON DO ESPORTE CLUBE PINHEIROS 2008
Patrocinio: Apoio:
Data 27/09/2008
Classif.: Relatório Geral Feminino
Col Num Atleta Id. Fx.Et. Cl. Natação Ciclismo Corrida Chegada
1 2 MARIANA OHATA 0 F0099 - 00:07:05 00:00:00 00:10:31 00:17:36
2 12 VANESSA BLEY 0 F0099 - 00:07:58 00:00:00 00:11:03 00:19:01
3 29 FABIANA PINHEIRO PEREIRA 28 F0099 - 00:08:55 00:00:00 00:11:06 00:20:01
4 35 FLAVIA FANUCCHI 29 F0099 1 00:08:26 00:00:00 00:12:53 00:21:19
5 37 VERIDIANA NATUCCI 27 F0099 2 00:09:30 00:00:00 00:12:32 00:22:02
6 24 BRUNNA POPOFF 24 F0099 3 00:07:35 00:00:00 00:14:43 00:22:18
7 32 ADRIANA NEVES 31 F0099 4 00:09:00 00:00:00 00:13:26 00:22:26
8 31 AMARYLIS MANOLE 34 F0099 5 00:10:55 00:00:00 00:13:33 00:24:28
9 19 NAZARE LANDI 53 F0099 6 00:12:51 00:00:00 00:14:16 00:27:07
10 45 LUCIA CERQUEIRA ALVES 44 F0099 7 00:13:32 00:00:00 00:14:45 00:28:17
Cronomix Cronometragem
www.cronomix.com.br Página: 1