CORRIDA DO ESPORTE CLUBE PINHEIROS 2008
Patrocinio: Apoio:
Data 27/09/2008
Classif.: Relatório Faixa Etária Masculino e Feminino
Feminino de 0 até 19 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 225 TANIA FERNANDA PRADO PEREIRA 16 F0019 F 00:40:17
    Página: 1
Feminino de 20 até 29 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 97 ADRIANA SALAZAR 29 F2029 F 00:30:10
2 123 CRISTINA OLIVEIRA 24 F2029 F 00:30:46
3 93 BIANCA ALMEIDA 23 F2029 F 00:34:19
4 102 PAULA FERNANDA PRADO PEREIRA 24 F2029 F 00:40:18
5 94 CAROLINA SILVEIRA 28 F2029 F 00:43:38
    Página: 2
Feminino de 30 até 39 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 226 PATRICIA FONSECA NADAIS 37 F3039 F 00:27:59
2 78 AMARYLIS MANOLE 34 F3039 F 00:32:11
3 98 TELMA ANSARAH 32 F3039 F 00:32:57
    Página: 3
Feminino de 40 até 44 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 223 DANIELA ZERBINI TOSCANO 41 F4044 F 00:33:02
2 221 LARA GIORGINA PARODI 40 F4044 F 00:33:16
3 209 VALERIA AZEVEDO 41 F4044 F 00:42:07
    Página: 4
Feminino de 45 até 49 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 234 ALCELI ROCHA B LEMI 47 F4549 F 00:32:49
    Página: 5
Feminino de 50 até 54 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 122 MARIA SILVIA OLIVEIRA 53 F5054 F 00:30:46
2 104 NAZARE LANDI 53 F5054 F 00:32:11
3 222 ANNA MARIA CAFARO 54 F5054 F 00:33:14
4 110 LIGIA TAYAR 53 F5054 F 00:33:33
5 105 MARIA GUADALUPE DATTOLI 50 F5054 F 00:35:35
    Página: 6
Feminino de 65 até 69 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 87 VERA ALICE SILVA 65 F6569 F 00:30:58
2 243 SONIA MARIA FARHAT 66 F6569 F 00:45:28
    Página: 7
Masculino de 0 até 19 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 77 ANDRE CANZIAN LEMMI 18 M0019 M 00:21:01
2 107 ANDRE GRETE ZUCOLO 17 M0019 M 00:27:55
3 245 Atleta Năo Cadastrado 0 M0019 M 00:30:11
    Página: 8
Masculino de 20 até 29 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 231 ADEILTON FRANCISCO R LIMA 27 M2029 M 00:21:28
2 80 ROBERTO FRANCO 20 M2029 M 00:22:06
3 126 EDUARDO LOURO 24 M2029 M 00:22:10
4 112 LUIZ NOGUEIRA 29 M2029 M 00:24:06
5 216 ROCCO CECILIO C DIAS 21 M2029 M 00:26:07
6 208 ANTONIO INSERRA NETO 24 M2029 M 00:26:58
7 121 RICARDO OLIVEIRA 26 M2029 M 00:28:27
8 212 LUIS ALBERTO F. SOUSA 29 M2029 M 00:29:41
9 215 RAFAEL MENDONCA 25 M2029 M 00:30:29
10 128 LUCAS REGIS AVANCINI 21 M2029 M 00:31:38
11 91 FERNANDO DE ALMEIDA T. COSTA 28 M2029 M 00:32:50
12 117 RENATO DE SOUZA PACHECO 25 M2029 M 00:33:47
13 242 FERNANDO NICOLI 22 M2029 M 00:34:19
    Página: 9
Masculino de 30 até 39 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 219 EDUARDO VANI FERNANDES 34 M3039 M 00:21:43
2 111 GUILHERME GAIA 34 M3039 M 00:23:36
3 127 GABRIEL NIGRIOLI NETO 31 M3039 M 00:23:59
4 229 ANGEL IBANES 33 M3039 M 00:24:03
5 213 ROBERTO MORENO PINNA 34 M3039 M 00:24:13
6 228 MARIO MANPRIM 37 M3039 M 00:25:22
7 236 VITOR JOSE CALLORO 35 M3039 M 00:25:31
8 214 RENATO LIMBERTE 33 M3039 M 00:25:51
9 101 VITOR LOURENCO BRAZ 37 M3039 M 00:26:21
10 71 LUIZ CARLOS FROES DEL FIORENTINO 37 M3039 M 00:26:22
11 125 TIAGO VILLAC 35 M3039 M 00:29:07
    Página: 10
Masculino de 40 até 44 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 224 ROBERTO VILHENA CARNEVALE 40 M4044 M 00:24:53
2 120 LUIZ FERNANDO BONATO 40 M4044 M 00:26:01
3 218 RICARDO PINI 42 M4044 M 00:26:25
4 103 ALEXANDRE FERNANDES 43 M4044 M 00:26:32
5 230 ARNALDO L Q PEREIRA 44 M4044 M 00:29:38
6 113 PAULO FRANCISCO FIGUEIREDO 41 M4044 M 00:29:49
7 95 JUAN MIETO 44 M4044 M 00:31:46
8 89 JOAO PAULO ANTUNES BACEIZAO 42 M4044 M 00:31:53
9 210 LUIZ EDUARDO T. A. SANTOS 40 M4044 M 00:34:52
    Página: 11
Masculino de 45 até 49 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 96 WALTER LEMMI 49 M4549 M 00:26:40
2 248 MARCOS ANTONIO NERY 47 M4549 M 00:27:17
3 124 CARLOS ALBERTO AZEVEDO 48 M4549 M 00:28:44
4 83 ENRICO TORRIERO JR 46 M4549 M 00:28:49
5 85 CARLOS AUGUSTO SANCHES 47 M4549 M 00:31:30
6 246 DIMAS BIANCHI 48 M4549 M 00:35:03
7 207 LUIS FERNANDO PESSOA 47 M4549 M 00:35:35
    Página: 12
Masculino de 50 até 54 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 227 GILBERTO POLIZIO 52 M5054 M 00:24:34
2 106 ARTHUR GUERRA DE ANDRADE 54 M5054 M 00:27:32
3 84 WLADMIR PODOFF NETTO 53 M5054 M 00:28:51
4 92 JOAO ALESSIO J PERFEITO 50 M5054 M 00:28:58
5 118 CAIO CESAR SARAIVA 50 M5054 M 00:29:02
6 108 CARLOS E MILLER NETO 51 M5054 M 00:29:10
7 115 ERICO DA SILVA GUERRA 54 M5054 M 00:29:36
8 100 CELSO POCHEN MUGNELA 51 M5054 M 00:38:51
    Página: 13
Masculino de 55 até 59 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 237 RICARDO SEIXAS QUEIROZ 55 M5559 M 00:26:05
2 109 CLAUDIO FRANCO ZUCCOLO 55 M5559 M 00:28:30
3 220 CARLOS EDUARDO PEAO 56 M5559 M 00:29:27
4 114 GUILHERME BELLEGARDE 59 M5559 M 00:33:28
5 75 NELSON LUIZ SOTTI DE MORA 59 M5559 M 00:33:49
    Página: 14
Masculino de 60 até 64 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 232 WILSON CARLOS BRONZE COTRIN 62 M6064 M 00:28:39
2 99 ANTONIO INSERRA JR 63 M6064 M 00:30:48
3 116 SERGIO SERRUTI 61 M6064 M 00:31:35
4 217 CARLOS EDUARDO AUN 61 M6064 M 00:32:56
5 119 MARCO AURELIO DE OLIVEIRA 60 M6064 M 00:33:29
    Página: 15
Masculino de 65 até 69 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 239 GIAN VITTORIO 67 M6569 M 00:35:17
2 247 HANS ANDREAS WERNER 67 M6569 M 00:42:19
    Página: 16
Masculino de 70 até 99 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 235 MARIALDO TRIGO GIANI 75 M7099 M 00:33:03
Cronomix Cronometragem www.ronomix.com.br Página: 17
ChipTiming Cronometragem www.chiptiming.com.br ou www.cronomix.com.br Página: 18