| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | TRIATHLON SHORT DISTANCE - CAIOBA 2010 |
| | Patrocinio: | | SANTA CONSTANCIA | Apoio: | GATORADE/SKARP/NEPTUNIA/ECOVIAS |
| | Data | | 11/04/2010 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Masculino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 524 | FELIPE ANNUNCIATO C. MARTINS | 20 | M2024 | 1 | | | 00:10:49 | | | | 00:32:16 | | | 00:19:04 | | | 01:02:09 |
| | 2 | | 522 | LUCAS RASZL | 21 | M2024 | 2 | | | 00:12:09 | | | | 00:35:05 | | | 00:19:56 | | | 01:07:10 |
| | 3 | | 549 | MARCOS ROBERTO PARREIRA | 37 | M3539 | 1 | | | 00:11:38 | | | | 00:34:50 | | | 00:21:20 | | | 01:07:48 |
| | 4 | | 538 | MAICON DEIVE ROSA | 33 | M3034 | 1 | | | 00:13:29 | | | | 00:36:12 | | | 00:19:36 | | | 01:09:17 |
| | 5 | | 569 | GASTÃO GOMES SANTOS | 47 | M4549 | 1 | | | 00:13:54 | | | | 00:32:32 | | | 00:22:58 | | | 01:09:24 |
| | 6 | | 583 | LEANDRO VILLAS BOAS | 30 | M3034 | 2 | | | 00:12:06 | | | | 00:36:10 | | | 00:21:19 | | | 01:09:35 |
| | 7 | | 554 | GELSON HONÓRIO DA SILVA | 35 | M3539 | 2 | | | 00:15:43 | | | | 00:36:02 | | | 00:17:55 | | | 01:09:40 |
| | 8 | | 529 | EDUARDO COLLEY | 26 | M2529 | 1 | | | 00:14:00 | | | | 00:35:49 | | | 00:20:02 | | | 01:09:51 |
| | 9 | | 521 | FLAVIO LEONARDI SARTORI | 15 | M1519 | 1 | | | 00:12:25 | | | | 00:35:48 | | | 00:21:54 | | | 01:10:07 |
| | 10 | | 528 | LEONARDO P. MEIRA | 22 | M2024 | 3 | | | 00:15:44 | | | | 00:35:47 | | | 00:19:06 | | | 01:10:37 |
| | 11 | | 526 | BRUNO MATYNIAK BEWALSKI | 24 | M2024 | 4 | | | 00:14:21 | | | | 00:35:50 | | | 00:20:46 | | | 01:10:57 |
| | 12 | | 568 | MARLOS ALBERTO BERTOLI | 45 | M4549 | 2 | | | 00:15:12 | | | | 00:35:39 | | | 00:20:51 | | | 01:11:42 |
| | 13 | | 566 | MARCELO SCHWARZ | 45 | M4549 | 3 | | | 00:13:07 | | | | 00:36:23 | | | 00:23:03 | | | 01:12:33 |
| | 14 | | 547 | ANDREAS LEMOS | 36 | M3539 | 3 | | | 00:13:45 | | | | 00:36:30 | | | 00:22:24 | | | 01:12:39 |
| | 15 | | 523 | FELIPE OHYA ARAUJO | 22 | M2024 | 5 | | | 00:13:39 | | | | 00:38:04 | | | 00:22:01 | | | 01:13:44 |
| | 16 | | 548 | MARCO ANTONIO SIMI | 39 | M3539 | 4 | | | 00:17:44 | | | | 00:36:04 | | | 00:20:27 | | | 01:14:15 |
| | 17 | | 531 | HENRIQUE MATYNIAK BEWALSKI | 28 | M2529 | 2 | | | 00:14:57 | | | | 00:37:55 | | | 00:22:39 | | | 01:15:31 |
| | 18 | | 551 | LUCIO HENRIQUE MAGALHÃES | 38 | M3539 | 5 | | | 00:15:22 | | | | 00:37:44 | | | 00:22:33 | | | 01:15:39 |
| | 19 | | 575 | VANDER PEREIRA DE ARAUJO | 35 | M3539 | - | | | 00:15:10 | | | | 00:40:15 | | | 00:20:19 | | | 01:15:44 |
| | 20 | | 559 | RODRIGO AFONSO SCHMIDT | 38 | M3539 | 6 | | | 00:14:47 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:16:11 |
| | 21 | | 536 | ARISTIDES OUTEIRAL HOEFEL IV | 33 | M3034 | 3 | | | 00:15:05 | | | | 00:38:47 | | | 00:22:27 | | | 01:16:19 |
| | 22 | | 533 | EDUARDO MALUCELLI | 31 | M3034 | 4 | | | 00:15:51 | | | | 00:39:04 | | | 00:21:30 | | | 01:16:25 |
| | 23 | | 577 | JOÃO FELIPE DE AZEVEDO | 26 | M2529 | - | | | 00:15:17 | | | | 00:40:37 | | | 00:20:56 | | | 01:16:50 |
| | 24 | | 560 | LUIZ HENRIQUE FRANÇA MARTINI | 43 | M4044 | 1 | | | 00:13:26 | | | | 00:38:04 | | | 00:25:44 | | | 01:17:14 |
| | 25 | | 552 | FABIO ANTONIO BOCHNIA | 36 | M3539 | 7 | | | 00:17:24 | | | | 00:38:34 | | | 00:22:14 | | | 01:18:12 |
| | 26 | | 545 | ROBERTO CHEDID | 38 | M3539 | 8 | | | 00:15:04 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 01:18:59 |
| | 27 | | 561 | MARCELO BRONZE | 40 | M4044 | 2 | | | 00:14:43 | | | | 00:40:15 | | | 00:24:11 | | | 01:19:09 |
| | 28 | | 572 | ADALBERTO SCHERER FILHO | 57 | M5559 | 1 | | | 00:15:23 | | | | 00:40:49 | | | 00:23:54 | | | 01:20:06 |
| | 29 | | 576 | AMILTON BURGO BRAMBILA | 31 | M3034 | - | | | 00:15:29 | | | | 00:42:20 | | | 00:23:57 | | | 01:21:46 |
| | 30 | | 579 | CLAUDIO QUARESMA | 42 | M4044 | - | | | 00:16:32 | | | | 00:42:55 | | | 00:22:32 | | | 01:21:59 |
| | 31 | | 532 | HENRIQUE SCHULTZ | 26 | M2529 | 3 | | | 00:20:23 | | | | 00:40:16 | | | 00:21:39 | | | 01:22:18 |
| | 32 | | 565 | ADAIR CALGARO | 48 | M4549 | 4 | | | 00:18:17 | | | | 00:40:54 | | | 00:24:48 | | | 01:23:59 |
| | 33 | | 567 | ALCY VILAS BOAS JR. | 46 | M4549 | 5 | | | 00:17:46 | | | | 00:41:39 | | | 00:25:20 | | | 01:24:45 |
| | 34 | | 542 | MARCOS VINICIOS BAPTISTA ALMEIDA FE | 39 | M3539 | 9 | | | 00:17:59 | | | | 00:43:17 | | | 00:23:55 | | | 01:25:11 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|