| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | TRIATHLON LONG DISTANCE |
| | Patrocinio: | | SANTA CONSTANCIA | Apoio: | SKARP/NEPTUNIA/PREF. MATINHOS/ECOVIAS |
| | Data | | 11/04/2010 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Masculino - REV. MASC |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 390 | BEIRAMARHOSTEL/TRIATIVA EVENTOS/ | 10 | M0014 | - | | | 00:28:13 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 03:56:06 |
| | 2 | | 385 | AMARAL TRIATLON / KONA BIKES | 10 | M0014 | - | | | 00:32:04 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 04:04:21 |
| | 3 | | 383 | DAPI | 10 | M0014 | - | | | 00:29:16 | | | | 02:08:29 | | | 01:34:29 | | | 04:12:14 |
| | 4 | | 382 | BARRICHELOS TRIATHLON | 10 | M0014 | - | | | 00:34:35 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 04:24:34 |
| | 5 | | 393 | TRIAX\GAVA FITNESS\FUNCIONAL MÓVEIS | 10 | M0014 | - | | | 00:31:27 | | | | 02:28:17 | | | 01:25:16 | | | 04:25:00 |
| | 6 | | 391 | BEIRAMARHOSTEL/TRIATIVA II | 10 | M0014 | - | | | 00:30:57 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 04:32:06 |
| | 7 | | 389 | WEBTREINO | 10 | M0014 | - | | | 00:38:28 | | | | 02:24:45 | | | 01:37:23 | | | 04:40:36 |
| | 8 | | 386 | ESTAÇÃO ACADEMIA - MARINGÁ | 10 | M0014 | - | | | 00:34:50 | | | | 02:16:52 | | | 01:49:33 | | | 04:41:15 |
| | 9 | | 388 | ESTAÇÃO AROEIRA | 10 | M0014 | - | | | 00:31:31 | | | | 02:31:58 | | | 01:41:15 | | | 04:44:44 |
| | 10 | | 394 | ACADEMIA GUSTAVO BORGES/ PIT STOP | 10 | M0014 | - | | | 00:32:21 | | | | 02:34:57 | | | 01:50:27 | | | 04:57:45 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|