| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | TRIATHLON LONG DISTANCE |
| | Patrocinio: | | SANTA CONSTANCIA | Apoio: | SKARP/NEPTUNIA/PREF. MATINHOS/ECOVIAS |
| | Data | | 11/04/2010 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Feminino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 15 | SUZANA FESTNER | 10 | F0014 | - | | | 00:29:46 | | | | 02:14:00 | | | 01:28:41 | | | 04:12:27 |
| | 2 | | 12 | ARIANE GOMES MONTICELI DA SILVEIRA | 28 | F2529 | - | | | 00:32:35 | | | | 02:11:09 | | | 01:31:36 | | | 04:15:20 |
| | 3 | | 11 | SILVIA FUSCO | 33 | F3034 | - | | | 00:29:56 | | | | 02:16:10 | | | 01:32:51 | | | 04:18:57 |
| | 4 | | 10 | TALITA SAAB | 27 | F2529 | - | | | 00:32:12 | | | | 02:19:23 | | | 01:40:23 | | | 04:31:58 |
| | 5 | | 51 | MARIA CLARA CASTRO | 36 | F3539 | 1 | | | 00:27:28 | | | | 02:37:17 | | | 01:27:29 | | | 04:32:14 |
| | 6 | | 23 | ANA OLIVA | 29 | F2529 | 1 | | | 00:31:13 | | | | 02:22:50 | | | 01:41:30 | | | 04:35:33 |
| | 7 | | 13 | VANESSA DE ALMEIDA CABRINI | 38 | F3539 | - | | | 00:27:30 | | | | 02:26:45 | | | 01:42:18 | | | 04:36:33 |
| | 8 | | 26 | SIMONE CAVALCACANTI FERREIRA ANTONI | 26 | F2529 | 2 | | | 00:37:56 | | | | 02:18:05 | | | 01:45:39 | | | 04:41:40 |
| | 9 | | 22 | LUIZA DE FRACO TOBAR | 23 | F2024 | 1 | | | 00:35:08 | | | | 02:35:19 | | | 01:32:48 | | | 04:43:15 |
| | 10 | | 45 | CARLA TEIXEIRA GUERRA | 37 | F3539 | 2 | | | 00:31:15 | | | | 02:24:44 | | | 01:52:09 | | | 04:48:08 |
| | 11 | | 29 | CRISTIANE FONSECA FACCIN | 34 | F3034 | 1 | | | 00:39:12 | | | | 02:35:50 | | | 01:35:04 | | | 04:50:06 |
| | 12 | | 56 | VANUZA REGINA MACIEL | 40 | F4044 | 1 | | | 00:35:47 | | | | 02:28:06 | | | 01:51:39 | | | 04:55:32 |
| | 13 | | 52 | MARIA CLAUDIA LYRA DE SOUZA | 36 | F3539 | 3 | | | 00:35:48 | | | | 02:44:28 | | | 01:41:41 | | | 05:01:57 |
| | 14 | | 33 | JACQUELINE BOARD ALVES | 33 | F3034 | 2 | | | 00:34:12 | | | | 02:46:11 | | | 01:44:57 | | | 05:05:20 |
| | 15 | | 20 | CINTIA FRANCO TOBAR | 23 | F2024 | 2 | | | 00:39:14 | | | | 02:48:54 | | | 01:43:06 | | | 05:11:14 |
| | 16 | | 42 | SIMONE MARIA ARRUDA | 32 | F3034 | 3 | | | 00:31:13 | | | | 02:42:10 | | | 02:00:20 | | | 05:13:43 |
| | 17 | | 49 | KELLY CRISTINA SERAFIM | 36 | F3539 | 4 | | | 00:37:56 | | | | 02:38:41 | | | 02:00:56 | | | 05:17:33 |
| | 18 | | 28 | ANA FLÁVIA BARNABÉ PERES | 33 | F3034 | 4 | | | 00:45:10 | | | | 02:42:30 | | | 01:52:19 | | | 05:19:59 |
| | 19 | | 48 | JULIANA AMARAL | 35 | F3539 | 5 | | | 00:40:15 | | | | 02:51:23 | | | 01:49:37 | | | 05:21:15 |
| | 20 | | 31 | GINA MARIA REZENDE GIACOIA | 34 | F3034 | 5 | | | 00:39:12 | | | | 02:48:54 | | | 01:55:51 | | | 05:23:57 |
| | 21 | | 57 | FLÁVIA TOLEDO LEITE DA SILVA | 45 | F4549 | 1 | | | 00:40:47 | | | | 02:49:04 | | | 02:00:19 | | | 05:30:10 |
| | 22 | | 38 | MARIA FERNANDA CABRAL DE LUCA | 30 | F3034 | 6 | | | 00:37:57 | | | | 02:50:30 | | | 02:02:07 | | | 05:30:34 |
| | 23 | | 66 | JOSELENE REGINA VAZ DE OLIVEIRA | 37 | F3539 | 6 | | | 00:42:56 | | | | 02:49:55 | | | 02:00:14 | | | 05:33:05 |
| | 24 | | 54 | SIMONE GRAVANA IBARRA | 42 | F4044 | 2 | | | 00:43:23 | | | | 02:59:40 | | | 01:52:09 | | | 05:35:12 |
| | 25 | | 55 | VANIA MARIA SALGADO | 40 | F4044 | 3 | | | 00:45:23 | | | | 02:53:04 | | | 01:57:28 | | | 05:35:55 |
| | 26 | | 24 | DIANA CABRAL SIQUEIRA | 29 | F2529 | 3 | | | 00:38:51 | | | | 03:04:06 | | | 01:57:00 | | | 05:39:57 |
| | 27 | | 47 | DANIELE PEDRO | 39 | F3539 | 7 | | | 00:46:39 | | | | 03:02:22 | | | 01:52:52 | | | 05:41:53 |
| | 28 | | 43 | TATIANA LEAL | 30 | F3034 | 7 | | | 00:39:27 | | | | 02:58:51 | | | 02:07:13 | | | 05:45:31 |
| | 29 | | 53 | SORAYA PINHEIRO AFFONSO | 39 | F3539 | 8 | | | 00:39:13 | | | | 02:58:20 | | | 02:07:58 | | | 05:45:31 |
| | 30 | | 36 | JULIANA SEIXAS PILOTTO | 32 | F3034 | 8 | | | 00:33:15 | | | | 02:58:28 | | | 02:15:00 | | | 05:46:43 |
| | 31 | | 21 | ISABELA MARQUES DE SOUZA | 24 | F2024 | 3 | | | 00:42:23 | | | | 02:53:58 | | | 02:10:41 | | | 05:47:02 |
| | 32 | | 27 | VIVIAN C. K. DOMBROWSKI | 27 | F2529 | 4 | | | 00:41:43 | | | | 03:04:15 | | | 02:03:42 | | | 05:49:40 |
| | 33 | | 50 | LUCIANA XAVIER THEMOTHEO CUNHA | 36 | F3539 | 9 | | | 00:40:49 | | | | 03:03:31 | | | 02:06:55 | | | 05:51:15 |
| | 34 | | 58 | MARIA LUIZA HIROMI IWAKURA KASAI | 47 | F4549 | 2 | | | 00:42:57 | | | | 03:02:25 | | | 02:08:24 | | | 05:53:46 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|