| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | TRIATHLON LONG DISTANCE - ETAPA CAIOBÁ |
| | Patrocinio: | | SANTA CONSTANCIA / FLETS | Apoio: | SANTA CONSTANCIA / FLETS |
| | Data | | 02/03/2008 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Masculino - REV MASC |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 190 | FIT BATEL | 0 | M0015 | - | | | 00:25:26 | | | | 02:07:44 | | | 01:13:43 | | | 03:46:53 |
| | 2 | | 179 | BE HAPPY | 0 | M0015 | - | | | 00:27:18 | | | | 02:22:01 | | | 01:21:39 | | | 04:10:58 |
| | 3 | | 192 | LAA TRAINER I | 0 | M0015 | - | | | 00:30:48 | | | | 02:19:53 | | | 01:24:25 | | | 04:15:06 |
| | 4 | | 191 | KONA BIKES | 0 | M0015 | - | | | 00:27:30 | | | | 02:15:13 | | | 01:38:23 | | | 04:21:06 |
| | 5 | | 196 | SECCIONAL | 0 | M0015 | - | | | 00:29:29 | | | | 02:27:36 | | | 01:25:55 | | | 04:23:00 |
| | 6 | | 193 | LAA TRAINER II | 0 | M0015 | - | | | 00:34:29 | | | | 02:16:56 | | | 01:40:35 | | | 04:32:00 |
| | 7 | | 184 | AMARAL TRIATHLON | 0 | M0015 | - | | | 00:24:35 | | | | 02:21:37 | | | 01:53:47 | | | 04:39:59 |
| | 8 | | 194 | NIMYTZ | 0 | M0015 | - | | | 00:41:50 | | | | 02:23:51 | | | 01:49:21 | | | 04:55:02 |
| | 9 | | 188 | ECOBRASIL | 0 | M0015 | - | | | 00:37:54 | | | | 02:32:23 | | | 01:48:46 | | | 04:59:03 |
| | 10 | | 198 | TRIAX/CABRAL NATAÇÃO | 0 | M0015 | - | | | 00:34:01 | | | | 02:46:59 | | | 01:41:45 | | | 05:02:45 |
| | 11 | | 187 | CABRAL TRIATHLON/TRIAX | 0 | M0015 | - | | | 00:39:31 | | | | 02:55:13 | | | 01:36:43 | | | 05:11:27 |
| | 12 | | 195 | PREF MATINHOS | 0 | M0015 | - | | | 01:06:11 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 05:14:02 |
| | 13 | | 185 | ARAMAZÉM DO GORÓ/WEBTREINO | 0 | M0015 | - | | | 00:39:12 | | | | 02:28:07 | | | 02:14:49 | | | 05:22:08 |
| | 14 | | 197 | TREIN CONSTRUÇÕES | 0 | M0015 | - | | | 00:30:55 | | | | 02:48:33 | | | 02:28:23 | | | 05:47:51 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|