| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RBK PREMIER LONG DISTANCE - ETAPA CAIOBÁ |
| | Patrocinio: | | REEBOK | Apoio: | POWERBAR/SANTA CONSTANCIA/FLETS |
| | Data | | 05/08/2007 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Masculino - REVEZ MISTO |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 350 | TRIO - ACADEMIA H2O | 99 | M6099 | - | | | 00:31:59 | | | | 02:04:51 | | | 01:18:40 | | | 03:55:30 |
| | 2 | | 342 | CLUBE CURITIBANO 2 | 99 | M6099 | - | | | 00:26:51 | | | | 02:39:10 | | | 01:16:48 | | | 04:22:49 |
| | 3 | | 347 | AMARAL TRIATHLON 3 | 99 | M6099 | - | | | 00:33:43 | | | | 02:25:45 | | | 01:23:48 | | | 04:23:16 |
| | 4 | | 330 | CABRAL TRIATHLON 4 | 99 | M6099 | - | | | 00:32:10 | | | | 02:45:13 | | | 01:29:31 | | | 04:46:54 |
| | 5 | | 344 | SPORT CLUB GERMANIA | 99 | M6099 | - | | | 00:29:25 | | | | 02:36:25 | | | 01:42:14 | | | 04:48:04 |
| | 6 | | 309 | SMEL/3 MARIAS | 99 | M6099 | - | | | 00:40:30 | | | | 02:51:19 | | | 01:31:14 | | | 05:03:03 |
| | 7 | | 313 | CABRAL TRIATHLON 8 | 99 | M6099 | - | | | 00:34:40 | | | | 02:42:04 | | | 01:50:48 | | | 05:07:32 |
| | 8 | | 310 | TEMARI/PLENA ACADEMIA/MTS PERFORMAN | 99 | M6099 | - | | | 00:41:21 | | | | 02:40:36 | | | 01:58:55 | | | 05:20:52 |
| | 9 | | 337 | BKSPORTS | 99 | M6099 | - | | | 00:35:30 | | | | 03:03:08 | | | 01:50:40 | | | 05:29:18 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |