| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RBK PREMIER LONG DISTANCE - ETAPA CAIOBÁ |
| | Patrocinio: | | REEBOK | Apoio: | POWERBAR/SANTA CONSTANCIA/FLETS |
| | Data | | 05/08/2007 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Masculino - REVEZ MASC |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 345 | LONDRINA/CURITIBA/JANDAIA | 99 | M6099 | - | | | 00:30:06 | | | | 02:07:05 | | | 01:18:06 | | | 03:55:17 |
| | 2 | | 314 | LIFE COACH/SANTO AVENTUREIRO/HIKE | 99 | M6099 | - | | | 00:24:56 | | | | 02:14:48 | | | 01:16:37 | | | 03:56:21 |
| | 3 | | 321 | PAULO/DANILO/GEOVANE | 99 | M6099 | - | | | 00:31:30 | | | | 02:18:52 | | | 01:16:16 | | | 04:06:38 |
| | 4 | | 312 | OLÍMPICA/FCB TRIATHLON | 99 | M6099 | - | | | 00:33:38 | | | | 02:15:39 | | | 01:17:48 | | | 04:07:05 |
| | 5 | | 320 | AMARAL/CLIGHT/AMIL/RIMATUR | 99 | M6099 | - | | | 00:27:59 | | | | 02:12:30 | | | 01:29:24 | | | 04:09:53 |
| | 6 | | 326 | SECCIONAL | 99 | M6099 | - | | | 00:29:52 | | | | 02:28:29 | | | 01:13:05 | | | 04:11:26 |
| | 7 | | 341 | AMARAL TRIATHLON 2 | 99 | M6099 | - | | | 00:25:36 | | | | 02:20:19 | | | 01:25:46 | | | 04:11:41 |
| | 8 | | 334 | PARANA CLUBE FCB TRIATHLON/TOP FIT | 99 | M6099 | - | | | 00:28:21 | | | | 02:33:05 | | | 01:22:15 | | | 04:23:41 |
| | 9 | | 322 | AMARAL/CLIGHT | 99 | M6099 | - | | | 00:34:11 | | | | 02:26:24 | | | 01:27:16 | | | 04:27:51 |
| | 10 | | 348 | AMARAL/CLIGHT/RIMATUR/AMIL | 99 | M6099 | - | | | 00:26:27 | | | | 02:34:16 | | | 01:27:22 | | | 04:28:05 |
| | 11 | | 331 | CLUBE CURITIBANO 1 | 99 | M6099 | - | | | 00:30:42 | | | | 02:22:00 | | | 01:35:30 | | | 04:28:12 |
| | 12 | | 338 | TRI-TIOZINHOS | 99 | M6099 | - | | | 00:29:47 | | | | 02:39:14 | | | 01:19:20 | | | 04:28:21 |
| | 13 | | 311 | AMARAL/TRIATHLON/CLIGHT | 99 | M6099 | - | | | 00:26:41 | | | | 02:16:04 | | | 01:45:59 | | | 04:28:44 |
| | 14 | | 302 | ELUMI SHOP | 99 | M6099 | - | | | 00:29:55 | | | | 02:32:39 | | | 01:27:57 | | | 04:30:31 |
| | 15 | | 323 | AMARAL/AMIL/CLIGHT/RIMATUR 1 | 99 | M6099 | - | | | 00:32:34 | | | | 02:37:59 | | | 01:20:23 | | | 04:30:56 |
| | 16 | | 346 | CABRAL TRIATHLON 7 | 99 | M6099 | - | | | 00:32:34 | | | | 02:39:11 | | | 01:21:26 | | | 04:33:11 |
| | 17 | | 340 | UROLIT-HOSPITAL DO RIM | 99 | M6099 | - | | | 00:27:47 | | | | 02:32:49 | | | 01:37:56 | | | 04:38:32 |
| | 18 | | 349 | DURMET SPORTS | 99 | M6099 | - | | | 00:33:45 | | | | 02:26:09 | | | 01:44:22 | | | 04:44:16 |
| | 19 | | 318 | ACADEMIA R2 | 99 | M6099 | - | | | 00:37:42 | | | | 02:34:18 | | | 01:39:09 | | | 04:51:09 |
| | 20 | | 325 | AMARAL/AMIL/CLIGHT/RIMATUR 2 | 99 | M6099 | - | | | 00:36:58 | | | | 02:43:10 | | | 01:32:13 | | | 04:52:21 |
| | 21 | | 339 | ECOBRASIL TEAM/CLUBE CURITIBANO | 99 | M6099 | - | | | 00:34:26 | | | | 02:42:20 | | | 01:36:52 | | | 04:53:38 |
| | 22 | | 319 | ATP-KELVIN TECNOLOGIA INDUSTRIAL 2 | 99 | M6099 | - | | | 00:45:05 | | | | 02:52:55 | | | 01:37:30 | | | 05:15:30 |
| | 23 | | 328 | CABRAL TRIATHLON 4 | 99 | M6099 | - | | | 00:40:15 | | | | 03:07:41 | | | 01:51:37 | | | 05:39:33 |
| | 24 | | 324 | AMARAL TRIATHLON 1 | 99 | M6099 | - | | | 00:49:26 | | | | 03:25:32 | | | 01:32:23 | | | 05:47:21 |
| | 25 | | 327 | CABRAL TRIATHLON 3 | 99 | M6099 | - | | | 00:41:07 | | | | 03:11:28 | | | 01:54:58 | | | 05:47:33 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |