| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RBK PREMIER LONG DISTANCE - ETAPA CAIOBÁ |
| | Patrocinio: | | REEBOK | Apoio: | POWERBAR/SANTA CONSTANCIA/FLETS |
| | Data | | 05/08/2007 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Masculino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 2 | FABIO CARVALHO | 28 | M2529 | - | | | 00:24:18 | | | | 01:59:29 | | | 01:14:18 | | | 03:38:05 |
| | 2 | | 1 | GUILHERME VALENZA MANOCCHIO | 25 | M2529 | - | | | 00:25:21 | | | | 02:02:25 | | | 01:13:44 | | | 03:41:30 |
| | 3 | | 7 | EZEQUIEL | 34 | M3034 | - | | | 00:26:45 | | | | 02:05:36 | | | 01:09:42 | | | 03:42:03 |
| | 4 | | 18 | IGOR AMORELLI | 23 | M2024 | - | | | 00:25:18 | | | | 02:07:17 | | | 01:11:33 | | | 03:44:08 |
| | 5 | | 19 | FREDERICO MNONTEIRO | 32 | M3034 | - | | | 00:24:18 | | | | 02:02:04 | | | 01:20:47 | | | 03:47:09 |
| | 6 | | 3 | ANTONIO MANSSUR FILHO | 37 | M3539 | - | | | 00:26:51 | | | | 02:08:58 | | | 01:15:38 | | | 03:51:27 |
| | 7 | | 14 | FABIO ISKANDARIAN | 26 | M2529 | - | | | 00:25:45 | | | | 02:06:52 | | | 01:19:46 | | | 03:52:23 |
| | 8 | | 8 | PAULO OLIVET MARANHÃO | 17 | M1519 | - | | | 00:27:19 | | | | 02:04:09 | | | 01:21:19 | | | 03:52:47 |
| | 9 | | 10 | IVAN ALBANO JUNIOR | 33 | M3034 | - | | | 00:29:00 | | | | 02:03:17 | | | 01:21:45 | | | 03:54:02 |
| | 10 | | 345 | LONDRINA/CURITIBA/JANDAIA | 99 | M6099 | - | | | 00:30:06 | | | | 02:07:05 | | | 01:18:06 | | | 03:55:17 |
| | 11 | | 350 | TRIO - ACADEMIA H2O | 99 | M6099 | - | | | 00:31:59 | | | | 02:04:51 | | | 01:18:40 | | | 03:55:30 |
| | 12 | | 314 | LIFE COACH/SANTO AVENTUREIRO/HIKE | 99 | M6099 | - | | | 00:24:56 | | | | 02:14:48 | | | 01:16:37 | | | 03:56:21 |
| | 13 | | 9 | MARCIO MOREIRA CUNHA | 31 | M3034 | - | | | 00:27:00 | | | | 02:09:39 | | | 01:21:31 | | | 03:58:10 |
| | 14 | | 5 | OBERDAN ALEXANDRE FERREIRA | 26 | M2529 | - | | | 00:24:11 | | | | 02:16:18 | | | 01:19:10 | | | 03:59:39 |
| | 15 | | 12 | GLOWER MOLLOSSI KUJEW | 24 | M2024 | - | | | 00:31:58 | | | | 02:10:39 | | | 01:18:47 | | | 04:01:24 |
| | 16 | | 237 | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA | 34 | M3034 | 1 | | | 00:31:39 | | | | 02:09:48 | | | 01:23:19 | | | 04:04:46 |
| | 17 | | 16 | MAURICIO LETZOW | 31 | M3034 | - | | | 00:28:03 | | | | 02:08:15 | | | 01:28:47 | | | 04:05:05 |
| | 18 | | 321 | PAULO/DANILO/GEOVANE | 99 | M6099 | - | | | 00:31:30 | | | | 02:18:52 | | | 01:16:16 | | | 04:06:38 |
| | 19 | | 312 | OLÍMPICA/FCB TRIATHLON | 99 | M6099 | - | | | 00:33:38 | | | | 02:15:39 | | | 01:17:48 | | | 04:07:05 |
| | 20 | | 13 | ARTHUR MARCONDES FERRAZ SILVA | 28 | M2529 | - | | | 00:28:11 | | | | 02:14:40 | | | 01:24:26 | | | 04:07:17 |
| | 21 | | 11 | RAFAEL MORENO | 22 | M2024 | - | | | 00:26:44 | | | | 02:10:45 | | | 01:29:57 | | | 04:07:26 |
| | 22 | | 4 | DIEGO MONTECELLI | 25 | M2529 | - | | | 00:29:24 | | | | 02:17:00 | | | 01:22:03 | | | 04:08:27 |
| | 23 | | 320 | AMARAL/CLIGHT/AMIL/RIMATUR | 99 | M6099 | - | | | 00:27:59 | | | | 02:12:30 | | | 01:29:24 | | | 04:09:53 |
| | 24 | | 200 | ALESSANDRO TALTASSORI | 38 | M3539 | 1 | | | 00:28:35 | | | | 02:15:27 | | | 01:26:59 | | | 04:11:01 |
| | 25 | | 326 | SECCIONAL | 99 | M6099 | - | | | 00:29:52 | | | | 02:28:29 | | | 01:13:05 | | | 04:11:26 |
| | 26 | | 341 | AMARAL TRIATHLON 2 | 99 | M6099 | - | | | 00:25:36 | | | | 02:20:19 | | | 01:25:46 | | | 04:11:41 |
| | 27 | | 219 | GILVAN OLIVEIRA | 26 | M2529 | 1 | | | 00:33:36 | | | | 02:10:58 | | | 01:27:15 | | | 04:11:49 |
| | 28 | | 15 | PEDRO SKORUPSKI NETTO | 19 | M1519 | - | | | 00:27:53 | | | | 02:20:01 | | | 01:23:57 | | | 04:11:51 |
| | 29 | | 152 | ANDRÉ DANIEL PEREIRA PINTO | 33 | M3034 | 2 | | | 00:27:21 | | | | 02:19:40 | | | 01:25:22 | | | 04:12:23 |
| | 30 | | 216 | LUAN PINHO ORTIZ DA SILVA | 20 | M2024 | 1 | | | 00:28:58 | | | | 02:20:40 | | | 01:23:49 | | | 04:13:27 |
| | 31 | | 243 | LEONARDO MOREIRA MOTA | 29 | M2529 | 2 | | | 00:32:02 | | | | 02:16:38 | | | 01:26:03 | | | 04:14:43 |
| | 32 | | 201 | RAFAEL CRUZ | 19 | M1519 | 1 | | | 00:30:41 | | | | 02:19:23 | | | 01:25:46 | | | 04:15:50 |
| | 33 | | 223 | BRASILIO VICENTE DE CASTRO NETO | 26 | M2529 | 3 | | | 00:26:54 | | | | 02:26:05 | | | 01:23:01 | | | 04:16:00 |
| | 34 | | 118 | EDUARDO SOVIERZOSKI | 34 | M3034 | 3 | | | 00:30:32 | | | | 02:25:06 | | | 01:20:39 | | | 04:16:17 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 35 | | 193 | FRANCISCO SARTORE MENDES PEREZ | 29 | M2529 | 4 | | | 00:32:01 | | | | 02:16:52 | | | 01:29:26 | | | 04:18:19 |
| | 36 | | 149 | GASTÃO GOMES SANTOS | 44 | M4044 | 1 | | | 00:30:58 | | | | 02:14:50 | | | 01:33:44 | | | 04:19:32 |
| | 37 | | 157 | LUIS FELIPE GRANATO DE ARAUJO | 24 | M2024 | 2 | | | 00:30:07 | | | | 02:28:19 | | | 01:22:46 | | | 04:21:12 |
| | 38 | | 238 | ALEXANDRE MOURA PACHECO | 32 | M3034 | 4 | | | 00:30:42 | | | | 02:11:47 | | | 01:39:13 | | | 04:21:42 |
| | 39 | | 342 | CLUBE CURITIBANO 2 | 99 | M6099 | - | | | 00:26:51 | | | | 02:39:10 | | | 01:16:48 | | | 04:22:49 |
| | 40 | | 184 | CARLOS EUGENIO REINO | 40 | M4044 | 2 | | | 00:35:21 | | | | 02:21:41 | | | 01:25:55 | | | 04:22:57 |
| | 41 | | 347 | AMARAL TRIATHLON 3 | 99 | M6099 | - | | | 00:33:43 | | | | 02:25:45 | | | 01:23:48 | | | 04:23:16 |
| | 42 | | 101 | LUIS OTAVIO DUARTE | 35 | M3539 | 2 | | | 00:32:27 | | | | 02:10:15 | | | 01:40:47 | | | 04:23:29 |
| | 43 | | 133 | DENIS MARTINS | 28 | M2529 | 5 | | | 00:39:55 | | | | 02:13:49 | | | 01:29:47 | | | 04:23:31 |
| | 44 | | 240 | SANDOR BALSAMO | 34 | M3034 | 5 | | | 00:35:36 | | | | 02:17:52 | | | 01:30:03 | | | 04:23:31 |
| | 45 | | 334 | PARANA CLUBE FCB TRIATHLON/TOP FIT | 99 | M6099 | - | | | 00:28:21 | | | | 02:33:05 | | | 01:22:15 | | | 04:23:41 |
| | 46 | | 134 | JORGE NISINAGA | 35 | M3539 | 3 | | | 00:32:55 | | | | 02:22:10 | | | 01:29:05 | | | 04:24:10 |
| | 47 | | 175 | BERNARDO SALGADO | 28 | M2529 | 6 | | | 00:31:04 | | | | 02:21:01 | | | 01:33:25 | | | 04:25:30 |
| | 48 | | 199 | ARTHUR ALVIM FARIA DA SILVA | 29 | M2529 | 7 | | | 00:40:13 | | | | 02:14:00 | | | 01:31:26 | | | 04:25:39 |
| | 49 | | 145 | GIL EDUARDO DAMASCENO GIL DE OLIVEI | 33 | M3034 | 6 | | | 00:33:30 | | | | 02:21:34 | | | 01:31:57 | | | 04:27:01 |
| | 50 | | 128 | VICTOR MARCELO MONTEIRO ALVES PEREI | 40 | M4044 | 3 | | | 00:33:17 | | | | 02:13:09 | | | 01:41:13 | | | 04:27:39 |
| | 51 | | 322 | AMARAL/CLIGHT | 99 | M6099 | - | | | 00:34:11 | | | | 02:26:24 | | | 01:27:16 | | | 04:27:51 |
| | 52 | | 195 | SAMUEL AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO | 41 | M4044 | 4 | | | 00:37:15 | | | | 02:21:05 | | | 01:29:39 | | | 04:27:59 |
| | 53 | | 348 | AMARAL/CLIGHT/RIMATUR/AMIL | 99 | M6099 | - | | | 00:26:27 | | | | 02:34:16 | | | 01:27:22 | | | 04:28:05 |
| | 54 | | 331 | CLUBE CURITIBANO 1 | 99 | M6099 | - | | | 00:30:42 | | | | 02:22:00 | | | 01:35:30 | | | 04:28:12 |
| | 55 | | 338 | TRI-TIOZINHOS | 99 | M6099 | - | | | 00:29:47 | | | | 02:39:14 | | | 01:19:20 | | | 04:28:21 |
| | 56 | | 311 | AMARAL/TRIATHLON/CLIGHT | 99 | M6099 | - | | | 00:26:41 | | | | 02:16:04 | | | 01:45:59 | | | 04:28:44 |
| | 57 | | 242 | FABIO VIEIRA | 28 | M2529 | 8 | | | 00:34:05 | | | | 02:21:31 | | | 01:34:18 | | | 04:29:54 |
| | 58 | | 217 | FRANCISCO GENESIO C. FERREIRA | 21 | M2024 | 3 | | | 00:37:17 | | | | 02:21:06 | | | 01:31:52 | | | 04:30:15 |
| | 59 | | 302 | ELUMI SHOP | 99 | M6099 | - | | | 00:29:55 | | | | 02:32:39 | | | 01:27:57 | | | 04:30:31 |
| | 60 | | 186 | ALESSANDRO RICARDO VIEIRA | 35 | M3539 | 4 | | | 00:27:51 | | | | 02:22:16 | | | 01:40:47 | | | 04:30:54 |
| | 61 | | 323 | AMARAL/AMIL/CLIGHT/RIMATUR 1 | 99 | M6099 | - | | | 00:32:34 | | | | 02:37:59 | | | 01:20:23 | | | 04:30:56 |
| | 62 | | 174 | JOÃO PAULO CARREÇO DE OLIVEIRA | 28 | M2529 | 9 | | | 00:31:04 | | | | 02:30:13 | | | 01:29:47 | | | 04:31:04 |
| | 63 | | 183 | PHILIPPE GONDRE | 44 | M4044 | 5 | | | 00:35:19 | | | | 02:23:41 | | | 01:32:33 | | | 04:31:33 |
| | 64 | | 346 | CABRAL TRIATHLON 7 | 99 | M6099 | - | | | 00:32:34 | | | | 02:39:11 | | | 01:21:26 | | | 04:33:11 |
| | 65 | | 132 | QUINTINO CORDEIRO | 36 | M3539 | 5 | | | 00:35:44 | | | | 02:19:26 | | | 01:38:34 | | | 04:33:44 |
| | 66 | | 249 | FELLIPE GOMES SANTOS | 16 | M1519 | 2 | | | 00:25:21 | | | | 02:32:24 | | | 01:36:30 | | | 04:34:15 |
| | 67 | | 168 | LEANDRO VILLAS BÔAS | 29 | M2529 | 10 | | | 00:30:37 | | | | 02:31:54 | | | 01:32:09 | | | 04:34:40 |
| | 68 | | 187 | CARLOS ALBERTO GALVÃO | 38 | M3539 | 6 | | | 00:31:38 | | | | 02:26:27 | | | 01:36:47 | | | 04:34:52 |
| | 69 | | 215 | PAULO SERGIO RODRIGUES MEDEIROS | 49 | M4549 | 1 | | | 00:34:28 | | | | 02:31:35 | | | 01:32:28 | | | 04:38:31 |
| | 70 | | 340 | UROLIT-HOSPITAL DO RIM | 99 | M6099 | - | | | 00:27:47 | | | | 02:32:49 | | | 01:37:56 | | | 04:38:32 |
| | 71 | | 247 | ERICSON PEREIRA | 27 | M2529 | 11 | | | 00:28:52 | | | | 02:25:16 | | | 01:44:37 | | | 04:38:45 |
| | 72 | | 131 | SYLVIO MEDEIROS JR | 43 | M4044 | 6 | | | 00:36:39 | | | | 02:28:27 | | | 01:33:46 | | | 04:38:52 |
| | 73 | | 188 | RAFAEL LEPRI FUENTES | 19 | M1519 | 3 | | | 00:30:53 | | | | 02:36:01 | | | 01:32:47 | | | 04:39:41 |
| | 74 | | 250 | GUIHERME KIRRIAN NETO | 25 | M2529 | 12 | | | 00:38:01 | | | | 02:25:19 | | | 01:36:35 | | | 04:39:55 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | Página: | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 115 | | 106 | RENATO PANELLI | 35 | M3539 | 16 | | | 00:33:51 | | | | 02:36:46 | | | 01:54:12 | | | 05:04:49 |
| | 116 | | 155 | FERNANDO ENCINAS | 28 | M2529 | 20 | | | 00:32:06 | | | | 02:40:52 | | | 01:51:54 | | | 05:04:52 |
| | 117 | | 163 | ALMIR JOAO BRANDALIZE | 42 | M4044 | 10 | | | 00:33:54 | | | | 02:46:11 | | | 01:46:17 | | | 05:06:22 |
| | 118 | | 313 | CABRAL TRIATHLON 8 | 99 | M6099 | - | | | 00:34:40 | | | | 02:42:04 | | | 01:50:48 | | | 05:07:32 |
| | 119 | | 167 | EDUARDO S. SWAELEN | 42 | M4044 | 11 | | | 00:34:07 | | | | 02:43:53 | | | 01:50:03 | | | 05:08:03 |
| | 120 | | 214 | CARLOS TORRES | 48 | M4549 | 5 | | | 00:35:08 | | | | 02:45:50 | | | 01:48:37 | | | 05:09:35 |
| | 121 | | 185 | MARCUS VINICIUS STAHLSCHMIDT SALAZA | 37 | M3539 | 17 | | | 00:35:43 | | | | 02:51:29 | | | 01:42:25 | | | 05:09:37 |
| | 122 | | 221 | EDUARDO MARQUES MARTIN | 27 | M2529 | 21 | | | 00:36:32 | | | | 02:38:17 | | | 01:55:55 | | | 05:10:44 |
| | 123 | | 211 | PAULO ROBERTO DE LUCCA | 47 | M4549 | 6 | | | 00:40:07 | | | | 02:33:23 | | | 01:57:23 | | | 05:10:53 |
| | 124 | | 239 | DANIEL CAETANO DE SÁ | 32 | M3034 | 16 | | | 00:49:07 | | | | 02:34:14 | | | 01:48:26 | | | 05:11:47 |
| | 125 | | 244 | RICARDO ERMIRIO DE MORAES | 48 | M4549 | 7 | | | 00:40:36 | | | | 02:52:33 | | | 01:39:12 | | | 05:12:21 |
| | 126 | | 61 | MARCELO BELLON | 36 | M3539 | 18 | | | 00:33:25 | | | | 02:47:02 | | | 01:52:24 | | | 05:12:51 |
| | 127 | | 63 | WALDEMAR JOSE FERREIRA | 50 | M5054 | 1 | | | 00:38:21 | | | | 02:53:08 | | | 01:41:50 | | | 05:13:19 |
| | 128 | | 162 | ANÍBAL NÚÑEZ | 47 | M4549 | 8 | | | 00:41:46 | | | | 02:38:02 | | | 01:53:52 | | | 05:13:40 |
| | 129 | | 109 | HELDER JOSE DIAS | 37 | M3539 | 19 | | | 00:35:09 | | | | 02:45:35 | | | 01:53:46 | | | 05:14:30 |
| | 130 | | 124 | MIGUEL JODAS | 34 | M3034 | 17 | | | 00:33:50 | | | | 02:32:47 | | | 02:08:01 | | | 05:14:38 |
| | 131 | | 319 | ATP-KELVIN TECNOLOGIA INDUSTRIAL 2 | 99 | M6099 | - | | | 00:45:05 | | | | 02:52:55 | | | 01:37:30 | | | 05:15:30 |
| | 132 | | 123 | STEVE ANDERSON DA ROCHA | 32 | M3034 | 18 | | | 00:45:04 | | | | 02:51:32 | | | 01:39:05 | | | 05:15:41 |
| | 133 | | 182 | JOSÉ CARLOS VENDT | 49 | M4549 | 9 | | | 00:44:49 | | | | 02:43:33 | | | 01:47:31 | | | 05:15:53 |
| | 134 | | 190 | DELFIDES FELIX DE OLIVEIRA | 50 | M5054 | 2 | | | 00:48:53 | | | | 02:43:40 | | | 01:44:07 | | | 05:16:40 |
| | 135 | | 230 | AGOSTINHO ADEMAR SANTOS | 44 | M4044 | 12 | | | 00:45:34 | | | | 02:44:48 | | | 01:46:27 | | | 05:16:49 |
| | 136 | | 103 | ROBERTO PEÑA BIANCHI | 36 | M3539 | 20 | | | 00:37:10 | | | | 02:52:24 | | | 01:47:46 | | | 05:17:20 |
| | 137 | | 181 | PAULO VITOR PITTON | 50 | M5054 | 3 | | | 00:37:50 | | | | 02:55:34 | | | 01:43:58 | | | 05:17:22 |
| | 138 | | 62 | EMERSON IMBRONISIO | 41 | M4044 | 13 | | | 00:41:13 | | | | 02:41:02 | | | 01:55:36 | | | 05:17:51 |
| | 139 | | 310 | TEMARI/PLENA ACADEMIA/MTS PERFORMAN | 99 | M6099 | - | | | 00:41:21 | | | | 02:40:36 | | | 01:58:55 | | | 05:20:52 |
| | 140 | | 136 | FABIO NICOLAU DOS SANTOS CARNEIRO | 34 | M3034 | 19 | | | 00:33:49 | | | | 02:53:04 | | | 01:55:23 | | | 05:22:16 |
| | 141 | | 126 | CLAUDIO MITSURU ABE | 39 | M3539 | 21 | | | 00:36:11 | | | | 02:39:41 | | | 02:07:13 | | | 05:23:05 |
| | 142 | | 104 | CARLOS GUIMARAES | 35 | M3539 | 22 | | | 00:38:07 | | | | 02:56:01 | | | 01:51:03 | | | 05:25:11 |
| | 143 | | 176 | CARLOS DE SOUZA GASPARINI | 50 | M5054 | 4 | | | 00:38:23 | | | | 02:49:46 | | | 01:59:16 | | | 05:27:25 |
| | 144 | | 246 | FREDERICO BLUMENSCHEIN | 43 | M4044 | 14 | | | 00:37:12 | | | | 02:42:52 | | | 02:08:14 | | | 05:28:18 |
| | 145 | | 337 | BKSPORTS | 99 | M6099 | - | | | 00:35:30 | | | | 03:03:08 | | | 01:50:40 | | | 05:29:18 |
| | 146 | | 154 | ANDRÉ LUIS DE FIGUEIREDO VILAS BOAS | 34 | M3034 | 20 | | | 00:39:55 | | | | 02:52:25 | | | 01:58:15 | | | 05:30:35 |
| | 147 | | 173 | ARTHUR AZEVEDO DE ALBUQUERQUE | 36 | M3539 | 23 | | | 00:33:47 | | | | 02:50:22 | | | 02:06:33 | | | 05:30:42 |
| | 148 | | 125 | RODRIGO COSTA DE SOUSA LIMA | 42 | M4044 | 15 | | | 00:44:27 | | | | 02:51:58 | | | 01:54:46 | | | 05:31:11 |
| | 149 | | 100 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA E SILVA | 43 | M4044 | 16 | | | 00:52:31 | | | | 02:58:17 | | | 01:41:29 | | | 05:32:17 |
| | 150 | | 166 | MARIO AUGUSTO MADDALOZZO | 31 | M3034 | 21 | | | 00:32:21 | | | | 02:57:01 | | | 02:03:44 | | | 05:33:06 |
| | 151 | | 146 | MAURO VEIGA CONCEICAO | 52 | M5054 | 5 | | | 00:42:25 | | | | 02:53:44 | | | 01:57:08 | | | 05:33:17 |
| | 152 | | 206 | JULIO BENJAMIN ABECIA VICUNA | 52 | M5054 | 6 | | | 00:41:53 | | | | 03:05:36 | | | 01:47:49 | | | 05:35:18 |
| | 153 | | 150 | ADEMAR RODRIGUES CARNEIRO | 39 | M3539 | 24 | | | 00:42:23 | | | | 03:00:07 | | | 01:53:37 | | | 05:36:07 |
| | 154 | | 191 | RONALDO STRAPASSON | 52 | M5054 | 7 | | | 00:40:18 | | | | 02:52:14 | | | 02:04:02 | | | 05:36:34 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | Página: | 4 |