| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RBK PREMIER LONG DISTANCE - ETAPA CAIOBÁ |
| | Patrocinio: | | REEBOK | Apoio: | POWERBAR/SANTA CONSTANCIA/FLETS |
| | Data | | 05/08/2007 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Feminino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 23 | VANESSA GIANINNI | 25 | F2529 | - | | | 00:29:11 | | | | 02:25:46 | | | 01:34:23 | | | 04:29:20 |
| | 2 | | 52 | LÍCIA ELIAS DE OLIVEIRA | 29 | F2529 | - | | | 00:39:23 | | | | 02:26:38 | | | 01:27:27 | | | 04:33:28 |
| | 3 | | 21 | ROSALIA DE CAMARGO | 28 | F2529 | - | | | 00:34:29 | | | | 02:31:21 | | | 01:34:19 | | | 04:40:09 |
| | 4 | | 32 | CARLA PRADA | 36 | F3539 | - | | | 00:33:28 | | | | 02:30:05 | | | 01:39:30 | | | 04:43:03 |
| | 5 | | 24 | ALESSANDRA ROCIO DE CARVALHO | 21 | F2024 | - | | | 00:33:03 | | | | 02:37:21 | | | 01:35:28 | | | 04:45:52 |
| | 6 | | 26 | SILVIA FUSCO | 30 | F3034 | - | | | 00:31:16 | | | | 02:37:37 | | | 01:38:20 | | | 04:47:13 |
| | 7 | | 49 | VANESSA V. BLEY | 31 | F3034 | 1 | | | 00:32:46 | | | | 02:37:34 | | | 01:44:19 | | | 04:54:39 |
| | 8 | | 315 | AMARAL/RIMATUR/AMIL/CLIGHT | 99 | F6099 | - | | | 00:32:57 | | | | 02:25:47 | | | 01:56:11 | | | 04:54:55 |
| | 9 | | 25 | MARCIA CRISTINE DIAS WILLY | 36 | F3539 | - | | | 00:38:54 | | | | 02:36:23 | | | 01:40:56 | | | 04:56:13 |
| | 10 | | 41 | ELOISA REPSOLD CORDEIRO | 31 | F3034 | 2 | | | 00:35:38 | | | | 02:46:36 | | | 01:39:55 | | | 05:02:09 |
| | 11 | | 51 | CAROLINA VILLABOIM DE CARVALHO HESS | 29 | F2529 | 1 | | | 00:37:23 | | | | 02:38:25 | | | 01:47:03 | | | 05:02:51 |
| | 12 | | 53 | MARISE JUNQUEIRA NUNES | 52 | F5054 | 1 | | | 00:34:06 | | | | 02:52:19 | | | 01:41:37 | | | 05:08:02 |
| | 13 | | 34 | FLÁVIA SIMONE BENCK | 35 | F3539 | 1 | | | 00:35:53 | | | | 02:46:35 | | | 01:48:47 | | | 05:11:15 |
| | 14 | | 58 | SILVIA DAVINI PALLER | 43 | F4044 | 1 | | | 00:39:47 | | | | 02:42:50 | | | 01:54:48 | | | 05:17:25 |
| | 15 | | 35 | ADRIANA BLOS | 38 | F3539 | 2 | | | 00:45:24 | | | | 02:40:28 | | | 01:59:18 | | | 05:25:10 |
| | 16 | | 316 | ATP-KELVIN TECNOLOGIA INDUSTRIAL 1 | 99 | F6099 | - | | | 00:44:42 | | | | 02:55:57 | | | 01:44:48 | | | 05:25:27 |
| | 17 | | 333 | PEREGRINAS | 99 | F6099 | - | | | 00:35:27 | | | | 02:57:56 | | | 01:52:19 | | | 05:25:42 |
| | 18 | | 317 | CABRAL TRIATHLON 1 | 99 | F6099 | - | | | 00:32:45 | | | | 03:04:22 | | | 01:49:23 | | | 05:26:30 |
| | 19 | | 56 | ANA ELISA DE FREITAS | 36 | F3539 | 3 | | | 00:31:56 | | | | 02:53:07 | | | 02:01:28 | | | 05:26:31 |
| | 20 | | 343 | ATRIL | 99 | F6099 | - | | | 00:37:22 | | | | 02:59:53 | | | 01:50:12 | | | 05:27:27 |
| | 21 | | 55 | CASSIA MARIA RESTON PINTO | 40 | F4044 | 2 | | | 00:40:46 | | | | 03:04:37 | | | 01:47:58 | | | 05:33:21 |
| | 22 | | 42 | TATIANA ASTER SCHUBACH | 31 | F3034 | 3 | | | 00:34:38 | | | | 03:04:35 | | | 01:56:34 | | | 05:35:47 |
| | 23 | | 46 | ALESSANDRA ANDRÉA FATTORI DIAS | 36 | F3539 | 4 | | | 00:33:58 | | | | 03:02:12 | | | 02:11:00 | | | 05:47:10 |
| | 24 | | 44 | MÁRCIA L P MENDES | 38 | F3539 | 5 | | | 00:37:50 | | | | 03:10:16 | | | 02:04:23 | | | 05:52:29 |
| | 25 | | 40 | MARIANA DE NORONHA TEIXEIRA MENDES | 30 | F3034 | 4 | | | 00:44:43 | | | | 03:05:55 | | | 02:03:57 | | | 05:54:35 |
| | 26 | | 37 | SIMONE MARIA ARRUDA | 29 | F2529 | 2 | | | 00:31:01 | | | | 03:24:06 | | | 02:00:34 | | | 05:55:41 |
| | 27 | | 60 | LENISE FIORILLO DÁLIO | 45 | F4549 | 1 | | | 00:56:22 | | | | 03:10:33 | | | 01:56:39 | | | 06:03:34 |
| | 28 | | 43 | CRISTIANE LAZOTI DA SILVA | 32 | F3034 | 5 | | | 00:50:21 | | | | 03:04:19 | | | 02:11:33 | | | 06:06:13 |
| | 29 | | 332 | CABRAL TRIATHLON 2 | 99 | F6099 | - | | | 00:43:25 | | | | 03:22:11 | | | 02:05:00 | | | 06:10:36 |
| | 30 | | 54 | ROSANA DE CASSIA KOCHE BARBOSA | 46 | F4549 | 2 | | | 00:59:15 | | | | 03:04:52 | | | 02:09:20 | | | 06:13:27 |
| | 31 | | 39 | SUSANA SCHAEFER BEZEM | 26 | F2529 | 3 | | | 00:39:07 | | | | 03:18:45 | | | 02:24:31 | | | 06:22:23 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |