| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Masculino de 25 até 29 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 219 | GILVAN OLIVEIRA | 26 | M2529 | M | | | | GAIA BIKE/COND DO FITNESS | 04:11:49 |
| | | 2 | 243 | LEONARDO MOREIRA MOTA | 29 | M2529 | M | | | | TOP SPORTS/TABAJARA PAU | 04:14:43 |
| | | 3 | 223 | BRASILIO VICENTE DE CASTRO NETO | 26 | M2529 | M | | | | NOVACLÍNICA - SERVIÇOS | 04:16:00 |
| | | 4 | 193 | FRANCISCO SARTORE MENDES PEREZ | 29 | M2529 | M | | | | MARENABE DISTRIB. DE | 04:18:19 |
| | | 5 | 133 | DENIS MARTINS | 28 | M2529 | M | | | | DAM TEAM | 04:23:31 |
| | | 6 | 175 | BERNARDO SALGADO | 28 | M2529 | M | | | | | 04:25:30 |
| | | 7 | 199 | ARTHUR ALVIM FARIA DA SILVA | 29 | M2529 | M | | | | RUNEFUN | 04:25:39 |
| | | 8 | 242 | FABIO VIEIRA | 28 | M2529 | M | | | | PERSONAL LIFE/MATERIA | 04:29:54 |
| | | 9 | 174 | JOÃO PAULO CARREÇO DE OLIVEIRA | 28 | M2529 | M | | | | IRONMIND/LABORATÓRIO | 04:31:04 |
| | | 10 | 168 | LEANDRO VILLAS BÔAS | 29 | M2529 | M | | | | FCB TRIATHLON/PARANA | 04:34:40 |
| | | 11 | 247 | ERICSON PEREIRA | 27 | M2529 | M | | | | AMARAL TRIATHLON/SMEL | 04:38:45 |
| | | 12 | 250 | GUIHERME KIRRIAN NETO | 25 | M2529 | M | | | | CATTA PRETA SPORTS | 04:39:55 |
| | | 13 | 180 | RAPHAEL BONATTO | 27 | M2529 | M | | | | AMARAL/CLIGHT | 04:41:32 |
| | | 14 | 220 | CAMILO TOMÉ JUK BENKE | 29 | M2529 | M | | | | AMARAL/CLIGHT | 04:42:36 |
| | | 15 | 218 | MARCO AURÉLIO SANTOS | 29 | M2529 | M | | | | AES ELETROPAULO | 04:42:57 |
| | | 16 | 224 | LEANDRO LATTARO DOS SANTOS | 29 | M2529 | M | | | | PERSONAL STUDIO RENATA | 04:45:14 |
| | | 17 | 178 | ANDRE BARBOSA LOPS | 29 | M2529 | M | | | | ACADEMIA RACER | 04:46:11 |
| | | 18 | 141 | RAFAEL FONSECA PIMENTEL | 28 | M2529 | M | | | | CLÁUDIO KOCK | 04:53:23 |
| | | 19 | 139 | YAN HUSADEL LEDUC | 27 | M2529 | M | | | | ACADEMIA MASTER | 04:53:24 |
| | | 20 | 155 | FERNANDO ENCINAS | 28 | M2529 | M | | | | NO | 05:04:52 |
| | | 21 | 221 | EDUARDO MARQUES MARTIN | 27 | M2529 | M | | | | CLUBE CURITIBANO/CATTA | 05:10:44 |
| | | 22 | 225 | DENIS CESAR BAPTISTA | 25 | M2529 | M | | | | SANCHES SPORTS | 05:55:29 |
| | | 23 | 156 | JORGE ENRIQUE DIAZ SANTIS JR | 29 | M2529 | M | | | | AMARAL/AMIL/CLIGHT/RIMATU | 06:19:48 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.ciadeeventos.com.br | | Página: | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Masculino de 30 até 34 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 237 | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA | 34 | M3034 | M | | | | VIDA MEDICAMENTOS/TOP | 04:04:46 |
| | | 2 | 152 | ANDRÉ DANIEL PEREIRA PINTO | 33 | M3034 | M | | | | AMARAL/CLIGHT/RIMATUR/AMI | 04:12:23 |
| | | 3 | 118 | EDUARDO SOVIERZOSKI | 34 | M3034 | M | | | | CLUBE CURITIBANO | 04:16:17 |
| | | 4 | 238 | ALEXANDRE MOURA PACHECO | 32 | M3034 | M | | | | BARRIGUDA/VIDA | 04:21:42 |
| | | 5 | 240 | SANDOR BALSAMO | 34 | M3034 | M | | | | TOP SPORTS/TABAJARA PAU | 04:23:31 |
| | | 6 | 145 | GIL EDUARDO DAMASCENO GIL DE OLIVEI | 33 | M3034 | M | | | | | 04:27:01 |
| | | 7 | 112 | SHAILAN HARSADBHAI PATEL | 32 | M3034 | M | | | | SHERIDANS/NUTRISHAPE/RIMA | 04:40:25 |
| | | 8 | 161 | FABIANO KLEMTZ BARBOSA | 34 | M3034 | M | | | | BE HAPPY | 04:43:39 |
| | | 9 | 119 | ALEXANDRE DAMASIO COELHO | 34 | M3034 | M | | | | JULIO VICUNA | 04:44:18 |
| | | 10 | 236 | HARYSSON GOMES | 31 | M3034 | M | | | | TABAJARA PAU DE RATO | 04:45:10 |
| | | 11 | 144 | PAULO EDUARDO FRANCISCON | 34 | M3034 | M | | | | PÉ VERMELHO | 04:51:13 |
| | | 12 | 241 | FABIANO GIOMETTI | 30 | M3034 | M | | | | TABAJARA PAU DE RATO | 04:55:37 |
| | | 13 | 120 | ANDERSON LUIZ DE ARAÚJO LIMA | 33 | M3034 | M | | | | CATTA PRETA TEAM | 05:02:00 |
| | | 14 | 122 | LEONARDO JACOBS | 30 | M3034 | M | | | | KAPELARI TEAM | 05:03:02 |
| | | 15 | 121 | EDMILSON DE SOUZA LIMA | 30 | M3034 | M | | | | RBK | 05:04:38 |
| | | 16 | 239 | DANIEL CAETANO DE SÁ | 32 | M3034 | M | | | | TABAJARA PAU DE RATO | 05:11:47 |
| | | 17 | 124 | MIGUEL JODAS | 34 | M3034 | M | | | | CORPO DE BOMBEIROS | 05:14:38 |
| | | 18 | 123 | STEVE ANDERSON DA ROCHA | 32 | M3034 | M | | | | SANTA | 05:15:41 |
| | | 19 | 136 | FABIO NICOLAU DOS SANTOS CARNEIRO | 34 | M3034 | M | | | | MAURÍCIO | 05:22:16 |
| | | 20 | 154 | ANDRÉ LUIS DE FIGUEIREDO VILAS BOAS | 34 | M3034 | M | | | | CLIGHT/RIMATUR/AMIL/AMARA | 05:30:35 |
| | | 21 | 166 | MARIO AUGUSTO MADDALOZZO | 31 | M3034 | M | | | | TRIAX MULTISPORTS | 05:33:06 |
| | | 22 | 165 | JOSÉ GUILHERME DANYLKO TEIXEIRA | 32 | M3034 | M | | | | DIAFILME / NADO LIVRE | 05:42:01 |
| | | 23 | 153 | RODRIGO BROLIN SANTIS | 30 | M3034 | M | | | | AMARAL/AMIL/CLIGHT/RIMATU | 06:41:06 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.ciadeeventos.com.br | | Página: | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Masculino de 35 até 39 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 200 | ALESSANDRO TALTASSORI | 38 | M3539 | M | | | | LIMIAR/ E.C.PINHEIROS | 04:11:01 |
| | | 2 | 101 | LUIS OTAVIO DUARTE | 35 | M3539 | M | | | | SÃO FRANCISCO/NOSSA | 04:23:29 |
| | | 3 | 134 | JORGE NISINAGA | 35 | M3539 | M | | | | TRILOPEZ / CDE | 04:24:10 |
| | | 4 | 186 | ALESSANDRO RICARDO VIEIRA | 35 | M3539 | M | | | | FME | 04:30:54 |
| | | 5 | 132 | QUINTINO CORDEIRO | 36 | M3539 | M | | | | BKSPORTS/ DHL / FLETS | 04:33:44 |
| | | 6 | 187 | CARLOS ALBERTO GALVÃO | 38 | M3539 | M | | | | PERSONAL LIFE | 04:34:52 |
| | | 7 | 138 | ROGERIO VEDEROCE VIEIRA | 39 | M3539 | M | | | | BPM SPORTS/PRO-TRIATHLON | 04:44:19 |
| | | 8 | 179 | MARCELO RUAS | 38 | M3539 | M | | | | ATSEI LOGÍSTICA | 04:46:27 |
| | | 9 | 160 | EMERSON PAULO KUKLA | 36 | M3539 | M | | | | BE HAPPY | 04:52:03 |
| | | 10 | 197 | SANDRO AZEVEDO | 36 | M3539 | M | | | | UPFIT / SASCAR | 04:53:05 |
| | | 11 | 105 | GLAUCUS PASSOS BOTINHA | 37 | M3539 | M | | | | HELENO FORTES/ACADEMIA | 04:55:39 |
| | | 12 | 127 | ÉLCIO PINHATI | 38 | M3539 | M | | | | RM CONSULTORIA / CIA | 04:57:02 |
| | | 13 | 171 | EVANDRO ABREU DE SOUZA | 38 | M3539 | M | | | | ATRIJOI | 05:00:14 |
| | | 14 | 164 | IBERÊ DE ASSIS JUNIOR | 36 | M3539 | M | | | | CLUBE CURITIBANO | 05:02:42 |
| | | 15 | 110 | PAULO HENRIQUE PALMA SETTI | 35 | M3539 | M | | | | MTS PERFORMANCE/FCB | 05:04:20 |
| | | 16 | 106 | RENATO PANELLI | 35 | M3539 | M | | | | BK SPORTS | 05:04:49 |
| | | 17 | 185 | MARCUS VINICIUS STAHLSCHMIDT SALAZA | 37 | M3539 | M | | | | CLUBE CURITIBANO | 05:09:37 |
| | | 18 | 61 | MARCELO BELLON | 36 | M3539 | M | | | | AMARAL CLYTE | 05:12:51 |
| | | 19 | 109 | HELDER JOSE DIAS | 37 | M3539 | M | | | | FUNCIONAL MÓVEIS/CABRAL | 05:14:30 |
| | | 20 | 103 | ROBERTO PEÑA BIANCHI | 36 | M3539 | M | | | | WOLF BRASIL / MPR | 05:17:20 |
| | | 21 | 126 | CLAUDIO MITSURU ABE | 39 | M3539 | M | | | | AMARAL | 05:23:05 |
| | | 22 | 104 | CARLOS GUIMARAES | 35 | M3539 | M | | | | RACE | 05:25:11 |
| | | 23 | 173 | ARTHUR AZEVEDO DE ALBUQUERQUE | 36 | M3539 | M | | | | SWIMEX | 05:30:42 |
| | | 24 | 150 | ADEMAR RODRIGUES CARNEIRO | 39 | M3539 | M | | | | AMARAL/CLIGHT/RIMATUR/AMI | 05:36:07 |
| | | 25 | 107 | SANDRO VITKAUSKAS DE OLIVEIRA | 36 | M3539 | M | | | | CLUBE ESPORTIVO DA PENHA | 05:38:47 |
| | | 26 | 135 | FERNANDO B. F. DUARTE | 35 | M3539 | M | | | | ITRI SPORTS FOR | 06:06:14 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.ciadeeventos.com.br | | Página: | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Masculino de 40 até 44 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 149 | GASTÃO GOMES SANTOS | 44 | M4044 | M | | | | AMARAL/CLIGHT/RIMATUR/AMI | 04:19:32 |
| | | 2 | 184 | CARLOS EUGENIO REINO | 40 | M4044 | M | | | | PCDF/ZEROMEIAUM | 04:22:57 |
| | | 3 | 128 | VICTOR MARCELO MONTEIRO ALVES PEREI | 40 | M4044 | M | | | | VM ESPORTES | 04:27:39 |
| | | 4 | 195 | SAMUEL AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO | 41 | M4044 | M | | | | LIMIAR ASSES/E C | 04:27:59 |
| | | 5 | 183 | PHILIPPE GONDRE | 44 | M4044 | M | | | | AMARAL TRIATLON | 04:31:33 |
| | | 6 | 131 | SYLVIO MEDEIROS JR | 43 | M4044 | M | | | | UPFIT | 04:38:52 |
| | | 7 | 143 | LUIZ FERNANDO OHDE | 42 | M4044 | M | | | | CATTAPRETA SPORTS | 04:47:50 |
| | | 8 | 245 | GERSON LUIS KOZAK | 40 | M4044 | M | | | | JUST FOR GOD | 04:48:05 |
| | | 9 | 64 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | 42 | M4044 | M | | | | COCO MANIA | 05:01:14 |
| | | 10 | 163 | ALMIR JOAO BRANDALIZE | 42 | M4044 | M | | | | CABRAL TRIATHLON/TRIATIVA | 05:06:22 |
| | | 11 | 167 | EDUARDO S. SWAELEN | 42 | M4044 | M | | | | AMARAL/CLIGHT/RIMATUR/AMI | 05:08:03 |
| | | 12 | 230 | AGOSTINHO ADEMAR SANTOS | 44 | M4044 | M | | | | ACADEMIA NARÉU - SESC | 05:16:49 |
| | | 13 | 62 | EMERSON IMBRONISIO | 41 | M4044 | M | | | | | 05:17:51 |
| | | 14 | 246 | FREDERICO BLUMENSCHEIN | 43 | M4044 | M | | | | TOSCANO | 05:28:18 |
| | | 15 | 125 | RODRIGO COSTA DE SOUSA LIMA | 42 | M4044 | M | | | | TOP SPORTS | 05:31:11 |
| | | 16 | 100 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA E SILVA | 43 | M4044 | M | | | | VENCENDO DESAFIOS I | 05:32:17 |
| | | 17 | 170 | RENATO DAVID CLARK DE AQUINO | 40 | M4044 | M | | | | | 05:43:08 |
| | | 18 | 192 | MARIO PETRELLI FILHO | 44 | M4044 | M | | | | MEGA-RACER | 06:00:34 |
| | | 19 | 196 | CLAUBER EDUARDO TIEPPO | 43 | M4044 | M | | | | RACE | 06:06:49 |
| | | 20 | 229 | MAURICIO BASTTER HISSA | 44 | M4044 | M | | | | EQUIPE TOSCANO / | 06:24:05 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.ciadeeventos.com.br | | Página: | 12 |