POWERBAR / REEBOK TRIATHLON LONG DISTANCE
CAIOBÁ - 07/AGOSTO
Resultados - FAIXA ETÁRIA
FEMININO DE 15 A 19 ANOS
Col. Atleta Cat. Natação Ciclismo Corrida Chegada
1 YANA BARCIK GLASER                  F1519 00:27:05 02:23:22 01:50:26 04:40:53
FEMININO DE 20 A 24 ANOS
Col. Atleta Cat. Natação Ciclismo Corrida Chegada
1 FERNANDA MONTANHINI BAU             F2024 00:28:00 02:24:55 01:51:57 04:44:52
2 PAULA MONTANHINI BAU                F2024 00:27:59 02:25:33 01:54:20 04:47:52
3 ANDREIA NEVES DUARTE                F2024 00:41:55 02:50:37 01:57:55 05:30:27
4 SYLVIA KREUGER                      F2024 00:40:51 02:46:59 02:25:38 05:53:28
FEMININO DE 25 A 29 ANOS
Col. Atleta Cat. Natação Ciclismo Corrida Chegada
1 LUCIANE TIYOMI YAJIMA               F2529 00:31:57 02:26:56 01:39:55 04:38:48
2 MARCELA ADRIANI CARLI               F2529 00:37:12 02:49:03 02:02:26 05:28:41
FEMININO DE 30 A 34 ANOS
Col. Atleta Cat. Natação Ciclismo Corrida Chegada
1 ALESSANDRA ANDREA FATTORI DIAS      F3034 00:32:37 03:09:59 02:22:00 06:04:36
FEMININO DE 35 A 39 ANOS
Col. Atleta Cat. Natação Ciclismo Corrida Chegada
1 VANUZA REGINA MACIEL                F3539 00:31:22 02:29:22 01:41:32 04:42:16
2 VIVEKA HANNELE KAITILA              F3539 00:32:28 02:32:46 01:38:41 04:43:55
3 KARIN KENZLER FACCIOLLA             F3539 00:35:47 02:41:23 01:46:38 05:03:48
4 TATIANA FRANCO BREDA                F3539 00:38:24 02:50:02 01:53:54 05:22:20
FEMININO DE 40 A 44 ANOS
Col. Atleta Cat. Natação Ciclismo Corrida Chegada
1 SILVIA BRANCO F4044 00:43:56 02:55:43 01:57:43 05:37:22
2 SANDRA TREVISAN                     F4044 00:37:53 02:50:21 02:17:02 05:45:16
FEMININO DE 45 A 49 ANOS
Col. Atleta Cat. Natação Ciclismo Corrida Chegada
1 MARIA GORTE DE MELO                 F4549 00:34:51 03:00:34 02:02:45 05:38:10
2 ANA LUCIA BERTHOLDI PIACENTINI      F4549 00:37:19 02:53:19 02:15:27 05:46:05
3 EVANICE BARTNIK GREBOGI             F4549 00:44:49 03:05:48 02:00:02 05:50:39
FEMININO DE 50 A 54 ANOS
Col. Atleta Cat. Natação Ciclismo Corrida Chegada
1 MARIA LUCIA FEITOSA GONCALVES       F5054 00:40:57 02:54:21 02:06:27 05:41:45
MASCULINO DE 15 A 19 ANOS
Col. Atleta Cat. Natação Ciclismo Corrida Chegada
1 GUSTAVO AUGUSTO HANKE               M1519 00:27:01 02:23:03 01:30:56 04:21:00
2 PAULO OLIVET MARANHAO               M1519 00:29:15 02:20:11 01:41:45 04:31:11
MASCULINO DE 20 A 24 ANOS
Col. Atleta Cat. Natação Ciclismo Corrida Chegada
1 RAFAEL MORENO                       M2024 00:23:10 02:03:01 01:28:28 03:54:39
2 RAFAEL FRANCA SCUISSIATTO           M2024 00:23:35 02:05:45 01:28:53 03:58:13
3 DIOGO MALAGON                       M2024 00:27:00 02:12:52 01:29:10 04:09:02
4 RODRIGO TOME                        M2024 00:26:59 02:10:23 01:35:43 04:13:05
5 CARLOS EDUARDO PEREIRA RODRIGUES    M2024 00:26:52 02:01:49 01:48:09 04:16:50
6 LUIGI SAWAYA TORRE                  M2024 00:28:38 02:27:11 01:53:35 04:49:24
7 FERNANDO RUBINO PEREIRA             M2024 00:34:07 02:34:49 01:41:12 04:50:08
8 JEAN RAFAEL KUSMA                   M2024 00:32:47 02:26:54 01:51:12 04:50:53
9 FABBIO TOSHIO MATSUBARA             M2024 00:36:24 02:32:26 02:14:52 05:23:42
MASCULINO DE 25 A 29 ANOS
Col. Atleta Cat. Natação Ciclismo Corrida Chegada
1 GUSTAVO SIMOES DE ALMEIDA           M2529 00:26:56 00:00:00 04:04:01 04:04:01
2 CRISTIANO JOSE SOLAK                M2529 00:26:36 02:09:53 01:34:29 04:10:58
3 FERNANDO HENRIQUE BORBA             M2529 00:30:51 02:19:22 01:23:50 04:14:03
4 MOACIR CARVALHO DIAS                M2529 00:30:17 02:12:16 01:39:16 04:21:49
5 LUCAS DEMETERCO                     M2529 00:27:45 02:20:11 01:34:25 04:22:21
6 RAFAEL GADOTTI FRANCO               M2529 00:31:59 02:19:59 01:37:20 04:29:18
7 RICHARD WYGAND                      M2529 00:30:37 02:23:46 01:39:50 04:34:13
8 MARCO AURELIO RIBEIRO DOS SANTOS    M2529 00:35:32 02:23:16 01:39:25 04:38:13
9 SAMUEL SOALHEIRO CALDEIRA           M2529 00:31:39 02:28:42 01:38:23 04:38:44
10 VITOR FRANCISCO CUNHA DE MATTOS     M2529 00:31:55 02:23:39 01:43:25 04:38:59
11 LUIS FERNANDO GREGORIO              M2529 00:30:19 02:19:19 01:50:14 04:39:52
12 BRUNO CAVALCANTI HOHMANN            M2529 00:34:43 02:29:59 01:36:24 04:41:06
13 ANDREI CANDEMI DE OLIVEIRA          M2529 00:32:15 02:26:18 01:42:39 04:41:12
14 BERNARDO DE VILLEMOR SALGADO M2529 00:28:56 02:26:46 01:46:05 04:41:47
15 RODRIGO CERQUEIRA DE OLIVEIRA       M2529 00:28:33 02:37:35 01:41:47 04:47:55
16 FRANCISCO SARTORE M PEREZ           M2529 00:36:36 02:35:00 01:46:31 04:58:07
17 GUSTAVO BELLO ZAIANTCHICK           M2529 00:35:06 02:29:38 01:53:26 04:58:10
18 SERGIO MINORU TERADA                M2529 00:36:04 02:29:05 02:05:00 05:10:09
19 FELIPE G A COSTA                    M2529 00:32:09 02:48:36 02:04:56 05:25:41
20 MARIO CELSO CUNHA JUNIOR            M2529 00:32:01 02:49:58 02:11:29 05:33:28
MASCULINO DE 30 A 34 ANOS
Col. Atleta Cat. Natação Ciclismo Corrida Chegada
1 CLEUBER LODOVICO                    M3034 00:33:12 02:15:21 01:24:44 04:13:17
2 PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS      M3034 00:28:49 02:14:24 01:32:39 04:15:52
3 MARCELO VERDEROCE VIEIRA            M3034 00:29:42 02:19:21 01:34:26 04:23:29
4 GILMAR NOGUEIRA DE AZEVEDO          M3034 00:29:20 02:23:42 01:33:27 04:26:29
5 CLAUDIO MILER LEAL OLIVEIRA         M3034 00:29:19 02:22:29 01:39:50 04:31:38
6 GUSTAVO DE PAULA                    M3034 00:36:09 02:26:07 01:39:43 04:41:59
7 LEONARDO SIMOES ZICA                M3034 00:27:57 02:16:41 01:58:13 04:42:51
8 EDUARDO SOVIERZOSKI                 M3034 00:32:10 02:32:29 01:38:34 04:43:13
9 SANDRO ALVARES DE AZEVEDO           M3034 00:38:07 02:26:40 01:39:48 04:44:35
10 FRANCISCO KIRCHGASSNER              M3034 00:33:33 02:31:15 01:40:13 04:45:01
11 RODRIGO SABOIA                      M3034 00:29:17 02:35:20 01:50:55 04:55:32
12 HENRIQUE VILLELA                    M3034 00:36:40 02:27:56 01:58:50 05:03:26
13 NEILSON LUIZ RIBEIRO MODRO          M3034 00:38:39 02:21:05 02:05:36 05:05:20
14 ALEXANDRE NUERNBERG                 M3034 00:35:50 02:38:34 01:51:23 05:05:47
15 PAULO EDUARDO FRANCISCON            M3034 00:29:32 02:26:52 02:12:41 05:09:05
16 JOAO RICARDO ALMEIDA GROSSI         M3034 00:40:35 02:38:12 01:52:53 05:11:40
17 EDUARDO JAIME MARTINS               M3034 00:33:39 02:46:11 02:00:13 05:20:03
18 CARLOS EDUARDO BASSO                M3034 00:39:54 02:51:01 02:07:59 05:38:54
19 ANDRE LUIS CYTRYNBAUM               M3034 00:37:16 02:58:42 02:05:30 05:41:28
20 DAVID AMARAL CAMARGO NETO           M3034 00:37:57 02:54:36 02:18:19 05:50:52
21 RAFAEL TEDESCHI PAZELLO             M3034 00:37:01 02:51:11 02:28:13 05:56:25
MASCULINO DE 35 A 39 ANOS
Col. Atleta Cat. Natação Ciclismo Corrida Chegada
1 ANTONIO MANSSUR FILHO               M3539 00:24:19 00:00:00 03:52:35 03:52:35
2 JOSE ANTONIO FIDELIS                M3539 00:32:03 02:20:37 01:27:48 04:20:28
3 APARECIDO FERREIRA COUTO            M3539 00:34:54 02:29:07 01:29:38 04:33:39
4 SERGIO BOUCAULT                     M3539 00:30:31 02:22:03 01:41:10 04:33:44
5 AUGUSTO ADERALDO NETO               M3539 00:30:00 02:21:44 01:42:15 04:33:59
6 ROBERTO S PARSEGHIAN                M3539 00:34:02 02:30:39 01:30:56 04:35:37
7 EDSON OLIMPIO DE OLIVEIRA           M3539 00:39:09 02:23:00 01:41:32 04:43:41
8 JOSE MARIA GRANER                   M3539 00:39:21 02:16:32 01:52:42 04:48:35
9 PAULO CESAR ALVES MARTINS           M3539 00:40:14 02:36:13 01:39:49 04:56:16
10 DANIEL THIAGO SCARPATO              M3539 00:31:53 02:32:39 01:51:57 04:56:29
11 MARCIO VALLE                        M3539 00:34:15 02:34:27 01:49:14 04:57:56
12 ANDRE LUIS NASIMOTO                 M3539 00:32:17 01:55:26 02:31:34 04:59:17
13 LUCIANO TORRENS                     M3539 00:27:56 02:27:56 02:13:05 05:08:57
14 EMERSON IMBRONIZIO                  M3539 00:36:49 02:19:02 02:18:41 05:14:32
15 RONIVALDO GREGORIO DA SILVA         M3539 00:45:34 02:47:03 01:42:24 05:15:01
16 CLAUDIO MITSURU ABE                 M3539 00:38:01 02:36:58 02:00:39 05:15:38
17 PEDRO IVAN MANTOVANI                M3539 00:37:07 02:34:53 02:03:59 05:15:59
18 LUIZ RENATTO QUINALHA M3540 00:41:30 02:56:57 01:41:31 05:19:58
19 RODNER CARAZZAI                     M3539 00:43:14 02:54:51 02:12:47 05:50:52
MASCULINO DE 40 A 44 ANOS
Col. Atleta Cat. Natação Ciclismo Corrida Chegada
1 ALEXANDRE RIBEIRO                   M4044 00:26:51 02:08:48 01:16:07 03:51:46
2 GERSON DOLL                         M4044 00:33:44 00:00:00 04:23:06 04:23:06
3 LUIZ FERNANDO OHDE                  M4044 00:30:39 02:22:10 01:44:27 04:37:16
4 SERGIO LUIZ VALESKI                 M4044 00:33:42 02:31:44 01:43:29 04:48:55
5 ALVARO OSCAR BRIGNOL                M4044 00:38:57 02:30:11 01:56:02 05:05:10
6 MAURICIO C. HISSA                   M4044 00:40:53 02:32:27 01:54:06 05:07:26
7 FLAVIO PORTO NICOLA                 M4044 00:48:50 02:36:04 01:50:01 05:14:55
8 ALMIR JOAO BRANDALIZE               M4044 00:34:05 02:51:19 01:55:28 05:20:52
9 AGOSTINHO ADEMAR SANTOS             M4044 00:42:36 02:47:12 01:51:33 05:21:21
10 PAULO VICTOR PEDRINI                M4044 00:39:44 02:39:38 02:04:12 05:23:34
11 FERNANDO AUGUSTO SOUBIHE            M4044 00:33:59 02:41:25 02:12:07 05:27:31
12 JOSE EDUARDO F. DO AMARAL           M4044 00:34:56 02:33:25 02:25:39 05:34:00
13 MARIO PETRELLI FILHO                M4044 00:38:21 02:49:22 02:09:12 05:36:55
14 CLAUDIO GONZALEZ                    M4044 00:49:35 02:51:27 02:06:13 05:47:15
MASCULINO DE 45 A 49 ANOS
Col. Atleta Cat. Natação Ciclismo Corrida Chegada
1 CLAUDIO KOCK                        M4549 00:29:51 02:22:51 01:30:35 04:23:17
2 PAULO SERGIO RODRIGUES MEDEIROS     M4549 00:30:19 02:30:29 01:38:32 04:39:20
3 FERNANDO HAETINGER TOIGO            M4549 00:40:59 02:28:05 01:37:31 04:46:35
4 MARIO JOSE DE MELLO SOARES          M4549 00:34:09 02:33:46 01:42:31 04:50:26
5 LUIZ CARLOS CASSEMIRO               M4549 00:41:08 02:27:14 01:50:44 04:59:06
6 BRUNO ZAMBRANO GUIMARAES            M4549 00:40:22 02:54:41 02:12:12 05:47:15
MASCULINO DE 50 A 54 ANOS
Col. Atleta Cat. Natação Ciclismo Corrida Chegada
1 LUIZ FERNANDO FARIA                 M5054 00:38:34 02:23:15 01:35:36 04:37:25
2 PAULO CESAR DE PAIVA                M5054 00:34:31 02:24:04 01:47:59 04:46:34
3 MARCOS JAIR PORTUGAL                M5054 00:36:58 02:31:16 01:39:16 04:47:30
4 ADALBERTO SCHERER FILHO             M5054 00:32:34 02:39:25 01:51:04 05:03:03
5 WALDEMIR RODRIGUES PEREIRA          M5054 00:40:04 02:34:17 01:49:56 05:04:17
6 DEJAIR BRICHESI                     M5054 00:52:39 02:42:25 01:47:53 05:22:57
7 RICARDO MARTINS DO VALLE            M5054 00:35:29 02:53:50 02:02:03 05:31:22
8 MILTON TREIN                        M5054 00:46:30 02:57:10 01:59:16 05:42:56
MASCULINO DE 55 A 59 ANOS
Col. Atleta Cat. Natação Ciclismo Corrida Chegada
1 PAULO VIEIRA DE SOUZA               M5559 00:40:12 02:31:19 01:52:28 05:03:59
2 WALTER AUGUSTO DA SILVA             M5559 00:47:51 03:01:19 01:40:13 05:29:23