| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | CAMPEONATO PAULISTA DE AQUATHLON |
| | Patrocinio: | | SANTA CONSTANCIA | Apoio: | SABESP/GU/GATORADE/SKARP/NEPTUNIA/PREF. |
| | Data | | 19/09/2009 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Masculino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 148 | PAULO ROBERTO SCABAR | 32 | M3034 | 1 | | | 00:08:17 | | | | 00:14:16 | | | 00:09:04 | | | 00:31:37 |
| | 2 | | 327 | RODRIGO & BRUNO | 10 | M0011 | - | | | 00:22:37 | | | | 00:00:00 | | | 00:09:06 | | | 00:31:43 |
| | 3 | | 328 | ALLAN MARCEL SANTILI | 28 | M2529 | 1 | | | 00:08:34 | | | | 00:14:01 | | | 00:09:09 | | | 00:31:44 |
| | 4 | | 123 | IGOR MARQUES PINTO | 17 | M1617 | 1 | | | 00:09:18 | | | | 00:12:20 | | | 00:10:11 | | | 00:31:49 |
| | 5 | | 285 | NR ACAMPAMENTOS/ACADEMIA FUN ANDFIT | 9 | M0011 | - | | | 00:09:03 | | | | 00:13:15 | | | 00:09:43 | | | 00:32:01 |
| | 6 | | 333 | CRISTIANO BAUER BEZERRA | 33 | M3034 | 2 | | | 00:08:35 | | | | 00:14:03 | | | 00:09:26 | | | 00:32:04 |
| | 7 | | 104 | MARCOS VINÍCIUS S. OLIVEIRA | 15 | M1415 | 1 | | | 00:09:09 | | | | 00:13:19 | | | 00:09:37 | | | 00:32:05 |
| | 8 | | 326 |
MARCO A. CONGLILIO |
0 | M0011 | 1 | | | 00:09:17 | | | | 00:13:15 | | | 00:09:33 | | | 00:32:05 |
| | 9 | | 138 | LUCAS PINHEIRO RASZL | 20 | M2024 | 1 | | | 00:09:33 | | | | 00:12:32 | | | 00:10:27 | | | 00:32:32 |
| | 10 | | 105 | GUSTAVO HENRIQUE N. R. SANTOS | 15 | M1415 | 2 | | | 00:09:28 | | | | 00:13:10 | | | 00:10:02 | | | 00:32:40 |
| | 11 | | 136 | CALIL AUGUSTO SOARES | 18 | M1819 | 1 | | | 00:09:36 | | | | 00:12:28 | | | 00:10:36 | | | 00:32:40 |
| | 12 | | 196 | AFRANIO FERREIRA NETO | 30 | M3034 | 3 | | | 00:09:22 | | | | 00:13:31 | | | 00:10:05 | | | 00:32:58 |
| | 13 | | 323 | MICHAEL LUIZ DOS SANTOS | 25 | M2529 | 2 | | | 00:08:29 | | | | 00:15:16 | | | 00:09:27 | | | 00:33:12 |
| | 14 | | 112 | GUILHERME COSTA CESAR | 15 | M1415 | 3 | | | 00:09:02 | | | | 00:14:30 | | | 00:09:45 | | | 00:33:17 |
| | 15 | | 133 | JONAS SILVA DE SOUSA | 19 | M1819 | 2 | | | 00:08:56 | | | | 00:14:45 | | | 00:09:39 | | | 00:33:20 |
| | 16 | | 174 | ROSSINALDO NASCIMEN | 33 | M3034 | 4 | | | 00:08:24 | | | | 00:14:41 | | | 00:10:15 | | | 00:33:20 |
| | 17 | | 281 | ROBERTO RANGEL TRAVASSOS JR | 49 | M4549 | 1 | | | 00:08:42 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 00:33:20 |
| | 18 | | 173 | LUIZ SERGIO MARCHESONI | 30 | M3034 | 5 | | | 00:08:53 | | | | 00:14:52 | | | 00:09:53 | | | 00:33:38 |
| | 19 | | 182 | PEDRO VIRGILIO J. FERREIRA | 30 | M3034 | 6 | | | 00:08:44 | | | | 00:15:52 | | | 00:09:17 | | | 00:33:53 |
| | 20 | | 100 | CAIO TADEU | 13 | M1213 | 1 | | | 00:09:03 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 00:33:54 |
| | 21 | | 117 | WALLACE WAGNER | 15 | M1415 | 4 | | | 00:09:40 | | | | 00:13:03 | | | 00:11:33 | | | 00:34:16 |
| | 22 | | 119 | THIAGO SANTANA | 14 | M1415 | 5 | | | 00:09:32 | | | | 00:14:53 | | | 00:10:15 | | | 00:34:40 |
| | 23 | | 118 | DOUGLAS SENA FERREIRA | 14 | M1415 | 6 | | | 00:09:16 | | | | 00:15:34 | | | 00:09:52 | | | 00:34:42 |
| | 24 | | 128 | LUCAS GARZON | 16 | M1617 | 2 | | | 00:08:59 | | | | 00:15:30 | | | 00:10:37 | | | 00:35:06 |
| | 25 | | 93 | BRUNO FERREIRA GOMES | 13 | M1213 | 2 | | | ----------- | | | | ------------ | | | ------------ | | | 00:35:09 |
| | 26 | | 287 | YUCATAN KOKI DE ARAUJO | 33 | M3034 | 7 | | | 00:09:31 | | | | 00:13:55 | | | 00:11:44 | | | 00:35:10 |
| | 27 | | 329 | DIEGO AGIO DE OLIVEEIRA MAIA | 14 | M1415 | 7 | | | 00:09:05 | | | | 00:16:20 | | | 00:09:47 | | | 00:35:12 |
| | 28 | | 87 | GABRIEL FERREIRA FONSECA | 12 | M1213 | 3 | | | 00:09:30 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 00:35:18 |
| | 29 | | 280 | VANDERLEI DUTRA LUPIANES | 45 | M4549 | 2 | | | 00:24:30 | | | | 00:00:00 | | | 00:11:08 | | | 00:35:38 |
| | 30 | | 126 | HENDERSON PALMA | 17 | M1617 | 3 | | | 00:10:16 | | | | 00:14:47 | | | 00:10:42 | | | 00:35:45 |
| | 31 | | 90 | LEONARDO PARREIRA MANGUEIRA | 13 | M1213 | 4 | | | 00:10:24 | | | | 00:14:28 | | | 00:11:24 | | | 00:36:16 |
| | 32 | | 278 | ANGELO ARANTES | 38 | M3539 | 1 | | | 00:09:21 | | | | 00:16:37 | | | 00:10:21 | | | 00:36:19 |
| | 33 | | 283 | RENATO SOARES CORDEIRO | 45 | M4549 | - | | | 00:08:50 | | | | 00:17:54 | | | 00:09:36 | | | 00:36:20 |
| | 34 | | 338 | LUIZ CARLOS BUENO DE OLIVEIRA | 43 | M4044 | - | | | 00:08:40 | | | | 00:18:46 | | | 00:08:59 | | | 00:36:25 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|