| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | CAMPEONATO PAULISTA DE AQUATHLON - SANTOS |
| | Patrocinio: | | SANTA CONSTANCIA | Apoio: | SABESP/PREF. SANTOS/GU/NEPTUNIA/SKARP |
| | Data | | 18/07/2009 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Masculino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Corrida | | Natação | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 4 | BRUNO PEREIRA MATHEUS | 23 | M2024 | - | | | 00:06:22 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 00:22:04 |
| | 2 | | 5 | ANTONIO MANSSUR FILHO | 39 | M3539 | - | | | 00:06:21 | | | | 00:09:20 | | | 00:06:27 | | | 00:22:08 |
| | 3 | | 291 | EDUARDO BERETTA | 36 | M3539 | 1 | | | ----------- | | | | ------------ | | | 00:07:15 | | | 00:24:15 |
| | 4 | | 295 | ANDRE C LEMMI | 19 | M1819 | - | | | 00:07:02 | | | | 00:09:53 | | | 00:07:32 | | | 00:24:27 |
| | 5 | | 106 | MARCIO GOMES DA SILVA | 18 | M1819 | 1 | | | 00:07:01 | | | | 00:10:19 | | | 00:07:48 | | | 00:25:08 |
| | 6 | | 294 | ARTHUR FERRAZ | 30 | M3034 | 1 | | | 00:06:54 | | | | 00:10:32 | | | 00:07:48 | | | 00:25:14 |
| | 7 | | 293 | ALEXANDRE TAKEMAKA | 27 | M2529 | 1 | | | 00:07:27 | | | | 00:09:54 | | | 00:08:06 | | | 00:25:27 |
| | 8 | | 298 | NICHOLAS DE ALMEIDA CRUZ | 15 | M1415 | 1 | | | 00:07:12 | | | | 00:10:41 | | | 00:07:43 | | | 00:25:36 |
| | 9 | | 277 | LUAN PINHO O DA SILVA | 22 | M2024 | 1 | | | 00:07:16 | | | | 00:11:18 | | | 00:07:17 | | | 00:25:51 |
| | 10 | | 273 | FADU LUIZ MULLER | 17 | M1617 | 1 | | | 00:07:07 | | | | 00:10:56 | | | 00:07:51 | | | 00:25:54 |
| | 11 | | 103 | BRUNO SANTEJO RODRIGUES DA SILVA | 18 | M1819 | 2 | | | 00:07:24 | | | | 00:10:45 | | | 00:08:16 | | | 00:26:25 |
| | 12 | | 89 | RICARDO HENRIQUE DE PONTE | 16 | M1617 | 2 | | | 00:07:35 | | | | 00:11:13 | | | 00:07:54 | | | 00:26:42 |
| | 13 | | 265 | ACADEMIA FUN AND FIT | 39 | M3539 | - | | | 00:07:04 | | | | 00:12:18 | | | 00:07:38 | | | 00:27:00 |
| | 14 | | 289 | FABIO MOREIRA | 40 | M4044 | 1 | | | 00:07:13 | | | | 00:12:42 | | | 00:07:25 | | | 00:27:20 |
| | 15 | | 93 | IAN RAMELLO SOTO BARREIRO | 16 | M1617 | 3 | | | 00:08:17 | | | | 00:10:29 | | | 00:08:42 | | | 00:27:28 |
| | 16 | | 87 | MICHAEL JHORDAN DE SOUZA | 17 | M1617 | 4 | | | 00:07:34 | | | | 00:11:55 | | | 00:08:07 | | | 00:27:36 |
| | 17 | | 188 | RONALDO DA FONSECA PAIXÃO PINTO | 24 | M2024 | 2 | | | 00:07:41 | | | | 00:11:53 | | | 00:08:12 | | | 00:27:46 |
| | 18 | | 143 | FERNANDO MARTINEZ MARTINS | 29 | M2529 | 2 | | | 00:08:06 | | | | 00:11:41 | | | 00:08:04 | | | 00:27:51 |
| | 19 | | 88 | LUIZ FERNANDO CARVALHO DE SOUZA | 17 | M1617 | 5 | | | 00:08:14 | | | | 00:11:10 | | | 00:08:33 | | | 00:27:57 |
| | 20 | | 91 | IGOR MARQUES PINTO | 17 | M1617 | 6 | | | ----------- | | | | ------------ | | | 00:09:11 | | | 00:28:00 |
| | 21 | | 249 | LUIZ SERGIO MARCHESONI JR | 30 | M3034 | 2 | | | ----------- | | | | ------------ | | | 00:08:07 | | | 00:28:11 |
| | 22 | | 248 | PEDRO VIRGILIO J. FERREIRA | 30 | M3034 | 3 | | | ----------- | | | | ------------ | | | 00:07:50 | | | 00:28:12 |
| | 23 | | 270 | PAULO SERGIO E ANDERSON | 43 | M4044 | 2 | | | 00:07:57 | | | | 00:12:11 | | | 00:08:04 | | | 00:28:12 |
| | 24 | | 255 | JOSÉ SOARES CUNHA NETO | 45 | M4549 | 1 | | | 00:08:26 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 00:28:13 |
| | 25 | | 276 | MARCELO S CAMACHO | 31 | M3034 | 4 | | | 00:08:01 | | | | 00:11:42 | | | 00:08:31 | | | 00:28:14 |
| | 26 | | 251 | YUCATAN KOKI DE ARAUJO | 33 | M3034 | 5 | | | 00:08:13 | | | | 00:11:20 | | | 00:08:58 | | | 00:28:31 |
| | 27 | | 292 | EDUARDO LOVRO | 25 | M2529 | 3 | | | 00:08:04 | | | | 00:11:19 | | | 00:09:10 | | | 00:28:33 |
| | 28 | | 107 | DOUGLAS FARIAS DE BRITO | 18 | M1819 | 3 | | | 00:07:34 | | | | 00:12:33 | | | 00:08:30 | | | 00:28:37 |
| | 29 | | 250 | MARCO ANTONIO LAPA | 34 | M3034 | 6 | | | 00:08:23 | | | | 00:10:59 | | | 00:09:17 | | | 00:28:39 |
| | 30 | | 75 | MARCOS VINÍCIUS S. OLIVEIRA | 15 | M1415 | 2 | | | 00:08:25 | | | | 00:11:40 | | | 00:08:45 | | | 00:28:50 |
| | 31 | | 71 | GUILHERME COSTA CESAR | 15 | M1415 | 3 | | | 00:08:16 | | | | 00:11:58 | | | 00:08:37 | | | 00:28:51 |
| | 32 | | 98 | JONAS SILVA DE SOUSA | 19 | M1819 | 4 | | | 00:07:44 | | | | 00:12:59 | | | 00:08:20 | | | 00:29:03 |
| | 33 | | 101 | CALLIL AUGUSTO SOARES | 18 | M1819 | 5 | | | 00:09:13 | | | | 00:10:34 | | | 00:09:18 | | | 00:29:05 |
| | 34 | | 260 | RICARDO SAMPAIO | 31 | M3034 | - | | | 00:07:46 | | | | 00:13:01 | | | 00:08:28 | | | 00:29:15 |
| |
Cronomix Cronometragem |
| | www.cronomix.com.br ou www.ciadeeventos.com.br |
| | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Corrida | | Natação | | Corrida | | Chegada |
| | 35 | | 54 | GABRIEL FERREIRA FONSECA | 13 | M1213 | 1 | | | 00:08:28 | | | | 00:12:00 | | | 00:08:54 | | | 00:29:22 |
| | 36 | | 74 | GUSTAVO HENRIQUE N. R. SANTOS | 15 | M1415 | 4 | | | 00:08:50 | | | | 00:11:48 | | | 00:08:46 | | | 00:29:24 |
| | 37 | | 80 | WALLACE VAGNER | 15 | M1415 | 5 | | | 00:08:57 | | | | 00:11:20 | | | 00:09:07 | | | 00:29:24 |
| | 38 | | 53 | VITOR HENRIQUE DE PONTE | 13 | M1213 | 2 | | | 00:08:33 | | | | 00:12:02 | | | 00:09:00 | | | 00:29:35 |
| | 39 | | 60 | CAIO TADEU | 13 | M1213 | 3 | | | 00:07:48 | | | | 00:13:28 | | | 00:08:25 | | | 00:29:41 |
| | 40 | | 82 | LUCAS GARZON | 16 | M1617 | 7 | | | 00:07:34 | | | | 00:13:10 | | | 00:09:12 | | | 00:29:56 |
| | 41 | | 256 | LAERCIO RAIMUNDO DA SILVA | 51 | M5054 | 1 | | | ----------- | | | | ------------ | | | 00:08:16 | | | 00:30:01 |
| | 42 | | 269 | SERGIO LOPES DA SILVA | 40 | M4044 | - | | | ----------- | | | | ------------ | | | 00:08:32 | | | 00:30:04 |
| | 43 | | 102 | MATHEUS CARDOSO DE FREITAS | 18 | M1819 | 6 | | | 00:10:15 | | | | 00:10:25 | | | 00:09:30 | | | 00:30:10 |
| | 44 | | 94 | DIOGENES ALVES | 17 | M1617 | 8 | | | 00:08:26 | | | | 00:13:29 | | | 00:08:41 | | | 00:30:36 |
| | 45 | | 263 | CARLOS ALBERTO MARQUES NETO | 17 | M1617 | 9 | | | 00:08:22 | | | | 00:12:39 | | | 00:09:37 | | | 00:30:38 |
| | 46 | | 274 | VANDERLEI DUTRA LUPIANES | 45 | M4549 | 2 | | | 00:08:11 | | | | 00:13:00 | | | 00:09:28 | | | 00:30:39 |
| | 47 | | 76 | DOUGLAS SERRA FERREIRA | 14 | M1415 | 6 | | | 00:09:03 | | | | 00:12:55 | | | 00:08:55 | | | 00:30:53 |
| | 48 | | 140 | FABIO KEITI NUNOMURA NATHANSON | 21 | M2024 | 3 | | | 00:07:33 | | | | 00:15:21 | | | 00:08:01 | | | 00:30:55 |
| | 49 | | 78 | LUAN SOARES | 15 | M1415 | 7 | | | 00:08:21 | | | | 00:13:33 | | | 00:09:05 | | | 00:30:59 |
| | 50 | | 105 | LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA | 18 | M1819 | 7 | | | 00:07:45 | | | | 00:13:50 | | | 00:09:24 | | | 00:30:59 |
| | 51 | | 38 | TALES CARDOSO CRUZ | 15 | M1415 | 8 | | | 00:09:10 | | | | 00:11:53 | | | 00:09:57 | | | 00:31:00 |
| | 52 | | 259 | RODRIGO FIORENTINI | 29 | M2529 | - | | | 00:08:16 | | | | 00:12:31 | | | 00:10:15 | | | 00:31:02 |
| | 53 | | 266 | JACINTO G DOS SANTOS | 42 | M4044 | - | | | ----------- | | | | ------------ | | | 00:08:09 | | | 00:31:22 |
| | 54 | | 268 | CLAUDIO CANALONGA | 35 | M3539 | 2 | | | 00:09:05 | | | | 00:13:04 | | | 00:09:19 | | | 00:31:28 |
| | 55 | | 297 | MATHEUS DA SILVA MARTINS | 17 | M1617 | 10 | | | 00:10:15 | | | | 00:10:26 | | | 00:10:47 | | | 00:31:28 |
| | 56 | | 46 | DIEGO AGIO DE OLIVEIRA MAIA | 14 | M1415 | 9 | | | 00:08:05 | | | | 00:14:08 | | | 00:09:22 | | | 00:31:35 |
| | 57 | | 254 | ALMIR AUGUSTO PRADO | 40 | M4044 | 3 | | | 00:07:53 | | | | 00:15:30 | | | 00:08:17 | | | 00:31:40 |
| | 58 | | 39 | RODOLFO CRUZ | 50 | M5054 | 2 | | | 00:09:11 | | | | 00:13:08 | | | 00:09:23 | | | 00:31:42 |
| | 59 | | 96 | FELIPE RENATO | 16 | M1617 | 11 | | | 00:08:20 | | | | 00:14:53 | | | 00:08:34 | | | 00:31:47 |
| | 60 | | 49 | BRUNO FERREIRA GOMES | 13 | M1213 | 4 | | | 00:08:53 | | | | 00:13:16 | | | 00:09:40 | | | 00:31:49 |
| | 61 | | 79 | THIAGO SANTANA | 14 | M1415 | 10 | | | 00:09:11 | | | | 00:12:54 | | | 00:09:54 | | | 00:31:59 |
| | 62 | | 77 | JORGE ELIAS | 15 | M1415 | 11 | | | 00:08:16 | | | | 00:14:40 | | | 00:09:16 | | | 00:32:12 |
| | 63 | | 262 | THIAGO BATISTA | 15 | M1415 | 12 | | | 00:08:22 | | | | 00:14:19 | | | 00:09:33 | | | 00:32:14 |
| | 64 | | 163 | BRUNO RIBEIRO | 29 | M2529 | 4 | | | 00:08:17 | | | | 00:14:57 | | | 00:09:17 | | | 00:32:31 |
| | 65 | | 252 | RODRIGO DE OLIVEIRA MAIA | 30 | M3034 | 7 | | | 00:07:29 | | | | 00:16:52 | | | 00:08:13 | | | 00:32:34 |
| | 66 | | 271 | CARLOS FANUCCHI | 35 | M3539 | 3 | | | 00:09:13 | | | | 00:13:37 | | | 00:09:51 | | | 00:32:41 |
| | 67 | | 258 | DIEBOLD PROCOMP | 39 | M3539 | - | | | 00:09:42 | | | | 00:13:01 | | | 00:09:59 | | | 00:32:42 |
| | 68 | | 58 | VITOR JESUS DE LIMA | 12 | M1213 | 5 | | | 00:09:57 | | | | 00:12:02 | | | 00:10:49 | | | 00:32:48 |
| | 69 | | 73 | FELIPE PEREIRA FERREIRA SANTOS | 14 | M1415 | 13 | | | 00:08:56 | | | | 00:14:04 | | | 00:09:52 | | | 00:32:52 |
| | 70 | | 253 | RONALDO GOMES LOPES | 42 | M4044 | 4 | | | ----------- | | | | ------------ | | | 00:08:09 | | | 00:32:52 |
| | 71 | | 59 | ANDRÉ ADACHI | 12 | M1213 | 6 | | | 00:09:34 | | | | 00:13:33 | | | 00:09:46 | | | 00:32:53 |
| | 72 | | 90 | FELIPE SÁ DA CUNHA | 16 | M1617 | 12 | | | 00:09:52 | | | | 00:12:04 | | | 00:11:06 | | | 00:33:02 |
| | 73 | | 184 | EMMERSON BADAR CARDOSO | 27 | M2529 | 5 | | | ----------- | | | | ------------ | | | 00:09:10 | | | 00:33:11 |
| | 74 | | 257 | LUCIANO INACIO DA SILVA | 28 | M2529 | - | | | 00:08:29 | | | | 00:14:06 | | | 00:10:50 | | | 00:33:25 |
| |
Cronomix Cronometragem |
| | www.cronomix.com.br ou www.ciadeeventos.com.br |
| | | | | | | | | | | Página: | 2 |
|