| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | CAMPEONATO PAULISTA DE AQUATHLON - SANTOS |
| | Patrocinio: | | SANTA CONSTANCIA | Apoio: | SABESP/PREF. SANTOS/GU/NEPTUNIA/SKARP |
| | Data | | 18/07/2009 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Feminino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Corrida | | Natação | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 33 | PRISCILA DA SILVA ROCHA | 18 | F1819 | 1 | | | 00:08:19 | | | | 00:10:30 | | | 00:08:15 | | | 00:27:04 |
| | 2 | | 3 | VERONICA MELLO MARTINS | 21 | F2024 | - | | | 00:08:19 | | | | 00:10:19 | | | 00:09:28 | | | 00:28:06 |
| | 3 | | 25 | YASMIN SAYURI KAWASHIMA | 16 | F1617 | 1 | | | 00:09:29 | | | | 00:11:51 | | | 00:09:37 | | | 00:30:57 |
| | 4 | | 32 | GABRIELA IACOMINI | 18 | F1819 | 2 | | | 00:09:44 | | | | 00:12:01 | | | 00:09:56 | | | 00:31:41 |
| | 5 | | 35 | SILVIA MURAMATSU | 37 | F3539 | 1 | | | 00:09:22 | | | | 00:12:52 | | | 00:09:54 | | | 00:32:08 |
| | 6 | | 28 | THAIS CARREIRA DE CARVALHO | 16 | F1617 | 2 | | | 00:09:44 | | | | 00:11:37 | | | 00:10:57 | | | 00:32:18 |
| | 7 | | 14 | BRUNA DA SILVA PORTELA | 12 | F1213 | 1 | | | 00:09:43 | | | | 00:12:12 | | | 00:10:24 | | | 00:32:19 |
| | 8 | | 272 | FLAVIA FANUCCHI ASPRINO | 30 | F3034 | 1 | | | 00:09:49 | | | | 00:13:06 | | | 00:10:13 | | | 00:33:08 |
| | 9 | | 296 | ISABELLA CARDOSO F CONDOTTA | 17 | F1617 | 3 | | | 00:10:10 | | | | 00:12:06 | | | 00:10:52 | | | 00:33:08 |
| | 10 | | 299 | CAROLINE SOARES DA SILVA | 15 | F1415 | 1 | | | 00:09:57 | | | | 00:13:29 | | | 00:10:59 | | | 00:34:25 |
| | 11 | | 23 | GABRIELLI C. MARTINS | 15 | F1415 | 2 | | | 00:09:49 | | | | 00:14:33 | | | 00:10:53 | | | 00:35:15 |
| | 12 | | 26 | MARILIA MARTINS BONTEMPO | 16 | F1617 | 4 | | | 00:09:48 | | | | 00:15:27 | | | 00:10:08 | | | 00:35:23 |
| | 13 | | 30 | PALOMA MOREIRA | 16 | F1617 | 5 | | | 00:10:30 | | | | 00:13:49 | | | 00:11:12 | | | 00:35:31 |
| | 14 | | 290 | SUEDER SUAID | 41 | F4044 | 1 | | | 00:09:26 | | | | 00:16:07 | | | 00:10:00 | | | 00:35:33 |
| | 15 | | 11 | ALINE RAISSA TENORIO DE FARIA | 13 | F1213 | 2 | | | 00:10:45 | | | | 00:14:56 | | | 00:09:57 | | | 00:35:38 |
| | 16 | | 27 | ADRIANA SANCHES DA SILVA | 17 | F1617 | 6 | | | 00:10:23 | | | | 00:14:13 | | | 00:11:20 | | | 00:35:56 |
| | 17 | | 20 | NATALIA CANEO | 15 | F1415 | 3 | | | 00:10:15 | | | | 00:14:45 | | | 00:11:22 | | | 00:36:22 |
| | 18 | | 275 | SAMANTA SHEIDAN | 33 | F3034 | 2 | | | 00:11:12 | | | | 00:14:33 | | | 00:11:02 | | | 00:36:47 |
| | 19 | | 16 | FERNANDA KAREN | 13 | F1213 | 3 | | | 00:10:35 | | | | 00:14:46 | | | 00:11:28 | | | 00:36:49 |
| | 20 | | 15 | GIOVANA COSTA SCHOSTAK | 13 | F1213 | 4 | | | 00:11:18 | | | | 00:13:45 | | | 00:11:47 | | | 00:36:50 |
| | 21 | | 13 | GABRIELLE KEIKO IKEHARA | 12 | F1213 | 5 | | | 00:11:22 | | | | 00:13:46 | | | 00:11:45 | | | 00:36:53 |
| | 22 | | 22 | FERNANDA FERREIRA REBOUÇAS RODRIGUE | 14 | F1415 | 4 | | | 00:11:51 | | | | 00:13:18 | | | 00:12:03 | | | 00:37:12 |
| | 23 | | 24 | CAROLINA SILVA | 14 | F1415 | 5 | | | 00:10:33 | | | | 00:16:43 | | | 00:12:06 | | | 00:39:22 |
| | 24 | | 31 | MARCELLY SOEIRO GONCALVES PAULINO | 19 | F1819 | 3 | | | 00:11:57 | | | | 00:14:34 | | | 00:14:11 | | | 00:40:42 |
| | 25 | | 19 | TAINA DESIDERIO | 14 | F1415 | 6 | | | 00:10:46 | | | | 00:18:52 | | | 00:12:05 | | | 00:41:43 |
| | 26 | | 37 | PÂMELA SILVA DE ARAUJO MARQUES | 14 | F1415 | 7 | | | 00:12:13 | | | | 00:16:49 | | | 00:12:45 | | | 00:41:47 |
| | 27 | | 300 | NAZARE LANDI FERREIRA | 54 | F5054 | 1 | | | 00:11:13 | | | | 00:18:42 | | | 00:11:52 | | | 00:41:47 |
| | 28 | | 12 | CAROLINA NEVES DE PAIVA | 13 | F1213 | 6 | | | 00:12:21 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 00:51:20 |
| |
Cronomix Cronometragem |
| | www.cronomix.com.br ou www.ciadeeventos.com.br |
| | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|