| Patrocinio: | SANTA CONSTANCIA | Apoio: | SABESP/PREF. SANTOS/GU/NEPTUNIA/SKARP | |||||||||||||||||||||||||
| Data | 18/07/2009 | |||||||||||||||||||||||||||
| Classif.: | Relatório Geral Feminino - ELITE FEM | |||||||||||||||||||||||||||
| Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | VERONICA MELLO MARTINS | 21 | F2024 | 00:28:06 | |||||||||||||||||||||||
| Cronomix Cronometragem | ||||||||||||||||||||||||||||
www.cronomix.com.br ou www.ciadeeventos.com.br |
Página: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||