| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | CAMPEONATO PAULISTA DE AQUATHLON |
| | Patrocinio: | | SANTA CONSTANCIA | Apoio: | GU/PREF. GUARUJA/SKARP/NEPTUNIA/ |
| | Data | | 13/06/2009 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Masculino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Corrida | | Natação | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 18 | BRUNO PEREIRA MATHEUS | 23 | M2024 | - | | | 00:07:15 | | | | 00:08:19 | | | 00:08:07 | | | 00:23:41 |
| | 2 | | 240 | EDUARDO ALTIERI BERETA | 36 | M3539 | 1 | | | 00:07:46 | | | | 00:09:22 | | | 00:08:29 | | | 00:25:37 |
| | 3 | | 242 | ALEXANDRE TAKENAKA | 27 | M2529 | 1 | | | 00:08:19 | | | | 00:08:48 | | | 00:08:57 | | | 00:26:04 |
| | 4 | | 241 | ANDRE CANZIAN LEMSNI | 19 | M1819 | - | | | 00:07:56 | | | | 00:09:26 | | | 00:09:03 | | | 00:26:25 |
| | 5 | | 124 | NICHOLAS DE ALMEIDA CRUZ | 15 | M1415 | 1 | | | 00:07:56 | | | | 00:09:57 | | | 00:09:07 | | | 00:27:00 |
| | 6 | | 162 | BRUNO SANTEJO RODRIGUES DA SILVA | 18 | M1819 | 1 | | | 00:08:26 | | | | 00:10:07 | | | 00:09:30 | | | 00:28:03 |
| | 7 | | 144 | FADER LUIZ MULLER HIDALGO | 17 | M1617 | 1 | | | 00:07:58 | | | | 00:10:59 | | | 00:09:31 | | | 00:28:28 |
| | 8 | | 166 | LUIS VINICIUS SILVA SANTOS | 21 | M2024 | 1 | | | 00:07:59 | | | | 00:10:55 | | | 00:09:34 | | | 00:28:28 |
| | 9 | | 172 | PEDRO VIRGILIO J. FERREIRA | 30 | M3034 | 1 | | | 00:08:36 | | | | 00:11:07 | | | 00:08:48 | | | 00:28:31 |
| | 10 | | 214 | ROBERTO MORENO | 35 | M3539 | 2 | | | 00:08:53 | | | | 00:10:21 | | | 00:09:20 | | | 00:28:34 |
| | 11 | | 199 | MICHAEL JHORDAN DE SOUZA | 17 | M1617 | 2 | | | 00:08:36 | | | | 00:10:54 | | | 00:09:06 | | | 00:28:36 |
| | 12 | | 167 | FERNANDO MARTINEZ MARTINS | 29 | M2529 | 2 | | | 00:09:05 | | | | 00:10:34 | | | 00:09:10 | | | 00:28:49 |
| | 13 | | 148 | IGOR MARQUES PINTO | 17 | M1617 | 3 | | | 00:09:22 | | | | 00:09:26 | | | 00:10:20 | | | 00:29:08 |
| | 14 | | 173 | LUIZ SERGIO MARCHESONI JR | 30 | M3034 | 2 | | | 00:08:40 | | | | 00:11:05 | | | 00:09:30 | | | 00:29:15 |
| | 15 | | 247 | ROBERTO RANGEL TRAVASSOS JR | 49 | M4549 | 1 | | | 00:08:51 | | | | 00:11:20 | | | 00:09:10 | | | 00:29:21 |
| | 16 | | 156 | JONAS SILVA DE SOUSA | 19 | M1819 | 2 | | | 00:08:43 | | | | 00:11:08 | | | 00:09:35 | | | 00:29:26 |
| | 17 | | 178 | AFRANIO FERREIRA NETO | 30 | M3034 | 3 | | | 00:09:15 | | | | ------------ | | | ------------ | | | 00:29:26 |
| | 18 | | 174 | MARCO ANTONIO LAPA | 34 | M3034 | 4 | | | 00:09:35 | | | | 00:09:51 | | | 00:10:19 | | | 00:29:45 |
| | 19 | | 195 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA | 33 | M3034 | 5 | | | 00:09:00 | | | | 00:10:49 | | | 00:10:08 | | | 00:29:57 |
| | 20 | | 194 | DOUGLAS FARIAS DE BRITO | 18 | M1819 | 3 | | | 00:08:35 | | | | 00:11:33 | | | 00:09:53 | | | 00:30:01 |
| | 21 | | 128 | MARCOS VINÍCIUS S. OLIVEIRA | 15 | M1415 | 2 | | | 00:09:28 | | | | 00:10:34 | | | 00:10:08 | | | 00:30:10 |
| | 22 | | 179 | RICARDO SAMPAIO | 31 | M3034 | - | | | 00:08:46 | | | | 00:11:36 | | | 00:10:00 | | | 00:30:22 |
| | 23 | | 215 | ANGEL IBANEZ | 34 | M3034 | 6 | | | 00:08:53 | | | | 00:11:43 | | | 00:09:58 | | | 00:30:34 |
| | 24 | | 145 | MAYCON JELSON GOMES DE SANTANA | 16 | M1617 | 4 | | | 00:09:05 | | | | 00:11:52 | | | 00:10:11 | | | 00:31:08 |
| | 25 | | 111 | GABRIEL FERREIRA FONSECA | 13 | M1213 | 1 | | | 00:09:30 | | | | 00:11:21 | | | 00:10:25 | | | 00:31:16 |
| | 26 | | 141 | LUCAS GARZON | 16 | M1617 | 5 | | | 00:08:45 | | | | 00:12:06 | | | 00:10:25 | | | 00:31:16 |
| | 27 | | 183 | JACINTO GONÇALVES DOS SANTOS | 42 | M4044 | 1 | | | 00:08:22 | | | | 00:14:06 | | | 00:09:04 | | | 00:31:32 |
| | 28 | | 201 | SERGIO LOPES DA SILVA | 40 | M4044 | - | | | 00:09:13 | | | | 00:11:50 | | | 00:10:32 | | | 00:31:35 |
| | 29 | | 212 | RODRIGO FIORENTINI | 29 | M2529 | - | | | 00:09:17 | | | | 00:11:03 | | | 00:11:32 | | | 00:31:52 |
| | 30 | | 127 | GUILHERME COSTA CESAR | 15 | M1415 | 3 | | | 00:09:14 | | | | 00:11:26 | | | 00:11:16 | | | 00:31:56 |
| | 31 | | 129 | GUSTAVO HENRIQUE N. R. | 15 | M1415 | 4 | | | 00:09:33 | | | | 00:11:05 | | | 00:11:19 | | | 00:31:57 |
| | 32 | | 190 | VALDIR GIBELLI | 54 | M5054 | 1 | | | 00:09:44 | | | | 00:12:25 | | | 00:09:48 | | | 00:31:57 |
| | 33 | | 246 | LUIZ ALBERTO NASCIMENTO | 56 | M5559 | - | | | 00:09:49 | | | | 00:12:01 | | | 00:10:16 | | | 00:32:06 |
| | 34 | | 171 | YUCATAN KOKI DE ARAUJO | 33 | M3034 | 7 | | | 00:09:27 | | | | 00:10:58 | | | 00:11:53 | | | 00:32:18 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Corrida | | Natação | | Corrida | | Chegada |
| | 35 | | 138 | WALLACE WAGNER | 15 | M1415 | 5 | | | 00:10:16 | | | | 00:10:44 | | | 00:11:30 | | | 00:32:30 |
| | 36 | | 161 | CALLIL AUGUSTO SOARES | 18 | M1819 | 4 | | | 00:10:19 | | | | 00:10:25 | | | 00:11:46 | | | 00:32:30 |
| | 37 | | 189 | LAERCIO RAIMUNDO DA SILVA | 51 | M5054 | 2 | | | 00:09:10 | | | | 00:12:47 | | | 00:10:33 | | | 00:32:30 |
| | 38 | | 122 | RAFAEL MENEZES BATISTA | 14 | M1415 | 6 | | | 00:09:04 | | | | 00:13:14 | | | 00:10:15 | | | 00:32:33 |
| | 39 | | 245 | FABRICIO ADRIANO PERES | 28 | M2529 | 3 | | | 00:10:16 | | | | 00:11:09 | | | 00:11:16 | | | 00:32:41 |
| | 40 | | 200 | LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA | 18 | M1819 | 5 | | | 00:08:44 | | | | 00:13:20 | | | 00:10:38 | | | 00:32:42 |
| | 41 | | 120 | CAIO TADEU | 13 | M1213 | 2 | | | 00:08:47 | | | | 00:12:50 | | | 00:11:13 | | | 00:32:50 |
| | 42 | | 211 | ADILSON COUTO POLICARPO JUNIOR | 16 | M1617 | 6 | | | 00:09:20 | | | | 00:13:24 | | | 00:10:06 | | | 00:32:50 |
| | 43 | | 151 | DIOGENES ALVES DOS SANTOS | 17 | M1617 | 7 | | | 00:09:47 | | | | 00:12:37 | | | 00:10:42 | | | 00:33:06 |
| | 44 | | 137 | THIAGO BATISTA | 15 | M1415 | 7 | | | 00:09:36 | | | | 00:13:17 | | | 00:10:18 | | | 00:33:11 |
| | 45 | | 202 | BRUNO FERREIRA GOMES | 13 | M1213 | 3 | | | 00:09:53 | | | | 00:12:20 | | | 00:11:02 | | | 00:33:15 |
| | 46 | | 133 | LUAN S. ANTUNES | 15 | M1415 | 8 | | | 00:09:27 | | | | 00:13:05 | | | 00:10:46 | | | 00:33:18 |
| | 47 | | 169 | BRUNO RIBEIRO | 29 | M2529 | 4 | | | 00:09:33 | | | | 00:13:46 | | | 00:09:59 | | | 00:33:18 |
| | 48 | | 185 | RONALDO GOMES LOPES | 42 | M4044 | 2 | | | 00:08:30 | | | | 00:15:21 | | | 00:09:27 | | | 00:33:18 |
| | 49 | | 206 | GUSTAVO DE ANDRADE COUTO POLICARPO | 13 | M1213 | 4 | | | 00:09:36 | | | | 00:13:44 | | | 00:10:03 | | | 00:33:23 |
| | 50 | | 186 | ALMIR AUGUSTO PRADO | 40 | M4044 | 3 | | | 00:09:07 | | | | 00:14:34 | | | 00:09:47 | | | 00:33:28 |
| | 51 | | 176 | RODRIGO DE OLIVEIRA MAIA | 30 | M3034 | 8 | | | 00:10:56 | | | | 00:13:27 | | | 00:09:16 | | | 00:33:39 |
| | 52 | | 146 | CARLOS ALBERTO MARQUES NETO | 17 | M1617 | 8 | | | 00:09:53 | | | | 00:11:54 | | | 00:11:59 | | | 00:33:46 |
| | 53 | | 180 | MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS | 33 | M3034 | 9 | | | 00:10:10 | | | | 00:11:42 | | | 00:12:10 | | | 00:34:02 |
| | 54 | | 152 | FELIPE RENATO | 16 | M1617 | 9 | | | 00:09:28 | | | | 00:13:48 | | | 00:11:05 | | | 00:34:21 |
| | 55 | | 239 | DIEBOLD PROCOMP | 39 | M3539 | - | | | 00:10:59 | | | | 00:11:54 | | | 00:11:31 | | | 00:34:24 |
| | 56 | | 142 | VICTOR SILVA SANTOS | 17 | M1617 | 10 | | | 00:09:47 | | | | 00:13:23 | | | 00:11:22 | | | 00:34:32 |
| | 57 | | 147 | FELIPE SÁ DA CUNHA | 16 | M1617 | 11 | | | 00:11:02 | | | | 00:11:27 | | | 00:12:05 | | | 00:34:34 |
| | 58 | | 237 | LUCIANO INÁCIO DA SILVA | 28 | M2529 | - | | | 00:09:34 | | | | 00:12:40 | | | 00:12:55 | | | 00:35:09 |
| | 59 | | 110 | VLADIMIR DOS SANTOS CRUZ | 13 | M1213 | 5 | | | 00:11:04 | | | | 00:12:50 | | | 00:11:39 | | | 00:35:33 |
| | 60 | | 149 | RAFAEL JOSÉ DA SILVA | 16 | M1617 | 12 | | | 00:10:57 | | | | 00:12:40 | | | 00:11:59 | | | 00:35:36 |
| | 61 | | 155 | BRUNO ALMEIDA | 16 | M1617 | 13 | | | 00:10:55 | | | | 00:12:23 | | | 00:12:18 | | | 00:35:36 |
| | 62 | | 243 | CARLOS EDUARDO FANUCHI | 35 | M3539 | 3 | | | 00:10:43 | | | | 00:12:48 | | | 00:12:29 | | | 00:36:00 |
| | 63 | | 207 | HEVERTON ULISSES RIBEIRO DE CARVALH | 14 | M1415 | 9 | | | 00:09:52 | | | | 00:15:08 | | | 00:11:07 | | | 00:36:07 |
| | 64 | | 187 | RICARDO TADEU RISO | 48 | M4549 | 2 | | | 00:09:50 | | | | 00:15:31 | | | 00:10:54 | | | 00:36:15 |
| | 65 | | 154 | VITOR RABELO | 17 | M1617 | 14 | | | 00:09:35 | | | | 00:15:31 | | | 00:11:25 | | | 00:36:31 |
| | 66 | | 136 | THIAGO SANTANA DIAS | 14 | M1415 | 10 | | | 00:10:52 | | | | 00:12:44 | | | 00:13:19 | | | 00:36:55 |
| | 67 | | 135 | DOUGLAS SENA FERREIRA | 14 | M1415 | 11 | | | 00:10:53 | | | | 00:13:03 | | | 00:13:10 | | | 00:37:06 |
| | 68 | | 125 | RODRIGO MASSAU KUSHIMIZO | 14 | M1415 | 12 | | | 00:12:38 | | | | 00:11:45 | | | 00:12:45 | | | 00:37:08 |
| | 69 | | 118 | LEANDRO S. RODRIGUES | 13 | M1213 | 6 | | | 00:11:18 | | | | 00:13:34 | | | 00:12:17 | | | 00:37:09 |
| | 70 | | 117 | MATHEUS SANTANA | 13 | M1213 | 7 | | | 00:11:34 | | | | 00:13:13 | | | 00:12:32 | | | 00:37:19 |
| | 71 | | 168 | PAULO GURGEL PINHEIRO | 26 | M2529 | 5 | | | 00:11:44 | | | | 00:13:16 | | | 00:12:25 | | | 00:37:25 |
| | 72 | | 164 | WESLEY S. SILVA | 18 | M1819 | 6 | | | 00:10:15 | | | | 00:15:58 | | | 00:11:18 | | | 00:37:31 |
| | 73 | | 213 | FELIPE PEREIRA FERREIRA SANTOS | 14 | M1415 | 13 | | | 00:10:28 | | | | 00:14:06 | | | 00:13:31 | | | 00:38:05 |
| | 74 | | 170 | ROBERTO YAJIMA | 33 | M3034 | 10 | | | 00:11:37 | | | | 00:13:51 | | | 00:12:43 | | | 00:38:11 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | Página: | 2 |
|