| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | CAMPEONATO PAULISTA DE AQUATHLON |
| | Patrocinio: | | SANTA CONSTANCIA | Apoio: | GU/PREF. GUARUJA/SKARP/NEPTUNIA/ |
| | Data | | 13/06/2009 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Feminino |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Corrida | | Natação | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 16 | CARLA MORENO | 33 | F3034 | - | | | 00:08:26 | | | | 00:09:11 | | | 00:09:02 | | | 00:26:39 |
| | 2 | | 17 | VERONICA MELLO MARTINS | 21 | F2024 | - | | | 00:09:16 | | | | 00:09:22 | | | 00:10:04 | | | 00:28:42 |
| | 3 | | 228 | YASMIN SAYURI KAWASHIMA | 16 | F1617 | 1 | | | 00:10:53 | | | | 00:11:27 | | | 00:10:57 | | | 00:33:17 |
| | 4 | | 233 | GABRIELA IACOMINI | 18 | F1819 | 1 | | | 00:10:59 | | | | 00:11:23 | | | 00:10:59 | | | 00:33:21 |
| | 5 | | 231 | LUAIANI OLIVEIRA SILVA | 19 | F1819 | 2 | | | 00:10:40 | | | | 00:11:23 | | | 00:11:32 | | | 00:33:35 |
| | 6 | | 217 | BRUNA DA SILVA PORTELA | 12 | F1213 | 1 | | | 00:11:18 | | | | 00:11:38 | | | 00:11:48 | | | 00:34:44 |
| | 7 | | 235 | SILVIA MURAMATSU | 37 | F3539 | 1 | | | 00:10:36 | | | | 00:12:38 | | | 00:11:59 | | | 00:35:13 |
| | 8 | | 222 | THABATA QUARESMA DA CRUZ | 15 | F1415 | 1 | | | 00:11:31 | | | | 00:11:17 | | | 00:12:37 | | | 00:35:25 |
| | 9 | | 229 | ISABELLA CARDOSO FERREIRA DA SILVA | 17 | F1617 | 2 | | | 00:11:34 | | | | 00:11:14 | | | 00:12:56 | | | 00:35:44 |
| | 10 | | 244 | SUEDA SUAID | 41 | F4044 | 1 | | | 00:10:26 | | | | 00:14:25 | | | 00:11:10 | | | 00:36:01 |
| | 11 | | 209 | ALINE RAISSA TENORIO DE FARIA | 13 | F1213 | 2 | | | 00:11:45 | | | | 00:14:07 | | | 00:11:20 | | | 00:37:12 |
| | 12 | | 225 | GABRIELLE CHRISTINE | 15 | F1415 | 2 | | | 00:12:04 | | | | 00:13:45 | | | 00:13:16 | | | 00:39:05 |
| | 13 | | 219 | FERNANDA KAREN | 13 | F1213 | 3 | | | 00:12:14 | | | | 00:13:36 | | | 00:13:16 | | | 00:39:06 |
| | 14 | | 236 | NANCI MENEZES NUSA | 46 | F4549 | 1 | | | 00:12:11 | | | | 00:14:42 | | | 00:12:20 | | | 00:39:13 |
| | 15 | | 221 | CAROLINE SOARES DA SILVA ALMEIDA | 15 | F1415 | 3 | | | 00:11:49 | | | | 00:12:38 | | | 00:16:13 | | | 00:40:40 |
| | 16 | | 230 | FLAVIA CORSI MARIANO | 16 | F1617 | 3 | | | 00:12:19 | | | | 00:14:32 | | | 00:13:59 | | | 00:40:50 |
| | 17 | | 218 | JENNYPHER SILVA DOS SANTOS | 13 | F1213 | 4 | | | 00:12:25 | | | | 00:14:40 | | | 00:15:03 | | | 00:42:08 |
| | 18 | | 234 | MARCELLY SOEIRO GONCALVES PAULINO | 19 | F1819 | 3 | | | 00:13:35 | | | | 00:13:28 | | | 00:15:05 | | | 00:42:08 |
| | 19 | | 232 | TALITA NUNES | 19 | F1819 | 4 | | | 00:14:01 | | | | 00:13:13 | | | 00:15:02 | | | 00:42:16 |
| | 20 | | 216 | GABRIELLE KEIKO IKEHARA | 12 | F1213 | 5 | | | 00:14:02 | | | | 00:13:38 | | | 00:14:52 | | | 00:42:32 |
| | 21 | | 205 | TAINA DESIDERIO | 14 | F1415 | 4 | | | 00:11:45 | | | | 00:17:08 | | | 00:14:52 | | | 00:43:45 |
| | 22 | | 113 | GIOVANA COSTA SCHOSTAK | 13 | F1213 | 6 | | | 00:14:58 | | | | 00:14:08 | | | 00:16:38 | | | 00:45:44 |
| | 23 | | 220 | EMILY BRANCO | 13 | F1213 | 7 | | | 00:16:11 | | | | 00:10:25 | | | 00:20:15 | | | 00:46:51 |
| | 24 | | 203 | CAROLINA NEVES DE PAIVA | 13 | F1213 | 8 | | | 00:13:34 | | | | 00:19:55 | | | 00:14:23 | | | 00:47:52 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|