| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | CAMPEONATO PAULISTA DE AQUATHLON |
| | Patrocinio: | SANTA CONSTANCIA | | Apoio: | GU/NEPTUNIA/PREF. |
| | Data | 15/08/2009 |
| | Classif.: | Relatório Geral Feminino |
| |
|
| | | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | | Fx.Et. | Cl.F.E | Sx. | C. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | | | Tempo |
| | | 1 | | 2 | CARLA MORENO | 33 | F3034 | - | | F | | A | | | | | FLETS/POWER BAR | 00:27:22 |
| | | 2 | | 6 | VERONICA MELLO MARTINS | 21 | F2024 | - | | F | | A | | | | | SFC TRIATHLON TEAM | 00:30:42 |
| | | 3 | | 42 | THAIS CARREIRA DE CARVALHO | 16 | F1617 | 1 | | F | | | | | | | GAMA/COL. NASCIMENTO/SEST | 00:34:32 |
| | | 4 | | 44 | GABRIELA IACOMINI | 18 | F1819 | 1 | | F | | | | | | | G-CROM / SILVIO MARQUES | 00:35:14 |
| | | 5 | | 41 | PALOMA MOREIRA | 16 | F1617 | 2 | | F | | | | | | | PETROZZIELLO TREINAMENTO | 00:35:40 |
| | | 6 | | 305 | BRUNA DA SILVA PORTELA | 12 | F1213 | 1 | | F | | | | | | | PRE. ITANHAEM | 00:36:30 |
| | | 7 | | 36 | THABATA QUARESMA DA CRUZ | 15 | F1415 | 1 | | F | | | | | | | PREF. ITANHAEM | 00:36:51 |
| | | 8 | | 19 | JACKELINE VASCONCELOS | 13 | F1213 | 2 | | F | | | | | | | PETROZZIELLO TREINAMENTO | 00:37:23 |
| | | 9 | | 50 | SILVIA MURAMATSU | 37 | F3539 | 1 | | F | | | | | | | IRON LIFE/KRATO | 00:37:45 |
| | | 10 | | 299 | MARÍLIA MARTINS BONTEMPO | 16 | F1617 | 3 | | F | | | | | | | INSEL - ETE/INATEL | 00:38:32 |
| | | 11 | | 61 | ALINE RAÍSSA TENÓRIO DE FARIA | 13 | F1213 | 3 | | F | | | | | | | INSEL - ETE/INATEL | 00:38:57 |
| | | 12 | | 35 | CAROLINA SILVA | 14 | F1415 | 2 | | F | | | | | | | PETROZZIELLO TREINAMENTO | 00:39:08 |
| | | 13 | | 298 | RUBIA SANCHES BEZERRA | 33 | F3034 | 1 | | F | | | | | | | GUARDA AMBIENTAL | 00:39:15 |
| | | 14 | | 300 | TAINÁ DESIDÉRIO | 14 | F1415 | 3 | | F | | | | | | | INSEL - ETE/INATEL | 00:40:35 |
| | | 15 | | 34 | GABRIELLI C. MARTINS | 15 | F1415 | 4 | | F | | | | | | | PETROZZIELLO TREINAMENTO | 00:41:25 |
| | | 16 | | 40 | IRIS DOS SANTOS | 16 | F1617 | 4 | | F | | | | | | | PETROZZIELLO TREINAMENTO | 00:42:50 |
| | | 17 | | 21 | TIFANY LAURENTINO | 12 | F1213 | 4 | | F | | | | | | | PETROZZIELLO TREINAMENTO | 00:43:31 |
| | | 18 | | 18 | FERNANDA KAREN | 13 | F1213 | 5 | | F | | | | | | | PETROZZIELLO TREINAMENTO | 00:43:32 |
| | | 19 | | 29 | GABRIELLE KEIKO IKEHARA | 12 | F1213 | 6 | | F | | | | | | | PREF. ITANHAEM | 00:43:35 |
| | | 20 | | 20 | PANDORA DOS SANTOS | 13 | F1213 | 7 | | F | | | | | | | PETROZZIELLO TREINAMENTO | 00:44:50 |
| | | 21 | | 62 | CAROLINA NEVES DE PAIVA | 13 | F1213 | 8 | | F | | | | | | | INSEL - ETE/INATEL | 00:45:41 |
| | | 22 | | 83 | TAMARA DANIELA SANTOS CANAVEZZ | 13 | F1213 | 9 | | F | | | | | | | EQUIPE FORTE | 00:50:01 |
| | | 23 | | 23 | ALINE SILVA LIMA | 12 | F1213 | 10 | | F | | | | | | | PETROZZIELLO TREINAMENTO | 00:50:42 |
| | | 24 | | 316 | MARINA PENTEADO GUSSON | 28 | F2529 | 1 | | F | | | | | | | HEART TRAINING | 00:52:27 |
| |
|
| |
Cronomix Cronometragem |
www.cronomix.com.br ou www.ciadeeventos.com.br
| | Página: | | 1 |
|