| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | Reebok Triathlon Long Distance de Caioba |
| | Patrocinio: | | Reebok | Apoio: | PowerBar |
| | Data | | 06/08/2006 |
| | Classif.: | | Relatório Geral Masculino e Feminino - REV MASCULINO-REV FEMININO-REV MISTO |
| | Col | Num | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl. | Natação | | Ciclismo | | Corrida | | Chegada |
| | 1 | | 207 | FABIO / OTAVIO / NELSON | 36 | M3539 | - | | | 00:29:05 | | | | 01:51:50 | | | 01:15:54 | | | 03:36:49 |
| | 2 | | 201 | CHETNER / FABIO / PAULO | 36 | M3539 | - | | | 00:33:58 | | | | 02:06:04 | | | 01:21:54 | | | 04:01:56 |
| | 3 | | 219 | MARIO JOSE / RECH / RONI | 36 | M3539 | - | | | 00:29:32 | | | | 02:04:27 | | | 01:30:50 | | | 04:04:49 |
| | 4 | | 227 | DIEGO / RAFAEL / EDENILSON | 36 | M3539 | - | | | 00:34:20 | | | | 02:13:08 | | | 01:18:49 | | | 04:06:17 |
| | 5 | | 204 | DIOGO / JULIANO / MELODYM | 36 | M3539 | - | | | 00:29:27 | | | | 01:53:16 | | | 01:54:04 | | | 04:16:47 |
| | 6 | | 223 | VICTOR / RENATO / MARCOS | 36 | M3539 | - | | | 00:36:10 | | | | 02:08:54 | | | 01:34:10 | | | 04:19:14 |
| | 7 | | 217 | MARCELLO / GUILHERME / MARCELO | 36 | M3539 | - | | | 00:34:33 | | | | 02:19:59 | | | 01:30:56 | | | 04:25:28 |
| | 8 | | 215 | LUCIO / MARCELO / JAIR | 36 | M3539 | - | | | 00:40:56 | | | | 02:16:21 | | | 01:32:59 | | | 04:30:16 |
| | 9 | | 209 | IBERE / FELIPE MARMO | 36 | M3539 | - | | | 00:45:25 | | | | 02:14:27 | | | 01:43:35 | | | 04:43:27 |
| | 10 | | 228 | EVANICE / DEISE / SOELEN | 36 | F3539 | - | | | 00:33:35 | | | | 02:56:46 | | | 01:17:48 | | | 04:48:09 |
| | 11 | | 221 | RICARDO HIRSCH / RENATO RIRSCH | 36 | M3539 | - | | | 00:45:12 | | | | 02:09:22 | | | 01:53:48 | | | 04:48:22 |
| | 12 | | 222 | ADRIAN / PETER | 36 | M3539 | - | | | 00:47:36 | | | | 02:27:12 | | | 01:39:29 | | | 04:54:17 |
| | 13 | | 202 | CHRISTIANO / ALDO | 36 | M3539 | - | | | 00:41:19 | | | | 02:32:09 | | | 01:41:54 | | | 04:55:22 |
| | 14 | | 214 | LUCIANO / WILSON / MAURO | 36 | M3539 | - | | | 00:53:27 | | | | 02:18:24 | | | 01:51:29 | | | 05:03:20 |
| | 15 | | 220 | MAYKOW / ROGERIO | 36 | M3539 | - | | | 00:39:36 | | | | 02:33:19 | | | 01:51:34 | | | 05:04:29 |
| | 16 | | 208 | FERMIN / HENRY | 36 | M3539 | - | | | 00:50:05 | | | | 02:21:27 | | | 01:52:58 | | | 05:04:30 |
| | 17 | | 213 | LUCIANA / MARCOS / ROMULO | 36 | M3539 | - | | | 00:53:30 | | | | 02:27:38 | | | 01:52:12 | | | 05:13:20 |
| | 18 | | 229 | LUIZ / MARIANA | 36 | M3539 | - | | | 00:43:31 | | | | 02:30:42 | | | 01:59:59 | | | 05:14:12 |
| | 19 | | 212 | JULIO / EDGAR / RUI | 36 | M3539 | - | | | 00:45:31 | | | | 02:45:32 | | | 01:47:52 | | | 05:18:55 |
| | 20 | | 205 | DORIVAL ANTONIO / MILTON TREIN JR | 36 | M3539 | - | | | 00:46:42 | | | | 02:32:36 | | | 02:02:46 | | | 05:22:04 |
| | 21 | | 210 | JORGE / RODRIGO / JEFERSSON | 36 | M3539 | - | | | 00:46:48 | | | | 02:41:31 | | | 02:05:57 | | | 05:34:16 |
| | 22 | | 203 | DENNIS / EROL / JESSE | 36 | M3539 | - | | | 00:43:21 | | | | 02:37:41 | | | 02:13:43 | | | 05:34:45 |
| | 23 | | 218 | MARCELO BELLON / DIOGO | 36 | M3539 | - | | | 00:40:47 | | | | 02:50:23 | | | 02:04:09 | | | 05:35:19 |
| | 24 | | 224 | ANGELA / DEBORA / VERA | 36 | F3539 | - | | | 00:58:09 | | | | 02:56:00 | | | 01:45:53 | | | 05:40:02 |
| | 25 | | 226 | SILVIA / DANIELA / ANGELICA | 36 | F3539 | - | | | 01:05:10 | | | | 02:44:34 | | | 02:01:03 | | | 05:50:47 |
| | ChipTiming Cronometragem |
| | www.chiptiming.com.br ou | | | | | | | | | | | | | Página: | 1 |
|