Maratona Bertioga-Maresias
Patrocinio: Santa Constancia Apoio: Pref. de São Sebastião /Pref
Data 18/10/2008
Classif.: Relatório Geral Masculino e Feminino - FORCA L MISTO
 
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Cl.F.E Sx. C.
SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 899 ILHABELA/CENTRAL MATA ATLANTIC 30 M0099 - M I JULIANO/OSNIR/RENATO/JOSE 04:51:35
2 999 PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO I 30 M0099 - M I VALDEIR/MARIA/JONES/GIULL 05:11:11
3 937 FOCA AND FRIENDS 1 30 M0099 - M I PATRICIA/WILLIAN/WASHINGT 05:29:00
4 938 FOCA AND FRIENDS 2 30 M0099 - M I PEDRO/NEWTON/ARIVALDO/LIA 05:35:06
5 929 EQUIPE RUNAWAY 30 M0099 - M I CLAUDIO/FERNANDA/LUIS/MIL 05:35:32
6 977 BODY PROJECT - OFFICER - LG 30 M0099 - M I ANTONIO/FRANCISCO/PAULA/ 05:43:30
7 897 PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO II 30 M0099 - M I YALLE/BENEDITO/CLAUDIO/RO 05:43:41
8 947 EQUIPE PAULO SANTOS VGP 30 M0099 - M I JORGE/LUIS/PAULO/WELLINGT 05:57:36
9 960 SOTECMA VIDROS 30 M0099 - M I VANESSA/THIAGO/ISAEL 06:08:48
10 981 HENKEL 03/PONTO5 30 M0099 - M I SERGIO/MARCIA/COSME/ANTON 06:10:11
11 933 4ANY1 REBELDES 30 M0099 - M I MARCELO/GISELE/LUIS 06:22:15
12 898 TRAINING UP ACADEMIA 30 M0099 - M I JULIANA/MARCOS/ARMANDO 06:29:12
13 940 TARTARUGAS APRESSADAS 30 M0099 - M I RONALDO/NATHALIA/MARCOS/J 06:35:52
14 965 SEMLIMITES 30 M0099 - M I TATIANA/MARCELO/AILTON/MA 06:36:48
15 949 AMIGOS DA ÁGUA BRANCA 30 M0099 - M I ANGELO/ELCIO/ANTONIO/MARI 06:39:31
16 976 FITOTRAINING 30 M0099 - M I EDUARDO/PATRICIA/ADEMIR/ 06:39:49
17 959 PERSONALE 30 M0099 - M I MAGALI/MARCIO/SORAYA/KARE 06:41:41
18 945 Alzira Fenix Santos 30 M0099 - M I VICTOR/JOAO/NANDIA/ADEVAN 06:41:51
19 974 SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE - EQUIPE 01 30 M0099 - M I HILTON/WALQUIRIA/JOAO 06:42:11
20 885 EQUIPE HIGH PERFORMANCE - 2 30 M0099 - M I ADALBERTO/SEGUNDO/RICARDO 06:45:10
21 954 FRIENDS 30 M0099 - M I CRISTIANE/FABRICIO/ADEMAR 06:48:47
22 957 CIA ATHLETICA 2 30 M0099 - M I PATRICIA/ROBERTA/MILTON/ 06:49:21
23 952 PARDINI PRIVATE TRAINING 2 30 M0099 - M I MIRIAM/PEDRO/MAGDA/JEAN 06:49:58
24 983 TREND BANK 30 M0099 - M I PAULO/MARCIO/MICHEL/FLAVI 06:50:37
25 971 BANCO ITAU BBA 30 M0099 - M I AGNALDO/ALEXANDRE/LEONARD 06:52:55
26 888 GRANJA VIANA-COTIA TROPA DE ELITE 3 31 M0099 - M I NEUZA/OSVALDO/SERGIO/ANTO 06:53:07
27 975 HIGH PERFORMANCE 30 M0099 - M I FELIPE/FABIO/ALFREDO/DOUG 06:55:22
28 895 FURYANS 30 M0099 - M I ANDRE/TATIANA/IGOR/RAFAEL 06:56:21
29 896 ACADEMIA 4FIT - 4RUN 30 M0099 - M I ANA/LUIS/LUIS/EDSON 06:57:46
30 993 LEISURE 30 M0099 - M I DAICI/JOSE/RODRIGO/GISLAI 06:58:27
 
Cronomix Cronometragem www.cronomix.com.br ou www.ciadeeventos.com.br Página: 1
 
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Cl.F.E Sx. C.
SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
31 962 DESGARRADOS DO CAP 30 M0099 - M I MARIO/RENATO/DIANA 06:58:49
32 894 NB2008 30 M0099 - M I IZABEL/EMILY/ALVARO/ALEXE 06:59:38
33 979 REDE STATUS/SELVA AVENTURA 30 M0099 - M I CHRISTIAN/ANDRE/DAYANA/DA 07:00:18
34 936 EQUIPE UNA 30 M0099 - M I LUIS/CAIO/MARCEL/NARILIA 07:00:56
35 969 AC. SANCHES SPORTS/FLETS/STA CONSTA 30 M0099 - M I LENDRO/GUSTAVO/MAURICIO 07:02:07
36 891 RUNNING FOR DRINK/STA CONSTANC 30 M0099 - M I KAREN/AILTON/ERICK/ANA 07:02:24
37 892 RUNNING FOR DRINK /SANTA CONST 30 M0099 - M I RODRIGO/JOSE/CELSO/FERNAN 07:02:39
38 886 CIA ATHLETICA 30 M0099 - M I MARIAM/EDUARDO/CARLA/FABI 07:03:04
39 909 INOVA TS ENGENHARIA 30 M0099 - M I FABIANE/ANTONIO/RENATO/PA 07:06:05
40 964 GRANJA VIANA-COTIA TROPA DEELITE II 30 M0099 - M I OSVALDO/SERGIO/PAULO/MAUR 07:07:13
41 934 EQUIPE MAX 30 M0099 - M I ADRIANA/DANIELE/LUCIANE/L 07:09:44
42 951 PARDINI PRIVATE TRAINING 1 30 M0099 - M I ANTONIO/MIRIAM/DAGMAR/CAI 07:09:53
43 972 UPFIT POWER 30 M0099 - M I SIGNEY/MARIA/REGINALDO/ED 07:15:15
44 989 MPR 11 30 M0099 - M I KLEBER/MARCIO/CARLOS/PATR 07:16:35
45 978 PROPERFOMANCE 30 M0099 - M I VALDA/PRISCILA/BIANCA/THI 07:19:00
46 961 PENELOPES 30 M0099 - M I FELIPE/VANESSA/JULIANA/MA 07:20:44
47 953 100 NOÇÃO 30 M0099 - M I LUIS/EDUARDO/ANTONIO/CLAU 07:22:51
48 982 HENKEL 02/PONTO5 30 M0099 - M I RAFAEL/RONIVON/RONIVON/JO 07:25:30
49 931 PN NIGHT, 30 M0099 - M I EMIDIO/FERNANDO/JOEL/KAZU 07:27:48
50 992 PLANO & PLANO CONSTRUÇÕES 30 M0099 - M I LUIS/WANDYR/MAURICIO/ALEX 07:28:44
51 967 OK CONFIRMADO 30 M0099 - M I CARLOS/IGOR/FELLIPPE/RODR 07:29:02
52 890 4ANY1 GERDAU 01 30 M0099 - M I JOSE/NELO/RENATO/MARIVALD 07:29:23
53 943 LET´S RUNNING 30 M0099 - M I RODRIGO/RODRIGO 07:29:45
54 956 FLEXPOWER RUNNERS 30 M0099 - M I GISELE/DANIELA/CAROLINA/A 07:29:53
55 963 GRANJA VIANA-COTIA TROPA DE ELITE I 30 M0099 - M I NEUSA/ANTONIO/CARLOS/JOSE 07:31:48
56 893 PLANET 30 M0099 - M I CLÁUDIA RENATE WAGNER 07:32:00
57 998 BIO RUN 4 30 M0099 - M I SILVIO/MARIA/FLAVIA/OSVAL 07:32:46
58 987 ATELÁ 30 M0099 - M I ALINA/PATRICIA/SIDNEY/PAU 07:35:15
59 941 SESI 30 M0099 - M I RODRIGO/RONALDO/PAULO/LUC 07:37:09
60 990 MPR 1ª EQUIPE 30 M0099 - M I SERGIO/KAREN/CRISTIANA/ 07:38:29
61 930 EQUIPE QUE PIQUE 30 M0099 - M I MONICA/RENATA/LUIS/JOSE 07:39:58
62 985 TOP NOTCH 9 30 M0099 - M I DOUGLAS/RODRIGO/REGINA/BE 07:41:02
63 935 AMIGOS DE TODOS 30 M0099 - M I GUSTAVO/BEATRIZ/RENATO/RO 07:45:16
64 973 SAHY CORRENDO 30 M0099 - M I BEATRIZ/VINICIUS/FERNANDA 07:46:05
65 995 RUN MORE 2 30 M0099 - M I CRISTIANE/JOSE/ALAN/ANDRE 07:48:17
66 946 WIRF 30 M0099 - M I CARLOS/DANIEL/SUELY/JULIA 07:48:18
67 980 OXIGENIO ACADEMIA VI 30 M0099 - M I MARINA/RAPHAEL/RAPHAEL 07:50:52
68 988 MPR O RETORNO 30 M0099 - M I MONICA/CLAUDIO/ANA/MARCOS 07:55:17
 
ChipTiming Cronometragem www.chiptiming.com.br ou www.ciadeeventos.com.br Página: 2
 
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Cl.F.E Sx. C.
SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
69 942 R1 SPORTS 30 M0099 - M I JEREMIAS/ELESANDRA/EDUARD 07:56:48
70 970 DF FITNESS TEAM 30 M0099 - M I LUCIANE/PEDRO/VANDERSON/ 07:58:08
71 984 BIO RUN 3 30 M0099 - M I VERA/GUSTAVO/ALEXANDRE/CH 07:58:42
72 997 RML / STA / NUTRILATINA 30 M0099 - M I ADRIANA/ANDREA/NATALIA/LU 07:59:43
73 889 4ANY1 GERDAU 02 30 M0099 - M I RENATO/ROGERIO/RAPHAEL/ME 08:00:57
74 950 4ANY1 SPEED 30 M0099 - M I SINALDO/ADRIANA/CARLOS/MO 08:03:06
75 986 TOP NOTCH R&B 30 M0099 - M I DOUGLAS/JULIANA/REGINA/NE 08:03:44
76 932 AMIGOS DA MÔNICA 30 M0099 - M I ELAINE/PAULA/MARCELLO/MIC 08:08:06
77 968 OK CONFIRMADO 2 30 M0099 - M I ERICA/RICARDO/LUCIANA/ 08:09:59
78 996 RUN MORE 3 30 M0099 - M I ISAIAS/JOSE/AURE/MATUEUS 08:10:40
79 991 MPR 10 30 M0099 - M I ADRIANA/MARGARIDA/ISABEL/ 08:14:02
80 994 RUN MORE 1 30 M0099 - M I HELIO/FERNANDO/JOSEILDA/A 08:14:48
81 939 FOCA AND FRIENDS 3 30 M0099 - M I KONSTANTINO/EDSON/ADRIANA 08:17:27
82 955 FOCA AND FRIENDS 4 30 M0099 - M I DANIEL/JULIO/CINTIA 08:17:27
83 948 MARATOMA 30 M0099 - M I JORGE/FLAVIO/KRISCIA/PAUL 08:33:11
 
ChipTiming Cronometragem www.chiptiming.com.br ou www.ciadeeventos.com.br Página: 3