Maratona Bertioga-Maresias
Patrocinio: Santa Constancia Apoio: Pref. de São Sebastião /Pref
Data 18/10/2008
Classif.: Relatório Geral Masculino e Feminino - ABERTA MISTA
 
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Cl.F.E Sx. C.
SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 697 PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO II 30 M0099 - M X PAULO/GILMAR/LINO/DAMIANA 04:33:40
2 647 PN TREINAMENTO - 100% PN 30 M0099 - M X MARCELO/SERVERINO/ELENILT 04:43:32
3 665 LIMITE TEAM 30 M0099 - M X FABIANO/RODRIGO/ADRIANA/F 05:11:39
4 666 ACADEMIA SANCHES SPORTS/FLETS/ 30 M0099 - M X LUCIANA/MAURICIO/MAURICIO 05:16:56
5 646 QUALITY LIFE 6 30 M0099 - M X NIRCEU/SERGIO/MATHEUS 05:30:29
6 689 MPR NIVEK 30 M0099 - M X FERNANDO/ALBERTO/ROBERTO/ 05:54:27
7 690 MPR NERAK 30 M0099 - M X ANA/ANTONIO/KAREN/CAIO 05:59:46
8 657 EQUIPE BRAZILIAN ESPRESSO 30 M0099 - M X BEATRIZ/BEATRIZ/SERGIO/TI 06:00:39
9 686 RML STA NUTRILATINA 30 M0099 - M X CARLOS/CLAUDIO/FERNANDA 06:10:19
10 670 RUN & FUN 30 M0099 - M X MARCOS/ROBERTO/VERIDIANA 06:14:49
11 668 AC. SANCHES SPORTS/FLETS/STA C 30 M0099 - M X CLAYTON/JOSE/MARIA 06:17:07
12 642 4ANY1 7 30 M0099 - M X JOÃO/ROBERTO/PAULO/CRISTI 06:23:29
13 706 ANTILOPE RACING TEAM 30 M0099 - M X RAUL/JAIR/EDSON/RICARDO 06:24:40
14 707 EBA1 30 M0099 - M X MAURO/MAURO/MAURO 06:25:31
15 635 CONEXÃO MARECA 1 30 M0099 - M X ROBERTO/FERNANDO/JOÃO/AND 06:26:48
16 660 CIA ATHLETICA 1 30 M0099 - M X SILVIA/PAULO/ANTONIO/DANI 06:31:08
17 643 MESSIAS/RACE 30 M0099 - M X PEDRO/NATHALIE/RODOLFO/CA 06:31:52
18 674 PROPERFORMANCE 30 M0099 - M X ROGERIO/JOSE/CARLA/MAURIC 06:32:01
19 645 FLEXPOWER 30 M0099 - M X MARIA/TATIANA/BRUNO/SERGI 06:33:58
20 708 EBA 2 30 M0099 - M X MAURO/MAURO/VANESSA 06:34:09
21 719 MPR 1 30 M0099 - M X PAULA/ALAIN/MARCELO/PRISC 06:34:23
22 693 PLANET ASSESSORIA AMARELA 30 M0099 - M X JENNIFER/FABIANA/JULIANO/ 06:36:18
23 659 5 CONTRA 1 30 M0099 - M X PATRICIA/SANDRO/PAULA/CAS 06:37:44
24 661 SEMPRE PONTE PRETA 30 M0099 - M X GUILHERME/ROBERTO/FABIO 06:38:24
25 664 STAMINA 30 M0099 - M X MELINA/MAURICIO/JOSE/FABI 06:39:16
26 620 FC2-L 30 M0099 - M X JOYCE/FABRICIO/CLAUDIO 06:39:21
27 718 AKSA-CASA DE PEDRA 30 M0099 - M X ADRIANO/ANA/MARCIA/ELIO 06:42:01
28 667 ACAD. SANCHES SPORTS/FLETS/SAN 30 M0099 - M X HELISANGELA/ERICA/GILDEVA 06:42:34
29 640 DAY AFTER II 30 M0099 - M X PAULA/LIVIA/RAFAEL/GUSTAV 06:42:42
30 678 INICIATIVA VERDE 30 M0099 - M X LILIAN/ANDRE/LEONARDO/FAB 06:42:44
 
Cronomix Cronometragem www.cronomix.com.br ou www.ciadeeventos.com.br Página: 1
 
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Cl.F.E Sx. C.
SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
31 637 CONEXÃO MARECA 3 30 M0099 - M X SERGIO/JOSE/WOLF/FREDERIC 06:43:27
32 695 PLANET ASSESSORIA AZUL 30 M0099 - M X RICARDO/SIMONE/ANTONIETA 06:47:37
33 632 PAULISTANO MORNING RUNNERS 30 M0099 - M X FERNANDA/LUCINA/FABIO/VER 06:47:49
34 671 SOL 30 M0099 - M X ANA/CRISTINA/MARTA 06:48:04
35 704 MEVILELA / ENTERPA - 6+ 30 M0099 - M X FABIO/CARLOS/FABIO/RODOLF 06:48:32
36 633 PIONEIROS 30 M0099 - M X CRISTIANO MACARIOS 06:48:49
37 677 ERICSSON FUN 30 M0099 - M X MAURICIO/JOSE/LEANDRO/AUR 06:50:21
38 663 ERICSSON - EMPURRA QUE EU VOU. 30 M0099 - M X DAVID/MICHELLE/LILIAN/LUI 06:51:17
39 694 PLANET ASSESSORIA BRANCA 30 M0099 - M X DANIEL/EDUARDO/PEDRO/MARI 06:53:01
40 636 CONEXÃO MARECA 2 30 M0099 - M X CESAR/JOSÉ/MARCOS/LEONEL 06:53:52
41 688 MISTA 6 30 M0099 - M X ALEXANDRE/JULIANA/RENATO 06:54:40
42 673 EQUIPE HERMES FITNESS II 30 M0099 - M X JOSE/SERGIO/VANDERLEI 06:58:24
43 669 EQUIPE HERMES FITNESS I 30 M0099 - M X BRUNO/TAISE/ANA 06:58:28
44 631 COMPANHIA ATHLETICA KANSAS 30 M0099 - M X MILTON/MARIA/MARI/MARCELO 07:00:39
45 654 EQUIPE JULIO COELHO FORÇA 30 M0099 - M X JULIANA/ANA/REJANE/JOSE 07:01:27
46 696 AÇÃO TOTAL - E&Y 30 M0099 - M X WILSON/RENATA/DECIO/FELIP 07:02:02
47 639 EQUIPE DAY AFTER I 30 M0099 - M X CRISTIANO/RICARDO/BRUNO/A 07:03:01
48 699 NOVA EQUIPE II 30 M0099 - M X JULIANO/HENRIQUE/EMERSON 07:07:03
49 662 EQUIPERDIDOS 30 M0099 - M X EDUARDO/ANATOLI/FERNANDA 07:09:20
50 655 EQUIPE JULIO COELHO JOVEM 30 M0099 - M X ANA/JORGE/LIZE/JULIO/CHEN 07:09:41
51 675 S&P IBIRA 30 M0099 - M X MARCELO/GABRIELA/SERGIO/ 07:11:05
52 692 ALUSAS RUNNING TEAM II/PROPERF 30 M0099 - M X JOAO/ALEXANDRE/ROGERIO/ 07:12:36
53 717 GORDOS RUNNERS 30 M0099 - M X ALEX/ALEX/ALEX 07:15:24
54 723 NICE LEGS 30 M0099 - M X HELIO/MARCELO/MARCOS/MART 07:16:13
55 700 ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA 30 M0099 - M X JULIANA/DATIU/FABIO/DAVID 07:16:43
56 724 LIMIAR ASSESSORIA ESPORTIVA 31 M0099 - M X JOAO/MARIANA/MARIO/MARTHA 07:18:33
57 641 C0LÉGIO MAGNO 30 M0099 - M X ANDREA/PAULO/MAURICIO/RAF 07:20:59
58 685 SEN TEAM 30 M0099 - M X CLEBER/SERGIO/PAULA/KATIA 07:21:04
59 684 5 WAYS 3 30 M0099 - M X SANDRA/KELLY/MARISA/ADILS 07:25:03
60 722 AMPHIBIA 30 M0099 - M X RICARDO/AMILTON/CARLOS/MA 07:26:11
61 702 CLUBE ATLETICO JUVENTUS - EQUI 30 M0099 - M X FELIPE/WANDERLEY/JULIO/ 07:27:16
62 653 EQUIPE JULIO COELHO GARRA 30 M0099 - M X PATRICIA/CARLOS/CARLOS/LU 07:27:42
63 680 LUDIAS - TAPETE VOADOR 30 M0099 - M X MARIA/MARINA/LUIS/DANIELA 07:28:38
64 676 EQUIPE SAI DA FRENTE 30 M0099 - M X LUCIANA/FELIPE/RAPHAEL/AD 07:28:48
65 658 MB 30 M0099 - M X EUDALICE/RENATA/CLAUDIO/S 07:30:19
66 634 TARJA PRETA-LOUCOS POR CORRIDA 30 M0099 - M X ROBERTO/ALICE/MIGUEL/MATH 07:30:41
67 681 LUDIAS - PAPA-LÉGUAS 30 M0099 - M X SAMANTHA/VIVIANE/MARCIO/A 07:31:34
68 701 JUVENTUS 30 M0099 - M X NORMA/ANTONIO/NELSON/MARC 07:32:23
 
ChipTiming Cronometragem www.chiptiming.com.br ou www.ciadeeventos.com.br Página: 2
 
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Cl.F.E Sx. C.
SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
69 672 ALUSA´S RUNNING TEAM - PROPERF 30 M0099 - M X JULIO/EDUARDO/RILDO/CRIST 07:32:54
70 649 SALESIANO SANTA TERESINHA B 30 M0099 - M X PAULO/IBRAHIM/VALDIR/CELS 07:35:53
71 648 SALESIANO SANTA TERESINHA 30 M0099 - M X JOSE/HENRY/ALVARO/ALEXAND 07:37:08
72 679 LUDIAS - OS POLITICAMENTE CORR 30 M0099 - M X ALESSANDRO/EUN/CAUHE/LILI 07:45:27
73 644 MAR ABERTO 30 M0099 - M X ANTONIO/ANDRE/GLAUCIA/MAR 07:47:46
74 705 MEVILELA / ENTERPA - 6MIX 30 M0099 - M X PATRICIA/EMERSON/PATRICIA 07:51:09
75 638 ALBARUNNER 30 M0099 - M X SERGIO/CLAUDIO/MARCOS/CEC 07:51:53
76 650 RUNNING HEALTH 30 M0099 - M X JOSE/JAIR/SIDNEY/BEATRIZ 07:54:50
77 687 BIO RUN 2 30 M0099 - M X LUCIANA/EDUARDO/ERIKA 07:57:19
78 683 LUDIAS - REBORDOSA 30 M0099 - M X JUSSARA/ERNANI/JOSE/VICTO 07:57:22
79 652 STUDIO CARBONARI 30 M0099 - M X SILVANO/JOSE/DANIELLE/EUG 08:01:37
80 691 MPR O COMEÇO 30 M0099 - M X MARINA/NINA/KELLY/ALEJAND 08:09:38
81 720 4ANY1 CYRELA 30 M0099 - M X ALINE/ROBERTO/NADIA/RAUL 08:10:36
82 682 LUDIAS - RASPA DE TACHO 30 M0099 - M X LETICIA/DECIO/GABRIELA/AL 08:11:48
83 651 GUERREIROS 30 M0099 - M X LUCIA/CLEIDE/MARIA/LIDIA 08:24:09
84 656 COBRAS E LAGARTO 30 M0099 - M X ROBERTA/ELIETE/WAGNER/AME 08:29:42
 
ChipTiming Cronometragem www.chiptiming.com.br ou www.ciadeeventos.com.br Página: 3