Patrocinio: SANTA CONSTANCIA Apoio: DERSA/ GOV. SÃO
Data 30/01/2010
Classif.: Relatório Geral Masculino - SOLO MASCULINO
1 30 FERNANDO SALES M M0099 33 SCHWINN BIKES/SRAM/PEDAL 14
2 27 ROSIVAL DE LIMA M M0099 34 PIRITUBA BIKE SPORTS 14
3 29 RICARDO MARTINI M M0099 34 MENEGATRI - DOCES MARTINI 14
4 31 EDSON MURASSUTTI M M0099 10 12
5 9 MARCIO FAVORETTO M M0099 46 DELINEARE CONFECÇÕES 12
6 3 REINALDO TUBARÃO BASSIT M M0099 44 T3 IRON TEAM /TOTAL 12
7 8 ROGER DE ABREU CARDOSO M M0099 39 TRIBO DO PEDAL 12
8 7 ASHBEL DE STUTZ E ALMEIDA M M0099 44 TRIBO DO PEDAL 12
9 22 MARCELO FLORENTINO (MIXIRICA) M M0099 38 SUZANO GTK 12
9 23 NELSON ROSA DE OLIVEIRA FILHO M M0099 43 GU - SUPLEMENTOS 11
10 11 ALEXANDRE TORRESPEREIRA M M0099 35 T3 IRON TEAM 11
11 25 RODRIGO VILLELA DIRANI M M0099 31 PEELS/IRACEMAPOLIS/ 11
12 6 GUILHERME MANSUR FILHO M M0099 29 MANSUR CICLISMO 11
13 5 VAGNER FRANCO M M0099 51 VAGNER 11
14 16 RODRIGO LEANDRO MENEGATI M M0099 34 MENEGATRI 11
15 26 ROBERTO KENJI MASUKAWA M M0099 42 LU NINJA 10
16 10 ALECSANDER URBINA M M0099 35 URBINA 10
17 17 RICHARD PAUL DUNNER M M0099 57 AUDAXBRASIL/RAVENA 10
18 18 IVAN LINHARES ROLIM M M0099 30 MEGARIDERS 10
19 4 DANIEL GONCALVES LOPES RIBEIRO M M0099 38 GD8 9
20 13 IRINEU AMERICO MASIERO FILHO M M0099 51 OFÍCIO ESCRITÓRIO DE COM 9
21 12 RODRIGO VASCONCELLOS M M0099 34 BUTENAS/MANGHO/BAR 9
22 24 FELIPE BONELLI M M0099 25 FELIPE BONELLI 8
23 19 HELIO DEYAMA M M0099 43 PRIME TEAM 8
24 2 KENER DE OLIVEIRA ASSIS M M0099 44 DIABETES E DESPORTES/ROCHE 7
25 21 LUIS BIANCHINE SILVA. M M0099 35 LUIS & CIA. 7
26 33 IGOR LAGASSE M M0099 11 5
27 32 LUIZ ANTONIO GENTIL MOREIRA M M0099 10 6
28 20 FERNANDO ANDRADE M M0099 56 PLANET ASSESSORIA 3
29 15 HENRIQUE VALOR CALDAS M M0099 34 AUDAXBRASIL - PEDAL4FUN 5
31 14 DENIS CARDOSO M M0099 36 AUDAXBRASIL - PEDAL4FUN 3 78
32 28 LUIS GUSTAVO GENTIL MOREIRA M M0099 25 LG 1 26
* Não foram computados a ultima volta, após as 12H.